新视界最新资讯,工业行业全方位播报数字化转型相关话题,全面解读数字化转型政策、数据、产业等动态。
出品《新视界》深度报道组凤凰网科技作者|蒋澆编辑|于浩核心提示:1.密友形象社交APP“啫喱”爆火出圈,成为年轻人的新宠儿。上线仅20多天,啫喱的下载量便以惊人速度飙升,并于2月11日登上了AppStore第一,也成为2019年以来第一个排名超越微信的社交类应用。2.在啫喱上线前,市面上出现过不少虚
机器视觉领域或将再添上市公司。12月30日,海康威视(002415)公告,根据总体战略布局,以及子公司海康机器人业务发展需要,为进一步拓宽创新业务融资渠道,公司董事会授权公司经营层启动分拆海康机器人至境内上市的前期筹备工作。众多周知,海康威视是安防领域龙头,海康机器人则是其旗下创新业务之一,为移动机
出品《新视界》深度报道组凤凰网科技作者|王欣编辑|赵泽核心提示:1.第三次创业的李一男,很谨慎地看待造车的市场目标:“汽车还没有造出来(量产),现在还没有资格说市场目标”。2.NIUTRON发布的首款汽车定位是高端路线,定价或在30万以上。这个价位的赛道已经非常拥挤,NIUTRON将会与特斯拉的Mo
出品《新视界》深度报道组凤凰网科技作者|王欣编辑|赵泽(图:2021年5月20日,上海,索尼XPERIA1III手机发布会。)核心提示:1.索尼在手机市场早已掉队。去年其在全球只卖了290万部手机,而同年,全球手机总出货量为13亿,索尼仅占0.2%。2.同样,魅族在2018年放弃魅蓝品牌后,市场份额
出品《新视界》深度报道组凤凰网科技作者|夏夜编辑|赵泽核心提示:1.据360公布的数据,截至去年末,哪吒实现营业收入12.97亿元,净亏损则超过了营业收入,达到13.21亿元。今年上半年,净亏损就超过6.93亿元。2.有传言周鸿祎投资哪吒汽车是为了挽救360股价并套现。360集团股价自2018年1月
出品《新视界》深度报道组凤凰网科技作者|王欣编辑|赵泽核心提示:1.领英是在华运营的唯一一款美国社交网络,有大量的海归、国际化人脉,用户相对小众。截至去年11月,领英的中国会员数约5200万。2.领英放弃“社交”,主攻招聘赛道,依靠90万月活,很难与智联招聘、Boss直聘等一决雌雄。3.目前招聘平台
出品《新视界》深度报道组凤凰网科技作者|王欣编辑|赵泽核心提示:1.临期产品折扣超市好特卖HotMaxx开始加速扩张。去年底其在北京的首家门店开业,10个月时间其已在北京开了68家门店,平均每个月7家。2.临期产品只是销售“噱头”?有消费者表示,“店里大部分知名品牌的货品是原本在正规商超销量惨淡的产
出品《新视界》深度报道组凤凰网科技作者|王欣编辑|赵泽核心提示:1.李笛的团队认为,整个社交网络的终级状态,将不再是人作为主人,会是一个人与大量不同的AIbeings混合的社交场景。2.“我们希望有一天小爱同学也会在小冰岛上。站在用户的角度,我们希望小冰岛上的AIBeings更加丰富。”3.“短期之
出品《新视界》深度报道组凤凰网科技作者|徐硕编辑|赵泽 核心提示: 1.今年4月-8月,华为与小康股份(601127,股吧)合力打造的赛力斯SF5的销量分别为129辆、204辆、1097辆、507辆、715辆,月均销量仅500辆左右。不仅如此,原本计划5月开始交付的车辆也频频延迟交付。 2.此
出品《新视界》深度报道组凤凰网科技作者|王欣编辑|赵泽核心提示: 1.四位“游客”乘坐Space X研发的载人龙飞船和猎鹰9号火箭,进入到距地575公里的轨道上。这是距离地球最远、时间最长的一次非专业宇航员的“太空游”。 2.商业“太空游”时代开启,但由于费用昂贵、“游客”身体承受能力等条件所限
出品《新视界》深度报道组凤凰网科技作者丨蒋澆编辑丨赵泽核心提示:1.阿里日前将“盒马集市”和“淘宝买菜”整合升级为“淘菜菜”品牌,并由阿里“十八罗汉”之一的戴珊挂帅。显然阿里将社区电商业务放在了战略级的地位。2.而当下社区电商赛道正经历洗牌。十荟团、橙心优选,以及京喜拼拼等各大平台已开始大幅度收缩,
出品《新视界》深度报道组凤凰网科技作者丨王欣编辑丨赵泽核心提示:1.仅过了半年,魅族就放弃了“零广告、零推送、零预装”的承诺。魅族回应称,是面对激烈竞争反复斟酌后作出的调整,目的是保持与行业一致的运营策略。2.魅族18以“三零”系统作为卖点,希望能挽回消费者的心,但并未带来好销量,反而频繁降价来促销
新京报贝壳财经讯企查查APP显示,8月24日,联想新视界(上海)数字科技有限公司成立,法定代表人为白欲立,注册资本1000万元人民币,经营范围包含:软件开发;数据处理服务;人工智能应用软件开发等。企查查股权穿透显示,该公司由联想新视界(北京)科技有限公司100%控股。校对李铭(责任编辑:王治强HF0