市交通运输有关单位,局机关有关科室:
根据省市2022年度“双随机、一公开”监管工作部署,结合我局监管实际,现将动态调整后的《威海市交通运输局“双随机、一公开”监管抽查工作计划(2022版)》印发给你们,请按计划认真组织实施。各相关单位、科室要加强协调配合,牵头科室要及时制定相应的抽查实施方案、周密组织抽查、及时录入检查结果和通报检查情况,并跟踪问题整改落实。要加强“双随机、一公开”监管与企业信用风险分级分类相结合,对不同信用风险水平的监管对象采取不同抽查比例,并加强检查结果应用,不断提升信用监管效能,实现精准化监管。
附件:威海市交通运输局“双随机、一公开”监管抽
查工作计划(2022版)
威海市交通运输局
2022年4月6日
附件 | |||||||||||
威海市交通运输局“双随机、一公开”监管抽查工作计划(2022版) | |||||||||||
序号 | 牵头科室/单位 | 抽查事项大类 | 抽查事项小类 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 内部配合科室/单位 | 联合部门 |
1 | 运输科 | 对道路运输的监督检查 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 道路危险货物运输企业 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 9月-10月 | 市交通运输综合执法支队、市交通运输事务服务中心 | 威海市公安局、威海市应急管理局、威海市市场监管局 |
2 | 运输科 | 对道路运输的监督检查 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 道路普通货物运输企业 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 10月-12月 | 市交通运输综合执法支队、市交通运输事务服务中心 | 威海市公安局 |
3 | 运输科 | 对道路运输的监督检查 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 汽车维修企业 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 10月-11月 | 市交通运输综合执法支队、市交通运输事务服务中心 | 威海市生态环境局 |
4 | 客运科 | 对道路运输的监督检查 | 旅游包车客运企业的监督抽查 | 旅游包车客运企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 旅游包车客运企业 | □一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查比例为30%,共1次 | 3月-11月 | 市交通运输综合执法支队、市交通运输事务服务中心 | 威海市公安局、威海市文化旅游局 |
5 | 客运科 | 对道路运输的监督检查 | 网约车平台公司的检查 | 根据管理需要依法调取查阅管辖范围内网约车平台公司的登记、运营和交易等相关数据信息等 | 网约车平台公司 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月-11月 | 市交通运输综合执法支队、市交通运输事务服务中心 | 威海市公安局、威海市市场监管局 |
6 | 水运科 | 对水路运输企业经营行为的监督检查 | 港口危险货物安全监督检查 | 港口危险货物经营是否超出许可范围;港口安全设施是否符合国家有关要求;危险化学品水路运输从业人员是否满足从业资格要求;法律、行政法规规定的其他要求落实情况。 | 港口危险货物经营人、危险化学品水路运输从业人员 | □一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年不低于1次 | 9月-12月 | 市交通运输综合执法支队、市港航事务服务中心 | 威海市市场监管局 |
7 | 规划科 | 对公路水运工程质量的监督检查和对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场督查 | 公路水运建设市场监管和市场主体行为,主要包括:招标投标、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况 | 重点公路水运建设项目从业单位和从业人员 | □一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查重点公路工程项目比例不低于10%,每年1次 | 7月-9月 | 市公路事业发展中心 | 无 |
8 | 公路科 | 对公路水运工程质量的监督检查和对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场督查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、合同履约、工程造价等方面法规制度的执行和监管情况 | 重点公路建设项目从业单位和从业人员 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查重点公路工程项目比例不低于10%,每年1次 | 3月-12月 | 市交通运输综合执法支队、市公路事业发展中心、市交通工程建设事务服务中心 | 无 |
9 | 公路科 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 公路水运工程试验检测机构督查 | 对试验检测机构和工地试验室标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况进行检查 | 重点公路建设项目的试验检测机构和工地试验室 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查公路建设项目比例不低于10%,每年1次 | 3月-12月 | 市交通运输综合执法支队、市交通工程建设事务服务中心 | 无 |
10 | 公路科 | 对交通建设工程的安全生产监督检查 | 对交通建设工程的安全生产监督检查 | 落实公路建设工程安全生产有关工作要求、安全生产信用体系建设情况等 | 重点公路建设项目从业单位和从业人员 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年1次 | 3月-12月 | 市交通运输综合执法支队、市公路事业发展中心、市交通工程建设事务服务中心 | 无 |
11 | 水运科 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 水运建设市场督查 | 水运建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、合同履约等方面法规制度的执行和监管情况 | 重点水运建设项目从业单位和从业人员 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查水运工程项目比例不低于20%,每年1次 | 5月-11月 | 市交通运输综合执法支队、市港航事务服务中心、市交通工程建设事务服务中心 | 无 |
12 | 水运科 | 对港口岸线使用情况的监督检查 | 对港口岸线使用情况的监督检查 | 是否存在未经批复使用港口岸线的情况;是否存在港口岸线用途和使用方案与批复不一致的情况;岸线用途包括装卸散杂货、集装箱、油品和液体化工品等 | 港口岸线使用人 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 5月-11月 | 市交通运输综合执法支队、 | 无 |
13 | 水运科 | 对水路运输企业经营行为的监督检查 | 国际、国内船舶管理企业监督检查 | 对船舶管理业务经营活动和经营资质进行检查,如海务、机务管理人员配备情况;船舶管理协议签订是否规范;委托管理的船舶与其管理能力是否符合;是否建立完整的管理制度 | 船舶管理业务经营企业 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年不低于2次 | 4月-11月 | 市交通运输综合执法支队、 | 无 |
14 | 水运科 | 对水路运输企业经营行为的监督检查 | 水路运输经营市场监督检查 | 对水路运输市场实施监督检查,如经营者经营活动情况、资质保持情况、水路运输企业自有船舶运力配备情况,是否满足交通运输部相关规定;是否按照要求配备海务、机务管理人员;与企业直接订立劳动合同的高级船员占全部船员的比例是否符合交通运输部相关规定;安全管理制度建立情况;法律、行政法规规定的其他要求落实情况等 | 水路运输企业 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查比例不低于25%,每年不低于2次 | 4月-11月 | 市交通运输综合执法支队、 | 无 |
15 | 水运科 | 对水路运输企业经营行为的监督检查 | 港口(理货)经营监督检查 | 港口理货企业市场行为;港口理货企业是否存在兼营港口装卸、仓储业务的情况;法律、行政法规规定的其他要求落实情况 | 港口理货经营企业 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年不低于1次 | 6月-11月 | 市交通运输综合执法支队、 | 无 |
16 | 水运科 | 对水路运输企业经营行为的监督检查 | 港口设施保安符合证书核发检查 | 检查港口设施保安计划履行情况,包括:《港口设施保安符合证书》的有效性;《港口设施保安计划》的实施效果,包括保安措施实施过程中的协调性;港口设施保安主管和相关人员对保安知识的掌握情况 | 港口设施经营人或管理人 | ☑一般检查事项 | ☑现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年不低于1次 | 9月-11月 | 市交通运输综合执法支队、 | 无 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区