4月6日,资本邦了解到,海富通基金管理有限公司披露旗下108只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,海富通基金管理有限公司成立于2003年4月18日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有92只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为海富通电子信息传媒产业股票A,数值达52.48%,该基金的相对业绩基准为中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率*15%+上证国债指数收益率*15%,现任基金经理是杨宁嘉、范庭芳。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:回顾2021年,受益于全球流动性的宽松,整体的风险偏好有所提升。宏观经济逐步下行,需求收缩、供给冲击,但中国疫情控制较好,在全球供应链的分工中有所受益,因此外需贡献了主要支撑力量,带动制造业下半年走高。
映射到市场,2021年市场指数分化较大,以结构性机会为主。大盘蓝筹和港股通跌幅较大,中小盘指数全年有较好的涨幅。具体来看,沪深300指数、中证800、创业板指、中证1000和恒生港股通等主要指数当年涨跌幅分别为-5.20%、-0.76%、12.02%、20.52%和-11.06%。 就行业表现而言,31个申万一级行业表现两极分化尤为显著。全年涨幅居于前五位的行业分别是电力设备、有色金属、煤炭、基础化工和钢铁,全年涨幅在34%-48%之间。另一边,家用电器、非银金融、房地产、社会服务和食品饮料是跌幅前五的行业,全年跌幅在-6%到-20%之间。全年行情的主线集中在成长和周期两个方向,基本围绕碳中和。一方面,成长板块中新能源车、光伏、风电、电网设备和新能源运营等板块有明显超额。此外,在传统周期中,受益于全球资源品价格上涨和能源短缺瓶颈的上游原材料、煤炭等板块也有明显超额。
而终端消费品板块,一方面下游需求低迷,另一方面受到原材料对毛利率的挤压,总体表现都比较低迷。 从业绩的角度来看,全行业业绩在2021年2季度业绩增速出现逐季收窄,周期和中游制造板块增收有增利,消费板块的盈利能力出现明显下滑。预计本轮A股净利润增速收窄还要延续到2022年下半年。 一级市场融资表现比较活跃。随着科创板对公司盈利条件的放松,注册制试点的不断深入,一批高新技术和战略性新兴产业股票发行上市,从万得统计数据来看,全年A股市场的权益融资规模,包括IPO、再融资、优先股、可转债等合计超过1.8万亿元,仅次于2016年;2021年的IPO数量达到524家,处于历史最高水平。截至2021年年底,沪深两市的股票数量突破了4600支,沪深两市总市值超过90万亿元,与2021年GDP的比值接近0.8。
回顾2021年,该基金整体取得了较好的收益率。主要收益的来源是电子和新能源这两个大的行业,包括把握住了半导体板块、新能源汽车、光伏、风电等行业的投资机会,并且在各个细分领域都取得了较好的超额收益。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -19.56 |
519602 | 海富通大中华混合(QDII) | -19.45 |
501300 | 海富通美元债QDII(人民币) | -8.26 |
010287 | 海富通成长价值混合C | -7.76 |
010286 | 海富通成长价值混合A | -7.01 |
510110 | 海富通上证周期ETF | -6.31 |
519027 | 海富通上证周期ETF联接 | -6.04 |
162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | -3.75 |
010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | -3.56 |
519011 | 海富通精选混合 | -3.41 |
519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | -2.04 |
010221 | 海富通消费核心混合C | -1.33 |
510120 | 海富通上证非周期ETF | -0.91 |
519015 | 海富通精选贰号混合 | -0.72 |
519056 | 海富通内需热点混合 | -0.70 |
010220 | 海富通消费核心混合A | -0.52 |
519060 | 海富通纯债债券C | 0.33 |
519061 | 海富通纯债债券A | 0.68 |
007226 | 海富通中短债债券C | 1.55 |
008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1.67 |
007227 | 海富通中短债债券A | 1.79 |
519505 | 海富通货币A | 1.87 |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2.10 |
519506 | 海富通货币B | 2.12 |
004770 | 海富通添益货币A | 2.21 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 2.36 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 2.44 |
004771 | 海富通添益货币B | 2.46 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 2.54 |
004264 | 海富通瑞合纯债 | 2.63 |
008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 2.72 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 2.82 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 2.86 |
008231 | 海富通裕通30个月定开债券 | 2.94 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 3.03 |
519226 | 海富通瑞利债券 | 3.13 |
519024 | 海富通稳健添利债券A | 3.29 |
519023 | 海富通稳健添利债券C | 3.29 |
519220 | 海富通聚利债券 | 3.33 |
519225 | 海富通集利债券 | 3.71 |
005277 | 海富通融丰定开债券 | 3.76 |
519223 | 海富通欣荣混合C | 3.79 |
519224 | 海富通欣荣混合A | 4.00 |
004512 | 海富通沪深300指数增强C | 4.32 |
004513 | 海富通沪深300指数增强A | 4.42 |
005842 | 海富通弘丰定开债券 | 4.51 |
511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 4.56 |
006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 4.56 |
001976 | 海富通一年定开债券C | 4.60 |
511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 4.67 |
519136 | 海富通瑞丰债券 | 4.75 |
519137 | 海富通瑞福债券 | 4.88 |
005485 | 海富通恒丰定开债券 | 4.94 |
002172 | 海富通新内需混合C | 4.94 |
519130 | 海富通新内需混合A | 4.96 |
002339 | 海富通安颐收益混合C | 4.98 |
519051 | 海富通一年定开债券A | 5.02 |
519050 | 海富通安颐收益混合A | 5.05 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 5.19 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 5.29 |
009157 | 海富通富泽混合C | 5.32 |
519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 5.44 |
009155 | 海富通富盈混合C | 5.64 |
007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 5.72 |
009156 | 海富通富泽混合A | 5.74 |
005220 | 海富通聚优精选混合FOF | 5.83 |
519221 | 海富通欣益混合C | 5.87 |
519222 | 海富通欣益混合A | 6.07 |
009154 | 海富通富盈混合A | 6.07 |
519139 | 海富通沪港深混合 | 6.48 |
007090 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 6.56 |
519228 | 海富通欣享混合C | 6.59 |
519229 | 海富通欣享混合A | 6.70 |
519025 | 海富通领先成长混合 | 6.74 |
005080 | 海富通量化多因子混合C | 6.89 |
519134 | 海富通富祥混合 | 7.02 |
008832 | 海富通中证长三角领先ETF联接 | 7.18 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 7.39 |
005081 | 海富通量化多因子混合A | 7.74 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 7.82 |
519013 | 海富通风格优势混合 | 7.92 |
519007 | 海富通强化回报混合 | 7.97 |
515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 8.14 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 8.53 |
519026 | 海富通中小盘混合 | 9.55 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.90 |
010131 | 海富通惠增一年定开C | 11.29 |
010130 | 海富通惠增一年定开A | 11.73 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 12.27 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 13.16 |
009004 | 海富通中证500增强C | 20.85 |
519034 | 海富通中证500指数增强A | 21.14 |
005287 | 海富通创业板增强C | 21.27 |
005288 | 海富通创业板增强A | 21.76 |
005188 | 海富通量化前锋股票C | 21.87 |
005189 | 海富通量化前锋股票A | 22.35 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 23.06 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 23.56 |
519003 | 海富通收益增长混合 | 25.20 |
519005 | 海富通股票混合 | 27.07 |
519033 | 海富通国策导向混合 | 27.36 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 27.68 |
519133 | 海富通改革驱动混合 | 27.81 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 28.70 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 45.17 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 45.75 |
006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 51.28 |
006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 52.48 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区