
| 随机抽查检查情况汇总表(2021年第4季度) | |||||||||
| 序号 | 县区 | 检查时间 | 点位名称 | 问题类型 | 问题范畴 | 检查问题情况概述 | 备注 | 处理意见 | |
| 1 | 钢城区 | 12月29日 | 济南市丰益冶金材料有限公司 | 管理问题 | 排污许可登记 | 新增排放口未在排污许可证登记 | 由钢城区分局督促整改 | ||
| 2 | 钢城区 | 10月14日 | 莱芜市钢城区永兴加油站 | 管理问题 | 其他 | 未编制突发环境事件应急预案并备案。 | 由钢城区分局督促整改 | ||
| 3 | 钢城区 | 12月2日 | 山东赫澄塑胶有限公司 | 无 | |||||
| 4 | 钢城区 | 10月29日 | 山东润博建筑安装有限公司 | 无 | |||||
| 5 | 钢城区 | 12月23日 | 莱芜市创业机械有限公司 | 管理问题 | 其他 | 监测平台不规范,排污许可证未变更登记。 | 由钢城区分局督促整改 | ||
| 6 | 钢城区 | 12月22日 | 济南鼎奕锻造有限公司 | 无 | |||||
| 7 | 钢城区 | 11月4日 | 莱芜钢城蓝天环境技术服务站 | 无 | |||||
| 8 | 钢城区 | 12月28日 | 山东固可力轮胎有限公司 | 管理问题 | 混焦工序布袋除尘器排放口,未在排污许可证登记。 | 由钢城区分局督促整改 | |||
| 9 | 钢城区 | 12月30日 | 莱芜市鑫源板业有限公司 | ||||||
| 10 | 钢城区 | 11月4日 | 莱芜市金全成钙业有限公司 | 无 | |||||
| 11 | 钢城区 | 11月9日 | 山东国昊冶金辅料有限公司 | 无 | |||||
| 12 | 钢城区 | 10月20日 | 莱芜市山恒建材有限公司 | 无 | |||||
| 13 | 钢城区 | 11月3日 | 山东鲁碧建材有限公司冶金辅料分公司 | 无 | |||||
| 14 | 钢城区 | 12月23日 | 山东耀华鲁信节能投资有限公司 | 无 | |||||
| 15 | 钢城区 | 11月3日 | 山东鲁碧建材有限公司 | 无 | |||||
| 16 | 钢城区 | 11月9日 | 济南富成模型有限公司 | 无 | |||||
| 17 | 钢城区 | 10月18日 | 莱芜鑫汇工业渣环保工程有限公司 | 无 | |||||
| 18 | 钢城区 | 10月20日 | 益达养殖厂 | 无 | |||||
| 19 | 钢城区 | 10月21日 | 莱芜市钢城区德利家庭农场 | ||||||
| 20 | 钢城区 | 10月19日 | 山东省济南市钢城区汶源街道黄庄二村村委委员会 | 无 | |||||
| 21 | 钢城区 | 11月8日 | 莱芜市玉忠工贸有限公司 | 无 | |||||
| 22 | 钢城区 | 12月20日 | 莱芜市隆钢粉末冶金有限公司 | 无 | |||||
| 23 | 钢城区 | 10月28日 | 莱芜市钢城区秀仲空心砖厂 | 无 | |||||
| 24 | 钢城区 | 11月25日 | 山东特耐环保材料科技有限公司 | 无 | |||||
| 25 | 钢城区 | 10月19日 | 山东子奥机械制造有限公司 | 管理问题 | 其他 | 机械加工项目,未验收 | 由钢城区分局督促整改 | ||
| 26 | 钢城区 | 12月28日 | 山东九鼎矿山支护设备有限公司 | 无 | |||||
| 27 | 钢城区 | 11月2日 | 莱芜钢铁双山陶土福利加工有限公司 | 无 | |||||
| 28 | 钢城区 | 10月21日 | 莱芜市福来制釉有限公司 | 无 | |||||
| 29 | 钢城区 | 10月21日 | 山东邦巨实业有限公司 | 无 | |||||
| 30 | 钢城区 | 11月5日 | 金雷科技股份有限公司新厂区 | 无 | |||||
| 31 | 钢城区 | 10月22日 | 济南市创业机械有限公司 | 无 | |||||
| 32 | 钢城区 | 12月14日 | 莱芜市博通经贸有限公司 | 无 | |||||
| 33 | 钢城区 | 10月19日 | 钢城区污水处理厂 | 无 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区