枣医保发〔2021〕50号
关于公布部分新增医疗服务项目价格
和医保支付政策的通知
各区(市)医疗保障局,市医疗保险事业中心,各相关医疗机构:
为促进医疗新技术的推广应用,进一步减轻患者就医负担,维护医患双方的合法权益,决定对部分新增医疗服务价格项目及原部分项目进行修订,现将有关事项通知如下:
一、附件1为新增公立医疗机构医疗服务项目,附件2为修订的原有公立医疗机构医疗服务项目,附件所列医疗服务项目价格为最高价格,各公立医疗机构可根据情况适当下浮。各区(市)医疗保障部门要根据本通知规定,做好区域内公立医疗机构医疗服务项目价格调整衔接工作,并密切监测价格运行情况,如有问题及时向市医保局报告。
二、附件1所列医疗服务项目纳入医保基金支付范围,市医疗保险事业中心要及时在系统内做好医疗服务项目信息变更维护,指导定点医疗机构做好医保项目对应、费用结算及医保支付工作,确保参保人员按时享受待遇。
三、医疗机构应将附件所列内容在服务场所显著位置进行公示,接受群众和相关部门的监督。
四、上述规定自2021年12月20日起施行,有效期至2024年12月19日。
附件:1、枣庄市公立医疗机构部分新增医疗服务项目价格
2、枣庄市公立医疗机构医疗服务项目价格修订表
枣庄市医疗保障局
2021年12月13日
附件1
枣庄市公立医疗机构部分新增医疗服务项目价格
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 市价格 (元) | 说 明 | 医保 支付 价格 | 职工医保自付比例 | 居民医保自付比例 |
1 | 120100016 | 静脉血栓栓塞风险评估 | 次 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
2 | 120400014 | 骨髓腔输液 | 一次性使用穿刺针套件,固定敷贴,止血贴 | 次 | 240 | 240 | 20% | 20% | ||
3 | 210500004 | 三维医学影像手术计划 | 次 | 720 | 720 | 20% | 20% | |||
4 | 240300017 | 断层放射治疗 | 次 | 2800 | 2800 | 20% | 20% | |||
5 | 240700004 | 氩氦刀肿瘤冷冻治疗术 | 氩气、氦气 | 次 | 11200 | 11200 | 20% | 20% | ||
6 | 250102038 | 尿胰蛋白酶原-2检测 | 次 | 50 | 50 | 0 | 0 | |||
7 | 250203008 | 血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定 | 项 | 54 | 54 | 0 | 0 | |||
8 | 250203082 | 可溶性纤维蛋白单体FM检测 | 项 | 72 | 72 | 0 | 0 | |||
9 | 250203083 | 血小板P2Y12受体功能检测 | 项 | 108 | 108 | 20% | 20% | |||
10 | 250203084 | 异常凝血酶原(PIVKA-Ⅱ)测定 | 次 | 96 | 96 | 0 | 0 | |||
11 | 250203085 | 连续动态计数多参数血小板功能检测 | 次 | 234 | 234 | 20% | 20% | |||
12 | 250203086 | 肝素诱导血小板减少症定量检测 | 次 | 288 | 288 | 20% | 20% | |||
13 | 250302010 | 血清表皮生长因子受体-2(HER-2/neu)测定 | 次 | 240 | 240 | 20% | 20% | |||
14 | 250303020 | 人血浆脂蛋白磷脂酶A2定量测定(LP-PLA2) | 次 | 45 | 45 | 0 | 0 | |||
15 | 250303021 | 氧化低密度脂蛋白定量检测 | 次 | 128 | 128 | 20% | 20% | |||
16 | 250306014 | 胸苷激酶(TK)检测 | 次 | 130 | 130 | 20% | 20% | |||
17 | 250307032 | 抗磷脂酶A2受体(PLA2R)抗体检测 | 次 | 216 | 216 | 20% | 20% | |||
18 | 250308010 | 髓过氧化物酶测定 | 次 | 48 | 48 | 0 | 0 | |||
19 | 250401038 | 结核菌感染T细胞检测(免疫斑点法) | 次 | 648 | 化学发光法收400 | 648 | 20% | 20% | ||
20 | 250402057 | 水通道蛋白4抗体检测 | 次 | 224 | 224 | 20% | 20% | |||
21 | 250402058 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)测定 | 次 | 224 | 224 | 20% | 20% | |||
22 | 250402059 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(HGAL)测定 | 次 | 48 | 48 | 0 | 0 | |||
23 | 250403083 | 结核分枝杆菌菌种鉴定基因芯片检测 | 人次 | 320 | 320 | 20% | 20% | |||
24 | 250403085 | EB病毒Rta蛋白抗体IgG检测 | 次 | 56 | 56 | 0 | 0 | |||
25 | 250404029 | 血浆热休克蛋白90α定量检测 | 次 | 256 | 256 | 20% | 20% | |||
26 | 250405010 | 血清过敏原混合型特异IGE测定 | 项 | 80 | 80 | 0 | 0 | |||
27 | 250502011 | 结核分枝杆菌耐药基因检测 | 含利福平耐药检测 | 次 | 423 | 423 | 20% | 20% | ||
28 | 250503014 | 乳腺癌21基因表达检测 | 次 | 4320 | 4320 | 20% | 20% | |||
29 | 250700018a | 表皮生长因子受体基因突变检测(EGFR) | 标本为组织、体液 | 次 | 1280 | 1280 | 20% | 20% | ||
30 | 250700019 | KRAS基因突变检测 | 次 | 640 | 640 | 20% | 20% | |||
31 | 270700005 | 双色银染原位杂交检测 | 次 | 2520 | 2520 | 20% | 20% | |||
32 | 270700007 | 全自动病理组织特殊染色 | 次 | 112 | 指每标本/每种染色 | 112 | 20% | 20% | ||
33 | 310100035 | 选择性神经定位诊疗术 | 次 | 400 | 400 | 0 | 0 | |||
34 | 310100036 | 颈交感神经节调控术 | 次 | 240 | 240 | 0 | 0 | |||
35 | 310300109 | 婴幼儿视网膜病变检查 | 固定环 | 次 | 184 | 184 | 20% | 20% | ||
36 | 310300110 | 眼部广域成相 | 单眼 | 140 | 140 | 20% | 20% | |||
37 | 310300111 | 新生儿间接眼底镜视网膜光凝术 | 次 | 720 | 720 | 20% | 20% | |||
38 | 310401050 | 耳石复位 | 次 | 160 | 每天限收1次 | 160 | 0 | 0 | ||
39 | 310605016 | 经内镜支气管热成形术 | 导丝、导管 | 次 | 1200 | 1200 | 20% | 20% | ||
40 | 310701031 | 血管流量监测 | 次 | 400 | 400 | 0 | 0 | |||
41 | 310905026 | 肝脏瞬时弹性测定 | 次 | 135 | 135 | 0 | 0 | |||
42 | 320100013 | 急性缺血性脑卒中静脉溶栓治疗 | 《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》相关规范完成溶栓全过程。包括静脉溶栓的评估(包括一般体格检查和神经系统检查,必要的影像学检查和血化验检查,溶栓适应症和禁忌症的评估及与病患家属的知情同意宣教),静脉溶栓的实施(包括溶栓前和溶栓后24小时的监护和处理)。急性缺血性卒中静脉溶栓的起止点:溶栓前评估到溶栓后24小时的全程管理。含过程中的医护人员诊察、护理和监护费用,不含检查、检验、仪器监护等费用。仅限设有卒中中心的医疗机构开展。 | 次 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | ||
43 | 330100019 | 植入式给药装置(输液港)置入术 | 包括鞘内程控药物灌注泵植入术、鞘内程控药物灌注泵重灌注术,输液港、泵取出术 | 植入式给药装置(泵、输液港)、植入式给药装置专用针(留置针)、药物灌注系统 | 次 | 三级960 二级816 一级652 | 取出收500 | 三级960 二级816 一级652 | 20% | 20% |
44 | 330401014 | 双行睫矫正术 | 单侧 | 三级408 二级346 一级276 | 三级408 二级346 一级276 | 0 | 0 | |||
45 | 330404014 | 角膜交联术 | 离子导入器 | 单眼 | 三级2700 二级2295 一级1835 | 三级2700 二级2295 一级1835 | 0 | 0 | ||
46 | 330502012 | 咽鼓管扩张术 | 单侧 | 三级540 二级460 一级368 | 三级540 二级460 一级368 | 0 | 0 | |||
47 | 330701046 | CO2激光喉狭窄整复术 | 次 | 三级2640 二级2244 一级1795 | 三级2640 二级2244 一级1795 | 0 | 0 | |||
48 | 330701047 | CO2激光喉肿瘤切除术 | 次 | 三级2640 二级2244 一级1795 | 三级2640 二级2244 一级1795 | 0 | 0 | |||
49 | 330802046 | 左心耳封堵术 | 导丝、导引系统、封堵器 | 次 | 三级3760 二级3196 一级2556 | 三级3760 二级3196 一级2556 | 0 | 0 | ||
50 | 331004035 | 经肛门内窥镜微创手术 | 次 | 三级1200 二级1020 一级816 | 三级1200 二级1020 一级816 | 0 | 0 | |||
51 | 331602014 | 水动力清创术 | 一次性使用手柄、清创水刀系统 | 次 | 三级800 二级680 一级544 | 三级800 二级680 一级544 | 0 | 0 | ||
52 | 331700069 | 海博刀 | 手柄、水泵 | 次 | 304 | 304 | 20% | 20% | ||
53 | 331700070 | 膨宫机 | 次 | 64 | 64 | 20% | 20% | |||
54 | 340100028 | 冲击波治疗 | 次 | 120 | 120 | 0 | 0 | |||
55 | 340200056 | 脑机交互康复训练 | 虚拟现实引导,诱发运动冲动,采集脑电信号,算法分析运动意图,通过电刺激或 外骨骼机器人辅助完成运动动作,训练情况自动评估。 | 次 | 84 | 84 | 0 | 0 | ||
56 | 470000017 | 耳穴综合疗法 | 次 | 160 | 160 | 0 | 0 | |||
57 | 480000002 | 脉图诊断 | 次 | 18 | 18 | 0 | 0 | |||
58 | 480000007 | 中医体质辨识 | 次 | 48 | 48 | 0 | 0 |
附件2
枣庄市公立医疗机构医疗服务项目价格修订表
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
220302 | 彩色多普勒超声特殊检查 | |||||
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 包括颈动脉、颈静脉及椎动脉 | 次 | 100 | ||
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 包括髂动脉、上肢动脉、下肢动脉、足动脉、上肢浅静脉、上肢深静脉、髂静脉、下肢深静脉、下肢浅静脉 |
| 次 | 110 | |
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | ||||
250403014c | 丙型肝炎核心抗原测定 | 项 | 40 |
— 1—
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区