
任务台账  | |||||||||
序号  | 污染源名称  | 污染源地址  | 任务来源  | 检查人  | 检查时间  | 现场检查结论  | 是否发现问题  | 是否存在需整改的环境问题  | 是否立案  | 
1  | 山东鲁岳电器有限公司  | 山东省济南市钢城区汶源街道办事处黄庄二村  | 市级  | 戴宪成,吕玉健  | 2021-09-29 14:49  | 经检查,该公司实为山东鲁岳电气有限公司,统一社会信用代码91371203751759958H,登记污染源名称为山东鲁岳电气有限公司。该公司建设年产150套起重电磁铁、电缆卷筒及控制柜项目,主要生产设备有对焊机、电焊机、绕线机、锯床、卷板机等。现场正常生产,污染防治设施正常运行。未发现环境违法行为。环境管理台账记录不全。 
 责令立即完善环境管理台账。  | 否  | 是  | 否  | 
2  | 莱芜金萃机械表面工程技术有限公司  | 济南市钢城区辛庄镇辛庄工业园  | 市级  | 戴宪成,吕玉健  | 2021-09-29 10:45  | 经现场检查,该公司建设机械加工及表面处理项目,以合金粉末、焊丝、钢材等为原料,经切割、焊接、喷涂、熔覆、堆焊、热处理、机加工等工序对外购毛胚件进行表面处理。焊接工序配套焊接烟尘净化器,喷砂房配套布袋除尘器。环境管理台账不全。未发现环境违法行为。 
 责令立即完善环境管理台账。  | 否  | 是  | 否  | 
3  | 山东莱钢环友化工能源有限公司  | 济南市钢城区艾山办事处周家坡  | 市级  | 戴宪成,吕玉健  | 2021-09-28 10:55  | 经现场检查发现,该公司建设年加工10万吨粗笨精制项目,建设燃烧系统、储存系统、制氢单元、加氢精制单元、萃取蒸馏单元等;燃烧系统使用焦炉煤气燃料,配套建设低氮燃烧器;各物料罐顶呼吸阀采用活性炭吸附。未发现环境违法行为。 
 建议严格按照排污许可证要求,完善环境管理台账。  | 否  | 否  | 否  | 
4  | 莱芜市绿色香园食品有限公司  | 钢城区辛庄镇侯家台村  | 市级  | 戴宪成,吕玉健  | 2021-09-27 09:50  | 经现场检查发现,该加工作坊建设磨粉机一台,电石磨一台,磨糊机一台,煎饼机三盘(一盘部分拆除闲置)。要求该业主建设废水收集池,将清洗粮食水收集并妥善处理。 
 建议到我局审批科、总量办咨询环评审批、排污许可办理手续。  | 否  | 否  | 否  | 
5  | 莱芜市广超项亿机械铸造有限公司  | 济南市钢城区颜庄镇疃里村  | 市级  | 段明华,吴兆安  | 2021-09-25 10:57  | 查阅该公司的资料环评手续齐全,2020年审领排污许可证,证号:9137120336680503744001R,现场检查该公司正常生产污染防治设施正常运行,危废闯标示标志齐全,要求该公司对厂区内进行清扫洒水降尘。  | 否  | 否  | 否  | 
6  | 莱芜市光凯物资有限公司  | 济南市钢城去汶源街道黄庄二村  | 市级  | 段明华,吴兆安  | 2021-09-25 09:39  | 该公司手续完备,各项记录台账齐全,2020年5月27日取得排污登记证,证号:91371203555229968G该公司已严格执行排污登记证内容,现场未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
7  | 莱芜铭恒机械设备有限公司  | 济南市莱芜高新区墨埠村  | 市级  | 段明华,吴兆安  | 2021-09-25 08:56  | 查看该公司资科手续齐全,各项台账记录齐全,2020年4月27月取得排污登记,证号:9137120034448001XH001Z.现场检查该公司正常生产,污染防治设施运行正常,现场未发现违法行为  | 否  | 否  | 否  | 
8  | 山东金来建设集团有限公司颜庄分公司  | 山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村  | 市级  | 王慧璋,李光进  | 2021-09-23 14:56  | 钢城分局执法人员对该公司进行了现场检查,现场检查时该公司未生产。该公司30万吨水泥稳定土混合料项目于2019年7月30日由济南市生态环境局钢城分局审批,于2021年9月13日该公司通过该项目竣工环境保护验收。执法人员责令该公司现场负责人张经理建设规范排污口标识标牌,该公司无危废产生。执法人员现场未发现环境违法问题。  | 否  | 否  | 否  | 
9  | 莱芜市博通经贸有限公司  | 山东省济南市钢城区颜庄镇疃里村  | 市级  | 吕玉健,戴宪成  | 2021-09-23 11:09  | 经检查,该公司建设年产20万吨石灰项目,现场正在生产,建设石灰窑一座,炉窑烟气通过湿法脱硫、布袋除尘后排放,成品破碎配套建设布袋式除尘器,在线监测系统正常运行中。厂区内物料已覆盖,未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
10  | 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司冷饮厂  | 钢城区黄庄镇历山路中段  | 市级  | 李光进,王慧璋  | 2021-09-17 15:46  | 经现场检查,该公司冷饮及山泉水加工项目正常生产,于2017年3月7日由原莱芜市钢城区环境保护局审批,于2017年7月25日通过该项目竣工环境保护验收,2020年3月21日取得排污许可证登记表。该公司冷饮加工项目生产废水委托济南市盈诚环境技术有限公司处置;该公司自行监测报告显示污染物达标排放。执法人员要求该公司健全环境管理台账。  | 否  | 否  | 否  | 
11  | 山东同得冶金辅料有限公司  | 济南市钢城区颜庄镇颜庄村工业园  | 市级  | 戴宪成,吕玉健  | 2021-09-17 09:54  | 经检查,该公司建设年产20万吨石灰生产项目,建设2座环保炉窑,现场正常生产,配套建设布袋除尘器脱硫设施,正常运行中;原料预处理建设颚式破碎机2台,筛分机1台,输送皮带等设施,配套建设覆膜滤料袋式除尘器,现场未生产;DA001废气排放口安装在线检测设备,正常运行中;部分原料覆盖不全。 
 建议原料预处理工序正常生产时做好防尘抑尘措施,立即覆盖原料或进车间储存。  | 否  | 否  | 否  | 
12  | 济南钢城锐意机械有限公司  | 山东省济南市钢城区颜庄镇万荣工业园  | 市级  | 戴宪成,吕玉健  | 2021-09-08 10:18  | 经检查,该公司建设年产1500条辊筒项目,现场正生产,建设钻床、磨床、抛光等设施,抛光机使用水喷淋抑尘,未发现环境违法行为。建议规范建设危废暂存间,完善环境管理台账。  | 否  | 是  | 否  | 
13  | 莱芜市山恒建材有限公司  | 济南市钢城区颜庄镇吕家林村东南  | 市级  | 戴宪成,吕玉健  | 2021-09-03 10:45  | 经检查,该公司建设年产5万吨石灰项目,现场停产,正检修炉窑,未发现环境违法行为。要求完善自行监测方案,严格按照排污许可证要求记录环境管理台账。  | 否  | 否  | 否  | 
14  | 济南市钢城区瑞达养猪场  | 济南市钢城区汶源街道办事处  | 市级  | 段明华,吴兆安  | 2021-08-26 10:06  | 现场检查该齐殖场已停止养殖,设施已拆除。  | 否  | 否  | 否  | 
15  | 山东省济南市钢城区汶源街道黄庄二村村委委员会  | 山东省济南市钢城区汶源街道黄庄二村村委委员会  | 市级  | 段明华,吴兆安  | 2021-08-26 09:38  | 经现场检查该村委会已于2021年6月迁至黄庄二村小区,现场未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
16  | 山东昊然太阳能科技有限公司  | 济南市钢城区钢都大街78号  | 区县  | 段明华,王慧璋  | 2021-08-17 10:30  | 经现场检查该公司自2020年1月停产至今,排污许可证编号:91371203310329899M0001Z,现场未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
17  | 山东固可力轮胎有限公司  | 济南市钢城区颜庄镇工业园  | 市级  | 王慧璋,李光进  | 2021-08-16 09:28  | 济南市生态环境局钢城分局执法人员对该公司进行了现场检查,现场检查时该公司正常生产,污染防治设施正常运行,环境管理台账健全,已根据排污许可证要求开展自行检测。执法人员要求该公司规范排污口标识。现场未发现环境违法行为。  | 否  | 是  | 否  | 
18  | 莱芜市益清源饮品有限公司  | 钢城区辛庄镇桑园村  | 市级  | 段明华,吴兆安  | 2021-08-12 11:10  | 现场检查该公司自2020年4月停产至今未生产,现场未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
19  | 莱芜市乾晟塑业有限公司  | 钢城区辛庄镇  | 市级  | 李光进,王慧璋  | 2021-08-06 15:38  | 经现场检查,该公司塑料编织袋生产项目2013年3月5日由原莱芜市钢城区环境保护局审批,2018年9月7日验收,现场检查时,该项目正常生产,污染防治设施正常运行,排气筒监测口未密闭,现场要求该公司负责人对监测口立即密闭。  | 否  | 是  | 否  | 
20  | 山东润金重工科技有限公司  | 山东省济南市钢城区经济开发区鸣翔大街西首  | 市级  | 段明华,吴兆安  | 2021-07-26 11:06  | 现场检查该公司手续齐全,排污登记管理,登记编号:91371203MA3ETT8CIJ001X,该公司已按排污登记管理要求进行落实,正常生产,污染防治设施运行正常,现场未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
21  | 莱芜市益佳肉食品有限公司  | 山东省莱芜市钢城区汶源街道下历山后村  | 市级  | 李光进,王慧璋  | 2021-07-26 10:59  | 该佥业已于2019年3月份已关闭,未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
22  | 山东莱钢节能环保工程有限公司  | 山东省济南市钢城区经济开发区(钢城大街10号1幢100)  | 市级  | 王慧璋,李光进  | 2021-07-26 05:49  | 济南市生态环境局钢城分局执法人员对该公司进行了现场检查,现场检查时该公司正常生产,污染防治设施正常运行。该公司污水处理项目于2017年12月29日由原莱芜市钢城区环境保护局审批,于2018年6月16日自主验收。2019年7月11日取得排污许可证。现场查阅该公司出水在线监测数据,均达标排放;查阅该公司环境管理台账(污染防治设施、药剂添加、污泥转移)均规范。责令该公司添加药剂罐建设规范的围堰,防止突发事件污染外环境;增加活性炭更换频次,确保废气达标排放。现场未发现环境违法行为。  | 否  | 是  | 否  | 
23  | 山东岱荣节能环保科技有限公司  | 山东济南  | 市级  | 王慧璋,李光进  | 2021-07-23 11:12  | 济南市生态环境局钢城分局执法人员对该公司进行了现场检查,现场检查时该公司正常生产,该公司热能环保设备配件生产项目配套焊接烟尘净化器,无生产废水。  | 否  | 否  | 否  | 
24  | 莱芜市裕顺木业有限公司  | 山东省济南市钢城区辛庄镇西铁车村  | 市级  | 戴宪成,吕玉健  | 2021-07-23 11:00  | 经现场监察,该公司木材加工项目未建设,注册营业执照及山东省木材经营加工许可证是投标需要。未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
25  | 济南市刘洋畜牧养殖有限公司  | 山东省济南市钢城区辛庄镇上三山村东北1000米  | 市级  | 戴宪成,吕玉健  | 2021-07-23 10:14  | 经现场监察,该公司建设肉鸭养殖项目,建有3座鸭棚,存栏肉鸭7400余只,年出栏量约4万余只,建有2座粪便收集池,1座干粪暂存棚,设有防雨棚、围堰。现场未发现粪便外排现象。未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
26  | 济南市德强管业有限公司  | 山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村  | 市级  | 李光进,王慧璋  | 2021-07-23 09:29  | 经现场检查,该企业已于2016年注销。  | 否  | 否  | 否  | 
27  | 山东鲁银新材料科技有限公司  | 山东省济南市钢城区九龙大街  | 市级  | 王慧璋,李光进  | 2021-07-22 10:47  | 钢城分局执法人员对该公司新厂区现场进行了检查,现场检查时该公司污染防治设施正常运行,雾化车间废气排放口安装有在线监控;执法人员查阅该公司自行监测报告,主要污染物达标排放;危废暂存间规范建设,标识齐全。要求该公司维护好污染防治设施,确保其正常运行。现场未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
28  | 山东莫瑞卡食品有限公司  | 山东省济南市钢城区颜庄镇埠东村  | 市级  | 戴宪成,吕玉健  | 2021-07-22 10:04  | 经现场监察,该公司从事面包加工项目,建有电烤箱2台,电炸锅1台,和面机1台等设备,现场未生产。发现电炸锅上部建有油烟收集设施,未配套油烟净化设备。 
 建议该公司于2021年8月1日前配套建设油烟净化设备。  | 否  | 是  | 否  | 
29  | 山东泰东环保科技股份有限公司  | 济南市钢城区双泉路中段  | 市级  | 王慧璋,李光进  | 2021-07-22 09:19  | 经检查,该公司建设年产3000吨粗酚、焦化硫膏利用生产项目,现场检查时焦化硫膏利用生产项目停产,年产3000吨粗酚项目正常生产,加热炉使用焦炉煤气,配套建设低氮燃烧器,正常使用中,生产废水泵送到莱钢焦化厂处理,未发现外排现象,酚精制装置、储存系统配套建设挥发性有机物回收治理设施,采用次氯酸钠喷淋和活性炭吸附工艺正常运行中,现场未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
30  | 山东鲁碧建材有限公司  | 济南市钢城区颜庄镇驻地  | 市级  | 段明华,吴兆安  | 2021-07-21 10:58  | 现场检查该公司正常生产,污染防治设施运行正常,该公司于2020年9月17日审领排污许可证,该公司已按照排污许可证规定执行,排污许可证编号913712006996661120001R,现场未发现环境违法行为,要求该公司维护自己环保设备使各项污染粉达标排放。  | 否  | 否  | 否  | 
31  | 莱芜金山矿产资源有限公司  | 济南市钢城区里辛街道办事处双泉路以西  | 市级  | 李光进,王慧璋  | 2021-07-21 09:11  | 经现场检查,该公司50万吨高硫铁矿综合利用项目、高硫铁矿原料干燥项目、余热发电项目、铁选项目自2021年7月8号停产检修至今未生产,现场未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
32  | 莱芜市鑫鑫冶金辅料厂  | 济南市钢城区颜庄镇南下冶村  | 市级  | 段明华,吴兆安  | 2021-07-20 11:20  | 查阅该公司资料环评审批及验收资料齐全,2020年7月16日由济南市生态环境局核发排污许可证,证号:91371203557857220G001P,现场检查该公司冶金辅料项目正常生产,污染防治设施运行正常,查看该公司的在线检测数据显示正常,现场检查未发现环环违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
33  | 莱芜市亿泰冶金辅料有限公司  | 济南市钢城区颜庄镇南港村  | 市级  | 吴兆安,段明华  | 2021-07-20 10:44  | 经现场检查该公司正常生产污染防治设施运行正常,要求该公司对厂区内道路进行清扫洒水降尘,现场检查未发现环境违法行为。  | 否  | 否  | 否  | 
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区