为加快推动企业“上云”,按照《关于征集重庆市2021年企业“上云”服务目录的通知》(渝经信智能〔2021〕74号)要求,我委组织开展了重庆市2021年企业“上云”服务目录征集工作,经公开申报、符合性审查、专家评审等,现将重庆忽米网络科技有限公司忽米云ERP等61个云产品纳入重庆市2021年企业“上云”服务目录。
为切实增强工作的透明度,现将评审结果予以公示,欢迎社会各界监督。公示期间,如有异议,请实名来电或来访反映。
公示时间:2021年9月22日至9月27日(5个工作日)
咨询电话:023-63897436;
监督电话:023-63898234;
接访地点:重庆市两江新区云杉南路12号3010室 。
重庆市经济和信息化委员会
2021年9月22日
重庆市2021年企业“上云”服务目录评审结果
序号 | 申报单位 | 产品或服务名称 | 评审结果 |
1 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 设备管理云 | 通过 |
明牛云(忽米设备数采云监控系统) | 通过 | ||
时视数据管理平台(忽米机床云) | 通过 | ||
数控宝 | 通过 | ||
忽米5G边缘计算器 | 通过 | ||
金斗智造生产管控系统 | 通过 | ||
供应链管理SRM | 通过 | ||
沃易供应链服务管理平台 | 通过 | ||
多思财务管理系统 | 通过 | ||
忽米云ERP | 通过 | ||
沃易多思CRM管理系统 | 通过 | ||
仓储物流管理WMS | 通过 | ||
忽米云MES(谷器数据云MES) | 通过 | ||
黑湖小工单 | 通过 | ||
云端制造协同平台 | 通过 | ||
2 | 重庆飞象工业互联网有限公司 | 飞象云协同 | 通过 |
飞象C2M产销协同 | 通过 | ||
订单共享协同制造系统 | 通过 | ||
注塑云智造(智塑云) | 通过 | ||
空压站云智控系统 | 通过 | ||
云仓储管理 | 通过 | ||
3 | 重庆云江工业互联网有限公司 | 企业服务-云会计 | 通过 |
生产制造执行系统 | 通过 | ||
智能制造物联网平台一体机 | 通过 | ||
QID-码引擎 | 通过 | ||
4 | 重庆工业大数据创新中心有限公司 | 供应链系统 | 通过 |
云WMS | 通过 | ||
能源管理系统 | 通过 | ||
云MES | 通过 | ||
综合设备管理系统 | 通过 | ||
5 | 重庆北明联数科技有限公司 | 北明数科易连客产销协同平台 | 通过 |
企企通SRM | 通过 | ||
6 | 重庆用友软件有限公司 | YonBIP | 通过 |
NCCloud | 通过 | ||
U9Cloud | 通过 | ||
YonSuite | 通过 | ||
U8Cloud | 通过 | ||
7 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 仓储管理APP | 通过 |
电子行业MES APP | 通过 | ||
食药行业MESAPP | 通过 | ||
建材行业MESAPP | 通过 | ||
设备全生命周期管理APP | 通过 | ||
通用设备云APP | 通过 | ||
8 | 重庆建工建材物流有限公司 | 工业互联网标识解析混凝土质量追溯 | 通过 |
公鱼云ERP | 通过 | ||
盼砼智慧物流云服务 | 通过 | ||
9 | 重庆龙易购科技有限公司 | 财务管理系统 | 通过 |
ERP资源计划管理系统 | 通过 | ||
设备健康管理系统 | 通过 | ||
10 | 重庆精耕企业管理咨询有限公司 | 精耕云码协同平台 | 通过 |
精耕云采协同(SRM)平台V3.0 | 通过 | ||
11 | 广域铭岛数字科技有限公司 | 嘉采云采购供应链管理平台 | 通过 |
SaaSMOMApp掌上透明协同制造 | 通过 | ||
猫头鹰仓流平台 | 通过 | ||
12 | 重庆紫光云引擎信息技术有限公司 | 紫光设备运维云 | 通过 |
紫光ESOP管理平台 | 通过 | ||
13 | 重庆吼吼科技有限公司 | 设备管理云平台 | 通过 |
14 | 重庆允成互联网科技有限公司 | 必择工业互联网云服务平台 | 通过 |
15 | 重庆机电智能制造有限公司 | 设备资产绩效管理云平台 | 通过 |
16 | 捷米(重庆)机器人有限公司 | 捷米工业云 | 通过 |
17 | 重庆享控智能科技有限公司 | MES 生产制造执行系统 | 通过 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885