品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他柜类 | 其他柜类 | 1(项) | 详见采购文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-2 | 照相机及器材 | 照相机及器材 | 1(项) | 详见采购文件 | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-3 | 色谱仪 | 色谱仪 | 1(项) | 详见采购文件 | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-4 | 分析天平及专用天平 | 分析天平及专用天平 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-5 | 环保监测设备 | 环保监测设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 370,000.00 | 370,000.00 |
1-6 | 环保监测设备 | 环保监测设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-7 | 环保监测设备 | 环保监测设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-8 | 色谱仪 | 色谱仪 | 1(项) | 详见采购文件 | 133,000.00 | 133,000.00 |
1-9 | 环保监测设备 | 环保监测设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-10 | 环保监测设备 | 环保监测设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-11 | 环保监测设备 | 环保监测设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-12 | 其他分析仪器 | 其他分析仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-13 | 照相机及器材 | 照相机及器材 | 2(项) | 详见采购文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-14 | 分析天平及专用天平 | 分析天平及专用天平 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-15 | 水文仪器设备 | 水文仪器设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-16 | 农林牧渔专用仪器 | 农林牧渔专用仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-17 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1(项) | 详见采购文件 | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-18 | 恒温机、恒温机组 | 恒温机、恒温机组 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-19 | 环保监测设备 | 环保监测设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 37,300.00 | 37,300.00 |
1-20 | 机动船 | 机动船 | 1(项) | 详见采购文件 | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-21 | 水文仪器设备 | 水文仪器设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-22 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 1(项) | 详见采购文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-23 | 其他柜类 | 其他柜类 | 1(项) | 详见采购文件 | 66,600.00 | 66,600.00 |
1-24 | 农林牧渔专用仪器 | 农林牧渔专用仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-25 | 电化学分析仪器 | 电化学分析仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-26 | 其他分析仪器 | 其他分析仪器 | 20(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-27 | 环保监测设备 | 环保监测设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-28 | 农林牧渔专用仪器 | 农林牧渔专用仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 370,000.00 | 370,000.00 |
1-29 | 其他分析仪器 | 其他分析仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-30 | 临床检验设备 | 临床检验设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-31 | 台、站 | 台、站 | 12(项) | 详见采购文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-32 | 环保监测设备 | 环保监测设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-33 | 环保监测设备 | 环保监测设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 210,000.00 | 210,000.00 |
1-34 | 农林牧渔专用仪器 | 农林牧渔专用仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 287,000.00 | 287,000.00 |
1-35 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1(项) | 详见采购文件 | 210,000.00 | 210,000.00 |
1-36 | 环保监测设备 | 环保监测设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 410,000.00 | 410,000.00 |
1-37 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1(项) | 详见采购文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-38 | 试验箱及气候环境试验设备 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 280,000.00 | 280,000.00 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区