序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 金鼎南区物业 | 莱钢能源动力厂供水车间自来水厂 | 钢城区疾病预防控制中心 | 山东新泰华高科食品检测有限公司 | 2021.07.19 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。以上指标共检测39项 | 经检测,该样品所检项目均符合GB5749-2006要求。 | 无 | |
2 | 炼钢园物业 | 莱钢能源动力厂供水车间自来水厂 | 钢城区疾病预防控制中心 | 山东新泰华高科食品检测有限公司 | 2021.07.19 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。以上指标共检测39项 | 经检测,该样品所检项目均符合GB5749-2006要求。 | 无 | |
3 | 万柳园物业办公室 | 莱钢能源动力厂供水车间自来水厂 | 钢城区疾病预防控制中心 | 山东新泰华高科食品检测有限公司 | 2021.07.19 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。以上指标共检测39项 | 经检测,该样品所检项目均符合GB5749-2006要求。 | 无 | |
4 | 迎宾园物业办公室 | 莱钢能源动力厂供水车间自来水厂 | 钢城区疾病预防控制中心 | 山东新泰华高科食品检测有限公司 | 2021.07.19 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。以上指标共检测39项 | 经检测,该样品所检项目均符合GB5749-2006要求。 | 无 | |
5 | 御龙湾小区门卫 | 莱钢能源动力厂供水车间自来水厂 | 钢城区疾病预防控制中心 | 山东新泰华高科食品检测有限公司 | 2021.07.19 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。以上指标共检测39项 | 经检测,该样品所检项目均符合GB5749-2006要求。 | 无 | |
6 | 宋家庄社区 | 双山供水有限公司 | 钢城区疾病预防控制中心 | 山东新泰华高科食品检测有限公司 | 2021.07.19 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。以上指标共检测38项 | 经检测,该样品所检项目均符合GB5749-2006要求。 | 无 | |
7 | 九龙社区 | 双山供水有限公司 | 钢城区疾病预防控制中心 | 山东新泰华高科食品检测有限公司 | 2021.07.19 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。以上指标共检测38项 | 经检测,该样品所检项目均符合GB5749-2006要求。 | 无 | |
8 | 艾山一中 | 双山供水有限公司 | 钢城区疾病预防控制中心 | 山东新泰华高科食品检测有限公司 | 2021.07.19 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。以上指标共检测38项 | 经检测,该样品所检项目均符合GB5749-2006要求。 | 无 | |
9 | 自然资源局 | 双山供水有限公司 | 钢城区疾病预防控制中心 | 山东新泰华高科食品检测有限公司 | 2021.07.19 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。以上指标共检测38项 | 经检测,该样品所检项目均符合GB5749-2006要求。 | 无 | |
10 | 汶水二区张务和 | 汶水二区供水工程 | 钢城区疾病预防控制中心 | 山东新泰华高科食品检测有限公司 | 2021.07.19 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。以上指标共检测38项 | 经检测,该样品所检项目均符合GB5749-2006要求。 | 无 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区