
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色 度 | 臭和味 | 余氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | CODMn (mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | |
日期 | 采样点 | 检 测 结 果 | ||||||
03-01 | 惠安小学 | 0.10 | 5 | 无异臭异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.65 |
03-03 | 凤凰台医院 | 0.23 | 6 | 无异臭异味 | 0.08 | 1 | 未检出 | 1.31 |
03-08 | 中医院 | 0.19 | 5 | 无异臭异味 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.09 |
03-10 | 葡萄山小学 | 0.41 | 6 | 无异臭异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.74 |
03-12 | 口腔医院 | 0.65 | 5 | 无异臭异味 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.96 |
03-15 | 初家中学 | 0.28 | 5 | 无异臭异味 | 0.07 | 1 | 未检出 | 1.12 |
03-18 | 十三中 | 0.37 | 6 | 无异臭异味 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.85 |
03-22 | 青年路医院 | 0.16 | 5 | 无异臭异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.22 |
03-25 | 建设局 | 0.77 | 6 | 无异臭异味 | 0.07 | 1 | 未检出 | 1.03 |
03-29 | 城管局 | 0.52 | 5 | 无异臭异味 | 0.08 | 1 | 未检出 | 1.40 |
备注: 所检各指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) |
制表:于淇 审核:于萌萌 签发:王军
监测单位:烟台市城市供水水质监测有限公司
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885