序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 晨晖花苑 | 济南莱芜自来水公司鹏山净水厂 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 2024年2月21日 | 1、《生活饮用水标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。3、区域性指标、(根据地方实际选择相关指标) | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | |
2 | 吕花园美食街 | 济南莱芜自来水公司鹏山净水厂 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 2024年2月21日 | 1、《生活饮用水标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。3、区域性指标、(根据地方实际选择相关指标) | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | |
3 | 凤城街道办 | 济南莱芜自来水公司一水厂 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 2024年2月21日 | 1、《生活饮用水标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。3、区域性指标、(根据地方实际选择相关指标) | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | |
4 | 贵都大酒店 | 济南莱芜自来水公司鹏山水厂 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 2024年2月21日 | 1、《生活饮用水标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。3、区域性指标、(根据地方实际选择相关指标) | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | |
5 | 长勺小区 | 济南莱芜自来水公司城源水厂 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 2024年2月21日 | 1、《生活饮用水标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。3、区域性指标、(根据地方实际选择相关指标) | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | |
6 | 都市花园 | 济南莱芜自来水公司城源水厂 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 2024年2月21日 | 1、《生活饮用水标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。2、氨氮指标。3、区域性指标、(根据地方实际选择相关指标) | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885