
| 2024年3月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气浓度排放情况 | ||||||
| 行政区编码 | 企业区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 折算浓度 毫克/立方米 | ||
| 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 惠美锅炉烟气1号排放口 | 5.457 | 18.243 | 41.357 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 惠美锅炉烟气2号排放口 | 0.238 | 17.338 | 43.669 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 4号炉水平烟道 | / | / | / |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 01#天然气锅炉排放口 | / | / | 82.694 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 02#天然气锅炉排放口 | / | / | 81.311 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 03#天然气锅炉排放口 | / | / | 87.605 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 04#天然气锅炉排放口 | / | / | 86.879 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 05#天然气锅炉排放口 | / | / | 77.239 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 06#天然气锅炉排放口 | / | / | 84.071 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 07#天然气锅炉排放口 | / | / | 81.715 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 08#天然气锅炉排放口 | / | / | 79.161 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 09#天然气锅炉排放口 | / | / | 80.468 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 10#天然气锅炉排放口 | / | / | 76.963 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 11#天然气锅炉排放口 | / | / | 79.642 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 12#天然气锅炉排放口 | / | / | 75.588 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 13#天然气锅炉排放口 | / | / | 83.73 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 14#天然气锅炉排放口 | / | / | 82.318 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 15#天然气锅炉排放口 | / | / | 82.106 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 16#天然气锅炉排放口 | / | / | 83.642 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 17#天然气锅炉排放口 | / | / | 78.551 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 18#天然气锅炉排放口 | / | / | 77.732 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海翔化工有限责任公司 | 废气排放口 | / | 33.674 | / |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 固废焚烧炉烟气排放口 | 1.991 | 0.053 | 61.387 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾蓝天纸业股份有限公司 | 废气排放口 | 4.669 | 3.523 | 78.411 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.131 | 2.853 | 36.833 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 2号炉废气排放口 | / | / | / |
| 511523000 | 江安县 | 江安宇铄陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 11.196 | 10.572 | 68.263 |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 1号炉废气排放口 | / | / | / |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 2号炉废气排放口 | 3.65 | 12.823 | 19.968 |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 碳炉排放口 | / | / | / |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 1车间废气排放口 | 0.97 | / | / |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 2车间废气排放口 | 0.591 | / | / |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 1脱硫塔出口 | 2.896 | 5.704 | 4.937 |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 2和3脱硫塔出口 | 13.715 | 32.733 | 39.902 |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 4脱硫塔出口 | / | / | / |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 5脱硫塔出口 | 7.325 | 30.244 | 23.002 |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 水泥厂排放口 | 0.375 | 2.013 | 33.457 |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾琦丰绿色能源有限公司 | 废气排放口 | 5.807 | 4.501 | 111.801 |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 一期回转窑窑尾烟气排放口 | 0.247 | 45.927 | 51.361 |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 二期回转窑窑尾烟气排放口 | / | / | / |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 废气排放口 | 0.9 | 2.913 | 40.905 |
| 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | / | / | / | ||
| 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 锅炉废气排放口2 | / | / | / | ||
| 511524000 | 长宁县 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 锅炉尾气排放口监控点 | 0.577 | 7.742 | 36.343 |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁红狮水泥有限公司 | 窰尾排污口 | 1.331 | 0.575 | 77.776 |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县泰宁化工有限公司 | 废气排放口 | 17.422 | 151.914 | 6.945 |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.683 | 36.041 | 79.642 |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 2号炉废气排放口 | 1.368 | 36.921 | 101.402 |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 3号炉废气排放口 | 1.248 | 35.108 | 83.022 |
| 511525000 | 高县 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 1号脱硫机组排口 | 4.859 | 25.304 | 40.029 |
| 511525000 | 高县 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 2号脱硫机组排口 | 4.611 | 25.587 | 41.025 |
| 511526000 | 珙县 | 珙县华洁危险废物治理有限公司 | 焚烧废气监控点 | 1.131 | 1.265 | 122.409 |
| 511526000 | 珙县 | 双慧陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 3.331 | 16.6 | 49.545 |
| 511526000 | 珙县 | 四川华电珙县发电有限公司 | 1号机组脱硫后 | 3.65 | 20.965 | 36.766 |
| 511526000 | 珙县 | 四川华电珙县发电有限公司 | 2号机组脱硫后 | 3.27 | 21.944 | 37.076 |
| 511526000 | 珙县 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 烟气1线排口 | 1.469 | 8.845 | 75.797 |
| 511526000 | 珙县 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 烟气2线排口 | 4.698 | 12.633 | 30.274 |
| 511526000 | 珙县 | 耀华(宜宾)玻璃有限公司 | 废气排放口 | 8.109 | 34.289 | 133.821 |
| 511526000 | 珙县 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 窑尾烟气排放口 | 5.474 | 0.686 | 39.151 |
| 511526000 | 珙县 | 宜宾科乐瓷陶有限公司 | 炉窑废气排气口 | 17.493 | 13.607 | 55.062 |
| 511527000 | 筠连县 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 窑尾排放口 | 2.594 | 13.83 | 85.533 |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 烟气窑尾排放口 | 16.629 | 22.012 | 78.421 |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 | 罐式炉烟气脱硫排气筒出口 | 14.541 | 43.004 | 23.768 |
| 511529000 | 屏山县 | 四川柯瑞马林业发展有限公司 | 废气排放口 | 31.845 | 0.805 | 43.414 |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新材料科技有限公司 | 一期废气排放口 | / | / | / |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新材料科技有限公司 | 二期废气排放口 | 21.287 | 8.373 | 22.824 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885