评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色 度 | 臭和味 | 余氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2 计)(mg/L) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | |
日期 | 采样点 | 检测结果 | ||||||
12-01 | 惠安小学 | 0.29 | 6 | 无异臭异味 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.38 |
12-04 | 葡萄山小学 | 0.27 | 5 | 无异臭异味 | 0.06 | 1 | 未检出 | 1.49 |
12-06 | 城管局 | 0.11 | 6 | 无异臭异味 | 0.06 | 1 | 未检出 | 1.75 |
12-08 | 中医院 | 0.09 | 5 | 无异臭异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.67 |
12-11 | 凤凰台医院 | 0.41 | 5 | 无异臭异味 | 0.08 | 1 | 未检出 | 1.86 |
12-14 | 青年路医院 | 0.62 | 6 | 无异臭异味 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.27 |
12-18 | 口腔医院 | 0.59 | 6 | 无异臭异味 | 0.06 | 1 | 未检出 | 1.07 |
12-21 | 初家中学 | 0.10 | 5 | 无异臭异味 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.29 |
12-25 | 十三中 | 0.38 | 6 | 无异臭异味 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.62 |
12-28 | 建设局 | 0.13 | 5 | 无异臭异味 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.53 |
备注:所检各指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) |
制表:于淇 审核:于萌萌 签发:王军
监测单位:烟台市城市供水水质监测有限公司
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885