乡镇街道 | 市场单元编码 | 市场单元名称 | 规划数量 | 间距标准(米) |
茶业口镇 | 370116109225 | 茶业口镇-暗摇头村村民委员会 | 2 | 54 |
370116109218 | 茶业口镇-北嵬石村村民委员会 | 3 | 54 | |
370116109200 | 茶业口镇-北腰关村村民委员会 | 2 | 81 | |
370116109211 | 茶业口镇-埠口村村民委员会 | 3 | 63 | |
370116109228 | 茶业口镇-茶业口村村民委员会 | 5 | 135 | |
370116109201 | 茶业口镇-船厂村村民委员会 | 2 | 54 | |
370116109251 | 茶业口镇-东圈村村民委员会 | 1 | 54 | |
370116109208 | 茶业口镇-东腰关村村民委员会 | 1 | 45 | |
370116109224 | 茶业口镇-东榆林村村民委员会 | 3 | 63 | |
370116109212 | 茶业口镇-董家峪村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116109256 | 茶业口镇-高白杨村村民委员会 | 2 | 54 | |
370116109237 | 茶业口镇-阁老村村民委员会 | 5 | 45 | |
370116109220 | 茶业口镇-黑山头村村民委员会 | 1 | 45 | |
370116109245 | 茶业口镇-花林村村民委员会 | 1 | 45 | |
370116109258 | 茶业口镇-吉山村村民委员会 | 9 | 99 | |
370116109227 | 茶业口镇-姜家峪村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116109253 | 茶业口镇-李白杨村村民委员会 | 2 | 45 | |
370116109254 | 茶业口镇-刘白杨村村民委员会 | 6 | 54 | |
370116109210 | 茶业口镇-龙堂村村民委员会 | 1 | 45 | |
370116109209 | 茶业口镇-龙子村村民委员会 | 2 | 54 | |
370116109229 | 茶业口镇-逯家岭村村民委员会 | 1 | 54 | |
370116109255 | 茶业口镇-曼里村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116109217 | 茶业口镇-南嵬石村村民委员会 | 2 | 54 | |
370116109206 | 茶业口镇-南腰关村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116109252 | 茶业口镇-潘家崖村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116109246 | 茶业口镇-桑科村村民委员会 | 2 | 54 | |
370116109239 | 茶业口镇-上茶业村村民委员会 | 3 | 54 | |
370116109231 | 茶业口镇-上法山村村民委员会 | 2 | 54 | |
370116109235 | 茶业口镇-上龙子村村民委员会 | 1 | 45 | |
370116109204 | 茶业口镇-上迷马镇村村民委员会 | 1 | 54 | |
370116109243 | 茶业口镇-上石城村村民委员会 | 1 | 54 | |
370116109202 | 茶业口镇-上石臼村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116109234 | 茶业口镇-上王庄村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116109215 | 茶业口镇-上温峪村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116109248 | 茶业口镇-上宅科村村民委员会 | 2 | 54 | |
370116109250 | 茶业口镇-史家崖村村民委员会 | 1 | 45 | |
370116109249 | 茶业口镇-双山泉村村民委员会 | 6 | 99 | |
370116109257 | 茶业口镇-王白杨村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116109230 | 茶业口镇-卧铺村村民委员会 | 2 | 81 | |
370116109241 | 茶业口镇-西圈村村民委员会 | 1 | 54 | |
370116109216 | 茶业口镇-西嵬石村村民委员会 | 4 | 81 | |
370116109207 | 茶业口镇-西腰关村村民委员会 | 1 | 63 | |
370116109222 | 茶业口镇-西榆林村村民委员会 | 1 | 45 | |
370116109242 | 茶业口镇-下茶业村村民委员会 | 2 | 54 | |
370116109233 | 茶业口镇-下法山村村民委员会 | 1 | 54 | |
370116109236 | 茶业口镇-下龙子村村民委员会 | 2 | 45 | |
370116109205 | 茶业口镇-下迷马镇村村民委员会 | 2 | 81 | |
370116109244 | 茶业口镇-下石城村村民委员会 | 1 | 40.5 | |
370116109203 | 茶业口镇-下石臼村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116109259 | 茶业口镇-下王庄村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116109213 | 茶业口镇-下温峪村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116109247 | 茶业口镇-下宅科村村民委员会 | 1 | 45 | |
370116109226 | 茶业口镇-尧舜村村民委员会 | 1 | 45 | |
370116109221 | 茶业口镇-榆林前村村民委员会 | 1 | 45 | |
370116109219 | 茶业口镇-峪门村村民委员会 | 5 | 54 | |
370116109238 | 茶业口镇-珍峪村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116109240 | 茶业口镇-中茶业村村民委员会 | 3 | 54 | |
370116109232 | 茶业口镇-中法山村村民委员会 | 2 | 54 | |
370116109214 | 茶业口镇-中温峪村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116109223 | 茶业口镇-中榆林村村民委员会 | 2 | 63 | |
大王庄镇 | 370116106200 | 大王庄镇-孤山村村民委员会 | 9 | 135 |
37011610620001 | 大王庄镇-香潭家园 | 4 | 54 | |
37011610620002 | 大王庄镇-香潭学府 | 1 | 54 | |
370116106201 | 大王庄镇-前张街村村民委员会 | 6 | 99 | |
370116106202 | 大王庄镇-四合街村村民委员会 | 5 | 72 | |
370116106203 | 大王庄镇-复宁街村村民委员会 | 3 | 72 | |
370116106204 | 大王庄镇-顺天街村村民委员会 | 3 | 81 | |
370116106205 | 大王庄镇-接驾埠村村民委员会 | 3 | 54 | |
370116106206 | 大王庄镇-白炭坡村村民委员会 | 3 | 72 | |
370116106207 | 大王庄镇-胡家泉村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116106208 | 大王庄镇-小王庄村村民委员会 | 4 | 63 | |
370116106209 | 大王庄镇-东王家庄村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116106210 | 大王庄镇-龙亭峪村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116106211 | 大王庄镇-于家庄村村民委员会 | 1 | 63 | |
370116106212 | 大王庄镇-东上崮村村民委员会 | 3 | 54 | |
370116106213 | 大王庄镇-西上崮村村民委员会 | 3 | 72 | |
370116106214 | 大王庄镇-下崮村村民委员会 | 3 | 45 | |
370116106215 | 大王庄镇-虎口崖村村民委员会 | 3 | 54 | |
370116106216 | 大王庄镇-龙尾村村民委员会 | 5 | 63 | |
370116106217 | 大王庄镇-造甲峪村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116106218 | 大王庄镇-王石门村村民委员会 | 1 | 81 | |
370116106219 | 大王庄镇-石屋子村村民委员会 | 1 | 72 | |
37011610621901 | 大王庄镇-香山旅游区 | 1 | 0 | |
370116106220 | 大王庄镇-温家庄村村民委员会 | 5 | 81 | |
370116106221 | 大王庄镇-照嘴村村民委员会 | 3 | 63 | |
370116106222 | 大王庄镇-杨家庄村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116106223 | 大王庄镇-陡崖村村民委员会 | 3 | 63 | |
370116106224 | 大王庄镇-张家庄村村民委员会 | 3 | 63 | |
370116106225 | 大王庄镇-后卞庄村村民委员会 | 3 | 63 | |
370116106226 | 大王庄镇-前卞庄村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116106227 | 大王庄镇-小下河村村民委员会 | 1 | 63 | |
370116106228 | 大王庄镇-大下河村村民委员会 | 3 | 63 | |
370116106229 | 大王庄镇-止凤村村民委员会 | 4 | 54 | |
370116106230 | 大王庄镇-瓜屋子村村民委员会 | 2 | 45 | |
370116106231 | 大王庄镇-黄鹭湾村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116106232 | 大王庄镇-程家庄村村民委员会 | 2 | 45 | |
370116106233 | 大王庄镇-里二十村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116106234 | 大王庄镇-竹园子村村民委员会 | 1 | 63 | |
370116106235 | 大王庄镇-豆腐石村村民委员会 | 1 | 54 | |
370116106236 | 大王庄镇-高家庄村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116106237 | 大王庄镇-炉厂子村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116106239 | 大王庄镇-大槐树村村民委员会 | 3 | 108 | |
370116106240 | 大王庄镇-独路村村民委员会 | 3 | 72 | |
370116106241 | 大王庄镇-朱家峪村村民委员会 | 1 | 40.5 | |
370116106242 | 大王庄镇-杨家圈村村民委员会 | 1 | 45 | |
370116106243 | 大王庄镇-宅科村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116106244 | 大王庄镇-河马石村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116106245 | 大王庄镇-安子村村民委员会 | 1 | 54 | |
370116106246 | 大王庄镇-岔峪村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116106247 | 大王庄镇-潘家沟村村民委员会 | 2 | 45 | |
370116106248 | 大王庄镇-苏家庄村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116106249 | 大王庄镇-西店子村村民委员会 | 2 | 45 | |
370116106250 | 大王庄镇-南店子村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116106251 | 大王庄镇-道洼村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116106252 | 大王庄镇-姚家庄村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116106253 | 大王庄镇-东风炉村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116106254 | 大王庄镇-西风炉村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116106255 | 大王庄镇-焉家庄村村民委员会 | 1 | 40.5 | |
370116106256 | 大王庄镇-猪石槽村村民委员会 | 1 | 63 | |
370116106257 | 大王庄镇-姚家峪村村民委员会 | 1 | 63 | |
370116106258 | 大王庄镇-焉家林村村民委员会 | 3 | 63 | |
370116106259 | 大王庄镇-李家庄村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116106260 | 大王庄镇-富岭村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116106261 | 大王庄镇-西王家庄村村民委员会 | 1 | 72 | |
370116106262 | 大王庄镇-卧沟村村民委员会 | 1 | 63 | |
凤城街道 | 37011600101304 | 凤城街道-戴花园社区居民委员会福龙小区 | 2 | 126 |
37011600102706 | 凤城街道-兰馨园社区居民委员会人保小区 | 1 | 144 | |
37011600102709 | 凤城街道-兰馨园社区居民委员会市法院小区 | 1 | 117 | |
37011600102702 | 凤城街道-兰馨园社区居民委员会工商银行文化路宿舍 | 1 | 117 | |
37011600102701 | 凤城街道-兰馨园社区居民委员会报社宿舍 | 1 | 99 | |
37011600102704 | 凤城街道-兰馨园社区居民委员会建设银行宿舍 | 1 | 108 | |
37011600102707 | 凤城街道-兰馨园社区居民委员会人民银行宿舍 | 1 | 117 | |
37011600103402 | 凤城街道-幸福社区居民委员会市环保局宿舍 | 1 | 99 | |
37011600103401 | 凤城街道-幸福社区居民委员会区交通局宿舍 | 2 | 144 | |
37011600103403 | 凤城街道-幸福社区居民委员会市科技局宿舍 | 2 | 135 | |
37011600100912 | 凤城街道-北埠社区居民委员会液化气振华宿舍 | 1 | 135 | |
37011600100905 | 凤城街道-北埠社区居民委员会看守所宿舍 | 1 | 126 | |
37011600100910 | 凤城街道-北埠社区居民委员会万和小区南区 | 2 | 135 | |
37011600100903 | 凤城街道-北埠社区居民委员会钢木家具厂小洼街宿舍 | 1 | 117 | |
37011600102503 | 凤城街道-胜利社区居民委员会粮油市场宿舍 | 1 | 135 | |
37011600102504 | 凤城街道-胜利社区居民委员会十七中家属院 | 2 | 117 | |
37011600102001 | 凤城街道-北坦社区居民委员会畜牧局宿舍 | 1 | 108 | |
37011600102003 | 凤城街道-北坦社区居民委员会区检察院凤阳路宿舍 | 1 | 99 | |
37011600102005 | 凤城街道-北坦社区居民委员会市国土局宿舍 | 1 | 108 | |
37011600102006 | 凤城街道-北坦社区居民委员会市检察院宿舍 | 1 | 126 | |
37011600102011 | 凤城街道-北坦社区居民委员会长运胜利路小区 | 2 | 135 | |
37011600102007 | 凤城街道-北坦社区居民委员会市烟草公司宿舍 | 1 | 90 | |
37011600102010 | 凤城街道-北坦社区居民委员会永驰小区 | 2 | 126 | |
37011600102902 | 凤城街道-连心园社区居民委员会外贸小区 | 4 | 135 | |
37011600102905 | 凤城街道-连心园社区居民委员会橡胶厂宿舍 | 1 | 117 | |
37011600101202 | 凤城街道-吕花园社区居民委员会妇保院宿舍 | 2 | 135 | |
37011600101208 | 凤城街道-吕花园社区居民委员会玩具厂宿舍 | 1 | 135 | |
37011600101204 | 凤城街道-吕花园社区居民委员会华星小区 | 1 | 144 | |
37011600101201 | 凤城街道-吕花园社区居民委员会大桥拐角楼 | 1 | 135 | |
37011600101207 | 凤城街道-吕花园社区居民委员会市政小区 | 1 | 153 | |
37011600101203 | 凤城街道-吕花园社区居民委员会供销新村 | 2 | 117 | |
37011600101602 | 凤城街道-孟花园社区居民委员会技校宿舍 | 1 | 108 | |
37011600101601 | 凤城街道-孟花园社区居民委员会诚信小区 | 1 | 162 | |
37011600101603 | 凤城街道-孟花园社区居民委员会建安小区 | 1 | 135 | |
37011600101604 | 凤城街道-孟花园社区居民委员会康居园小区 | 2 | 144 | |
37011600103006 | 凤城街道-瑞馨园社区居民委员会区审计局宿舍 | 1 | 126 | |
37011600103005 | 凤城街道-瑞馨园社区居民委员会区经贸委宿舍 | 1 | 135 | |
37011600103001 | 凤城街道-瑞馨园社区居民委员会广润大厦 | 1 | 108 | |
37011600103004 | 凤城街道-瑞馨园社区居民委员会区建委花园路宿舍 | 1 | 126 | |
37011600103007 | 凤城街道-瑞馨园社区居民委员会区土管局宿舍 | 1 | 126 | |
37011600103008 | 凤城街道-瑞馨园社区居民委员会区外经委宿舍 | 1 | 126 | |
37011600102603 | 凤城街道-御园社区居民委员会兆峰陶瓷宿舍 | 1 | 81 | |
37011600101502 | 凤城街道-孙花园社区居民委员会陈毅中学宿舍 | 1 | 144 | |
37011600102708 | 凤城街道-兰馨园社区居民委员会市法院宿舍 | 1 | 126 | |
37011600101506 | 凤城街道-孙花园社区居民委员会区建委幸福路宿舍 | 1 | 144 | |
37011600101606 | 凤城街道-孟花园社区居民委员会孟花园4号楼 | 1 | 135 | |
37011600102804 | 凤城街道-德盛园社区居民委员会区公安局宿舍 | 1 | 126 | |
37011600102803 | 凤城街道-德盛园社区居民委员会莱芜海关宿舍 | 1 | 117 | |
37011600102805 | 凤城街道-德盛园社区居民委员会水土保持办宿舍 | 1 | 90 | |
37011600100908 | 凤城街道-北埠社区居民委员会普阳集团宿舍 | 1 | 135 | |
37011600101501 | 凤城街道-孙花园社区居民委员会陈毅中学 | 1 | 108 | |
37011600101503 | 凤城街道-孙花园社区居民委员会芙蓉苑小区 | 3 | 135 | |
37011600101504 | 凤城街道-孙花园社区居民委员会交警队花园路宿舍 | 1 | 117 | |
37011600101505 | 凤城街道-孙花园社区居民委员会煤气热力公司 | 1 | 126 | |
37011600101507 | 凤城街道-孙花园社区居民委员会万达金壶春小区 | 1 | 135 | |
37011600101508 | 凤城街道-孙花园社区居民委员会中西医结合院宿舍 | 3 | 135 | |
37011600102002 | 凤城街道-北坦社区居民委员会华丽小区(农发行) | 1 | 135 | |
37011600401001 | 鹏泉街道-大桥社区居民委员会农机局宿舍 | 1 | 135 | |
37011600102401 | 凤城街道-万福园社区居民委员会鑫源小区 | 2 | 135 | |
37011600102004 | 凤城街道-北坦社区居民委员会区检察院宿舍 | 1 | 117 | |
37011600102008 | 凤城街道-北坦社区居民委员会物价局宿舍 | 1 | 135 | |
37011600102601 | 凤城街道-御园社区居民委员会龙潭小区 | 1 | 135 | |
37011600100706 | 凤城街道-都市花园社区居民委员会玫瑰花园 | 1 | 108 | |
37011600100703 | 凤城街道-都市花园社区居民委员会芙蓉花园 | 1 | 135 | |
37011600100909 | 凤城街道-北埠社区居民委员会万和小区北区 | 1 | 117 | |
37011600102009 | 凤城街道-北坦社区居民委员会西关小学沿街楼 | 1 | 135 | |
37011600101102 | 凤城街道-任花园社区居民委员会军供站 | 1 | 117 | |
37011600102806 | 凤城街道-德盛园社区居民委员会图书馆宿舍 | 1 | 126 | |
37011600100907 | 凤城街道-北埠社区居民委员会马庄矿小区 | 3 | 144 | |
37011600103802 | 凤城街道-绿园社区居民委员会正元小区(水文队宿舍) | 2 | 126 | |
37011600103801 | 凤城街道-绿园社区居民委员会绿园小区 | 3 | 45 | |
37011600102104 | 凤城街道-清馨园社区居民委员会气象局宿舍 | 1 | 135 | |
37011600101108 | 凤城街道-任花园社区居民委员会荣军医院宿舍 | 1 | 117 | |
37011600101110 | 凤城街道-任花园社区居民委员会盐业局小区 | 1 | 144 | |
37011600103002 | 凤城街道-瑞馨园社区居民委员会花园派出所宿舍 | 1 | 135 | |
37011600101401 | 凤城街道-石花园社区居民委员会区教体局宿舍 | 1 | 126 | |
37011600101701 | 凤城街道-姚家岭社区居民委员会姚家岭新村 | 10 | 144 | |
37011600100911 | 凤城街道-北埠社区居民委员会武警支队宿舍 | 1 | 108 | |
37011600100901 | 凤城街道-北埠社区居民委员会北埠煤矿宿舍 | 1 | 144 | |
37011600102902 | 凤城街道-连心园社区居民委员会外贸小区 | 1 | 126 | |
37011600100913 | 凤城街道-北埠社区居民委员会北埠小区 | 3 | 135 | |
37011600102301 | 凤城街道-芳馨园社区居民委员会碧贵园幸福里 | 3 | 144 | |
37011600101101 | 凤城街道-任花园社区居民委员会博雅清河龙都 | 2 | 126 | |
37011600102302 | 凤城街道-芳馨园社区居民委员会车务段宿舍 | 1 | 108 | |
37011600100902 | 凤城街道-北埠社区居民委员会呈瑞小区 | 2 | 99 | |
37011600102501 | 凤城街道-胜利社区居民委员会大鑫和顺花园 | 2 | 108 | |
37011600101301 | 凤城街道-戴花园社区居民委员会戴花园温馨家园东区 | 4 | 162 | |
37011600101302 | 凤城街道-戴花园社区居民委员会戴花园温馨家园三区 | 2 | 162 | |
37011600101303 | 凤城街道-戴花园社区居民委员会戴花园温馨家园西区 | 9 | 162 | |
37011600102901 | 凤城街道-连心园社区居民委员会东方明珠花园 | 5 | 135 | |
37011600100701 | 凤城街道-都市花园社区居民委员会都市花园 | 5 | 45 | |
37011600100702 | 凤城街道-都市花园社区居民委员会都市新花园 | 2 | 126 | |
37011600102303 | 凤城街道-芳馨园社区居民委员会芳馨园 | 10 | 63 | |
37011600102502 | 凤城街道-胜利社区居民委员会富华园 | 2 | 117 | |
37011600100704 | 凤城街道-都市花园社区居民委员会公园道壹号 | 9 | 45 | |
37011600100705 | 凤城街道-都市花园社区居民委员会公园道壹品 | 4 | 72 | |
37011600102801 | 凤城街道-德盛园社区居民委员会红石华府 | 2 | 108 | |
37011600102802 | 凤城街道-德盛园社区居民委员会红石馨家 | 1 | 99 | |
37011600102101 | 凤城街道-清馨园社区居民委员会环保局宿舍 | 1 | 99 | |
37011600100904 | 凤城街道-北埠社区居民委员会汇鑫家园 | 4 | 126 | |
37011600102703 | 凤城街道-兰馨园社区居民委员会机关二区 | 3 | 135 | |
37011600103003 | 凤城街道-瑞馨园社区居民委员会江山帝景 | 2 | 90 | |
37011600102102 | 凤城街道-清馨园社区居民委员会金税家园 | 2 | 126 | |
37011600100906 | 凤城街道-北埠社区居民委员会莱钢矿建小区 | 5 | 135 | |
37011600100801 | 凤城街道-董花园社区居民委员会莱商银行董花园宿舍 | 1 | 162 | |
37011600102705 | 凤城街道-兰馨园社区居民委员会兰馨园 | 13 | 162 | |
37011600101605 | 凤城街道-孟花园社区居民委员会劳培家苑 | 2 | 135 | |
37011600102103 | 凤城街道-清馨园社区居民委员会龙升家园 | 2 | 144 | |
37011600101205 | 凤城街道-吕花园社区居民委员会吕花园安置区 | 12 | 135 | |
37011600101206 | 凤城街道-吕花园社区居民委员会吕花园小区(南区) | 12 | 162 | |
37011600101103 | 凤城街道-任花园社区居民委员会明馨园二期 | 4 | 117 | |
37011600101104 | 凤城街道-任花园社区居民委员会明馨园一期 | 3 | 108 | |
37011600102304 | 凤城街道-芳馨园社区居民委员会清水湾大公馆 | 9 | 162 | |
37011600102105 | 凤城街道-清馨园社区居民委员会清馨园 | 15 | 108 | |
37011600101105 | 凤城街道-任花园社区居民委员会任花园东区 | 4 | 144 | |
37011600101106 | 凤城街道-任花园社区居民委员会任花园西区 | 3 | 126 | |
37011600101107 | 凤城街道-任花园社区居民委员会任花园新区 | 5 | 135 | |
37011600101607 | 凤城街道-孟花园社区居民委员会瑞城名座 | 1 | 108 | |
37011600101109 | 凤城街道-任花园社区居民委员会润泽园小区 | 3 | 126 | |
37011600103009 | 凤城街道-瑞馨园社区居民委员会盛世豪庭 | 15 | 108 | |
37011600101402 | 凤城街道-石花园社区居民委员会石花园村小区 | 3 | 162 | |
37011600102106 | 凤城街道-清馨园社区居民委员会市财政局宿舍 | 1 | 81 | |
37011600102107 | 凤城街道-清馨园社区居民委员会市税务局宿舍 | 1 | 81 | |
37011600101305 | 凤城街道-戴花园社区居民委员会水滨花园 | 7 | 126 | |
37011600101608 | 凤城街道-孟花园社区居民委员会万福小区 | 6 | 144 | |
37011600102904 | 凤城街道-连心园社区居民委员会万和园 | 4 | 135 | |
37011600102108 | 凤城街道-清馨园社区居民委员会卫校宿舍 | 1 | 72 | |
37011600100802 | 凤城街道-董花园社区居民委员会鑫融小区(人民银行宿舍) | 2 | 117 | |
37011600102602 | 凤城街道-御园社区居民委员会嬴兴园东区(庞家岭安置区) | 4 | 90 | |
37011600101111 | 凤城街道-任花园社区居民委员会赢牟家园 | 4 | 135 | |
37011600101306 | 凤城街道-戴花园社区居民委员会永馨园小区 | 3 | 108 | |
37011600102906 | 凤城街道-连心园社区居民委员会邮电小区 | 5 | 135 | |
37011600101112 | 凤城街道-任花园社区居民委员会裕园小区 | 2 | 117 | |
37011600101403 | 凤城街道-石花园社区居民委员会园丁小区(教师村) | 7 | 126 | |
37011600103101 | 凤城街道-珍珠花园社区居民委员会珍珠花园 | 10 | 90 | |
37011600101702 | 凤城街道-姚家岭社区居民委员会-姚家岭菜市场 | 3 | 99 | |
37011600100707 | 凤城街道-都市花园社区居民委员会-鲁商广场 | 5 | 81 | |
37011600101209 | 凤城街道-吕花园社区居民委员会-莱芜战役纪念馆 | 1 | 90 | |
37011600102807 | 凤城街道-德盛园社区居民委员会-区政府 | 1 | 90 | |
37011600100902 | 凤城街道-北埠社区居民委员会-北苑小区 | 2 | 72 | |
37011600100904 | 凤城街道-北埠社区居民委员会-济南莱芜城发广场 | 1 | 0 | |
37011600100903 | 凤城街道-北埠社区居民委员会-泰馨园小区 | 1 | 72 | |
37011600100901 | 凤城街道-北埠社区居民委员会-御花园小区 | 7 | 81 | |
37011600101401 | 凤城街道-石花园社区居民委员会-金地凯旋城 | 4 | 72 | |
37011600101902 | 顺河社区居民委员会育才公寓 | 1 | 81.9 | |
37011600101903 | 顺河社区居民委员会老公安局宿舍 | 1 | 66.6 | |
37011600100301 | 西关社区居民委员会德馨园 | 2 | 40.5 | |
37011600100302 | 西关社区居民委员会交运苑 | 2 | 167.4 | |
37011600101904 | 顺河社区居民委员会正旺小区 | 2 | 167.4 | |
37011600103301 | 新甫社区居民委员会明润花园 | 2 | 140.4 | |
37011600101802 | 新东方华庭社区居民委员会茂业综合商业区 | 2 | 81 | |
37011600101001 | 石家庄社区居民委员会福顺小区西区 | 2 | 45 | |
37011600101004 | 吴花园社区居民委员会吴家花园 | 2 | 40.5 | |
37011600101005 | 吴花园社区居民委员会长青街 | 2 | 135 | |
370116001029 | 连心园社区居民委员会 | 2 | 63 | |
37011600100203 | 小曹村社区居民委员会鹿鸣苑 | 3 | 167.4 | |
37011600103201 | 西苑社区居民委员会矿煤阳光花园 | 3 | 72.9 | |
37011600100303 | 西关社区居民委员会东方大世界 | 3 | 122.4 | |
37011600100304 | 西关社区居民委员会种子公司 | 3 | 167.4 | |
37011600103703 | 向阳社区居民委员会莱建小区 | 3 | 103.5 | |
37011600103704 | 向阳社区居民委员会煤机东区宿舍 | 3 | 140.4 | |
370116001218 | 北十里铺村民委员会 | 3 | 117.9 | |
370116001217 | 南十里铺村民委员会 | 3 | 153.9 | |
37011600100102 | 东升社区居民委员会-汶河名郡 | 3 | 46.8 | |
37011600100201 | 小曹村社区居民委员会舜和旺园 | 4 | 55.8 | |
37011600100204 | 小曹村社区居民委员会汶河名邸 | 4 | 54.9 | |
37011600100207 | 小曹村社区居民委员会幸福阳光家园 | 4 | 110.7 | |
37011600103302 | 新甫社区居民委员会西苑西区 | 4 | 139.5 | |
37011600103702 | 向阳社区居民委员会师骧园 | 4 | 83.7 | |
370116001215 | 孟家庄村民委员会 | 4 | 122.4 | |
37011600100501 | 东方红社区居民委员会-金莱广场片区 | 4 | 55.8 | |
37011600100502 | 东方红-长勺东部片区 | 4 | 82.8 | |
37011600100602 | 吴花园社区居民委员会凤城家园 | 4 | 117 | |
37011600100202 | 小曹村社区居民委员会望海华城 | 5 | 92.7 | |
37011600100205 | 小曹村社区居民委员会西秀南区 | 5 | 122.4 | |
37011600100206 | 小曹村社区居民委员会西秀北区 | 5 | 162.9 | |
37011600101901 | 顺河社区居民委员会和馨园 | 5 | 81.9 | |
3701160010335 | 向阳社区居民委员会红楼巷燕喜街 | 6 | 111.6 | |
370116001020 | 北坦社区居民委员会 | 7 | 40.5 | |
370116001216 | 叶家庄村民委员会 | 8 | 167.4 | |
37011600101801 | 新东方华庭社区居民委员会 | 8 | 61.2 | |
37011600101006 | 吴花园社区居民委员会农贸市场 | 8 | 162 | |
37011600103303 | 新甫社区居民委员会煤机厂 | 9 | 152.1 | |
37011600103701 | 向阳社区居民委员会三三公寓 | 9 | 96.3 | |
370116001035 | 皇庭港湾社区居民委员会 | 9 | 40.5 | |
37011600100603 | 吴花园社区居民委员会京福德矿建小区 | 9 | 167.4 | |
37011600100601 | 吴花园社区居民委员会万福南路东区 | 11 | 167.4 | |
370116001006 | 吴花园社区居民委员会 | 14 | 58.5 | |
37011600103202 | 西苑社区居民委员会西苑小区 | 15 | 143.1 | |
370116001036 | 华冠社区居民委员会 | 15 | 40.5 | |
370116001034 | 幸福社区居民委员会 | 16 | 81.9 | |
370116001004 | 东风社区居民委员会 | 16 | 76.5 | |
37011600101002 | 石家庄社区居民委员会秀水佳苑小区 | 16 | 154.8 | |
37011600100101 | 东升社区居民委员会 | 17 | 153.9 | |
370116001008 | 董花园社区居民委员会 | 23 | 81 | |
370116001022 | 官司社区居民委员会 | 40 | 81 | |
和庄镇 | 370116110217 | 和庄镇-北麻峪村村民委员会 | 1 | 63 |
370116110208 | 和庄镇-北平洲村村民委员会 | 1 | 63 | |
370116110227 | 和庄镇-草庙头村村民委员会 | 3 | 72 | |
370116110207 | 和庄镇-车南峪村村民委员会 | 1 | 45 | |
370116110213 | 和庄镇-大英章村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116110226 | 和庄镇-丁南峪村村民委员会 | 1 | 54 | |
370116110206 | 和庄镇-东车辐村村民委员会 | 2 | 54 | |
370116110209 | 和庄镇-东平洲村村民委员会 | 1 | 63 | |
370116110219 | 和庄镇-峨峪村村民委员会 | 1 | 58.5 | |
370116110203 | 和庄镇-关西坡村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116110202 | 和庄镇-官家村村民委员会 | 1 | 58.5 | |
370116110200 | 和庄镇-和庄村村民委员会 | 3 | 108 | |
370116110218 | 和庄镇-横顶村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116110223 | 和庄镇-老姑峪村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116110215 | 和庄镇-马家峪村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116110225 | 和庄镇-马杓湾村村民委会 | 2 | 72 | |
370116110216 | 和庄镇-南麻峪村村民委员会 | 2 | 45 | |
370116110211 | 和庄镇-普通村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116110204 | 和庄镇-青石关村村民委员会 | 2 | 54 | |
370116110201 | 和庄镇-荣科村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116110221 | 和庄镇-啬泉村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116110229 | 和庄镇-上崔村村民委员会 | 1 | 54 | |
370116110220 | 和庄镇-上佛羊村村民委员会 | 1 | 63 | |
370116110205 | 和庄镇-西车辐村村民委员会 | 2 | 63 | |
370116110210 | 和庄镇-西平洲村村民委员会 | 1 | 63 | |
370116110230 | 和庄镇-下崔村村民委员会 | 2 | 72 | |
370116110228 | 和庄镇-下佛羊村村民委员会 | 2 | 63 | |
