各区县农业农村局,市局相关科室、直属事业单位:
近年来,我市农产品质量安全形势总体较好,省、市两级农产品质量安全例行监测、监督抽查总体合格率稳定在98%以上,但少数农产品生产者违法违规使用禁用物质,超剂量、超范围使用农药、兽药,不严格执行安全间隔期或休药期规定等问题依然存在,质量安全隐患不容忽视。
为进一步加强农产品质量安全监管,依法落实农产品生产主体责任,加大对失信农产品生产主体的惩治力度,提升农产品质量安全水平,切实保障人民群众“舌尖上的安全”,按照《泸州市农产品生产主体质量安全“重点监控名单”和“黑名单”制度》(泸市农〔2020〕181号)规定。经研究,决定将龙马潭区双加镇凉坳村十社邱清春等25家主体(个人)纳入2023年泸州市农产品生产主体质量安全“重点监控名单”(详细名单附后),有效期为两年。
各区县农业农村局,市局相关科室、直属事业单位要做好管辖范围内已列入“重点监控名单”生产主体的管理工作,开展种养殖用药减量行动和规范用药科普下乡活动,组织技术人员开展绿色病虫防控,加大宣传培训、监督检查和抽检力度,努力提升农产品质量安全水平,确保人民群众“舌尖上的安全”。
附件:2023年泸州市农产品质量安全生产主体重点监控名单
泸州市农业农村局
2023年11月30日
2023年泸州市农产品生产主体质量安全“重点监控名单” | ||||||
序号 | 生产主体名称 | 生产主体地址 | 联系人 | 生产主体统一社会信用代码或身份证 | 联系电话 | 纳入原因 |
1 | 邱清春 | 龙马潭区双加镇凉坳村十社 | 邱清春 | 510521197408257231 | 18117964736 | 鱼地西泮超标 |
2 | 先德平 | 合江县大桥镇长江村1社 | 先德平 | 51052219720710311X | 13508034887 | 鱼地西泮超标 |
3 | 程科俊 | 纳溪区大渡口镇光明村9社 | 程科俊 | 510522196701053600 | 13982736457 | 辣椒、豇豆克百威超标 |
4 | 刘鸿 | 合江县九支镇盘龙山村5组 | 刘鸿 | 510502195503046039 | 13518388408 | 鱼地西泮超标 |
5 | 袁辉金 | 合江县九支镇盘龙山村5组 | 袁辉金 | 51052219701216545X | 18881507908 | 鱼地西泮超标 |
6 | 金明福 | 合江县法王寺镇石佛村1组 | 金明福 | 510229197201219152 | 13695105363 | 鱼地西泮超标 |
7 | 熊江平 | 古蔺县彰德街道芭蕉村3组 | 熊江平 | 510525198807230052 | 13547348852 | 鸡蛋氟苯尼考 |
8 | 李福英 | 江阳区分水岭泸南村1组 | 李福英 | 510521196705084942 | 15328320461 | 三唑磷、毒死蜱超标 |
9 | 罗秀清 | 江阳区况场街道办事处游湾村 | 罗秀清 | 510521197112256774 | 17713900288 | 鸡肉恩诺沙星超标 |
10 | 刘云岩 | 泸县百合镇骑龙村5社 | 刘云岩 | 鱼地西泮超标 | ||
11 | 张贞秀 | 泸县百合镇蒋坝村 | 张贞秀 | 鱼地西泮超标 | ||
12 | 周万云 | 龙马潭区安宁街道柏杨社区 | 周万云 | 510521197106287056 | 13281627781 | 鱼地西泮超标 |
13 | 张用兵 | 泸县奇峰镇玉田村 | 张用兵 | 鱼地西泮超标 | ||
14 | 张用有 | 泸县奇峰镇玉田村 | 张用有 | 鱼地西泮超标 | ||
15 | 陈安全 | 合江县先市镇安宁村 | 陈安全 | 510522195305193711 | 13619044155 | 鱼地西泮超标 |
16 | 胡学强 | 江阳区江北镇石鱼村17组 | 胡学强 | 510523196403221676 | 18181161885 | 鱼地西泮超标 |
17 | 智宇家庭农场 | 泸县云龙镇先峰村1组 | 李智 | 13458720580 | 鱼地西泮超标 | |
18 | 林松豪阳小龙虾有限公司 | 纳溪区大渡口镇凤凰湖村 | 易开军 | 500383198604234310 | 17383309939 | 鱼地西泮超标 |
19 | 湾拐沱水产养殖专业合作社 | 纳溪区大渡口镇平桥村 | 刘春 | 510523197604181134 | 15908469720 | 鱼地西泮超标 |
20 | 吴晓岚 | 龙马潭胡市打磨滩水库 | 吴晓岚 | 511002196309042518 | 15196063885 | 鱼地西泮超标 |
21 | 吕华全 | 龙马潭区金龙乡曹坝村 | 吕华全 | 510521195402177231 | 15082077597 | 鸡肉氧氟沙星超标 |
22 | 郑毅 | 古蔺县马蹄镇果园村五组 | 郑毅 | 510525198608257535 | 15283043452 | 鸡肉氧氟沙星超标 |
23 | 彭芳聪 | 龙马潭鱼塘街道王庄村5社 | 彭芳聪 | 510502196803153818 | 15282476519 | 鱼地西泮超标 |
24 | 夏桂兰 | 纳溪区天仙镇天星7社 | 夏桂兰 | 51052319770414092X | 19915480045 | 鸡蛋恩诺沙星超标 |
25 | 姚泽龙 | 合江县大桥镇双漩子村3社 | 姚泽龙 | 51052219731029345X | 13982427787 | 泥鳅恩诺沙星超标 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885