序号 | 检查事项名称 | 检查类别 | 对象划分 | 监管方式 | |
1 | 对未成年人网络保护工作的监督检查 | 一般检查事项 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | |||
重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | |||
2 | 对非物质文化遗产代表性项目保护规划的实施情况开展行政检查 | 一般检查事项 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | |||
重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | |||
3 | 对营业性演出的行政检查 | 一般检查事项 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | |||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | |||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | |||
4 | 对资源保护和旅游利用状况的监督检查 | 一般检查事项 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | |||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | |||
5 | 对经营旅行社业务以及从事导游、领队服务是否取得经营、执业许可;旅行社的经营行为;导游和领队等旅游从业人员的服务行为;法律、法规规定的其他事项的监督检查 | 一般检查事项 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | |||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | |||
6 | 对旅游服务质量的监督检查 | 一般检查事项 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | |||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | |||
7 | 对有线电视设施和有线电视播映活动的监督检查 | 一般检查事项 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | |||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | |||
8 | 对广播电视安全播出的监督检查 | 一般检查事项 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | |||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | |||
9 | 对艺术考级活动的行政检查 | 一般检查事项 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | |||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | |||
10 | 对宗教活动场所内的文物保护单位的行政检查 | 一般检查事项 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | |||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885