序号 | 仪器名称型号 | 生产单位名称 | 委托单位名称 | 报告编号 | 检测项目 |
1 | MD6000型烟气排放连续监测系统 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | 质(认)字 No. 2019-111 | 颗粒物、烟气参数 |
2 | SCS-900PM型烟气排放连续监测系统 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2019-133 | 颗粒物、烟气参数 |
3 | MD6000-B型烟气排放连续监测系统 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | 质(认)字 No. 2019-134 | 颗粒物、烟气参数 |
4 | ARX-C200型烟气排放连续监测系统 | 安荣信科技(北京)有限公司 | 安荣信科技(北京)有限公司 | 质(认)字 No. 2019-155 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
5 | SYS-CE-3型烟气排放连续监测系统 | 西门子(中国)有限公司 | 西门子(中国)有限公司 | 质(认)字 No. 2019-199 | SO2、NOX、烟气参数 |
6 | SCS-900FT型烟气排放连续监测系统 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2020-005 | SO2、NOX、烟气参数 |
7 | MIR-FT型烟气排放连续监测系统 | ENVIRONNEMENT S.A | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | 质(认)字 No. 2020-021 | SO2、NOX、烟气参数 |
8 | EST-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2020-037 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
9 | SCS-900NU型烟气排放连续监测系统 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2020-038 | SO2、NOX、烟气参数 |
10 | MDK116-A型烟气排放连续监测系统 | 苏州曼德克光电有限公司 | 北京曼德克环境科技有限公司 | 质(认)字 No. 2020-043 | SO2、NOX、烟气参数 |
11 | LV-EM-1000型烟气排放连续监测系统 | 安徽绿石环保科技有限公司 | 安徽绿石环保科技有限公司 | 质(认)字 No. 2020-045 | SO2、NOX、烟气参数 |
12 | FAS-1200型烟气排放连续监测系统 | 黑龙江富奥电力技术开发有限公司 | 黑龙江富奥电力技术开发有限公司 | 质(认)字 No. 2020-069 | SO2、NOX、烟气参数 |
13 | HLT-C10型烟气排放连续监测系统 | 成都海兰天澄科技股份有限公司 | 成都海兰天澄科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2020-078 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
14 | M6000型烟气排放连续监测系统 | 上海华川环保科技有限公司 | 上海华川环保科技有限公司 | 质(认)字 No. 2020-107 | SO2、NOX、烟气参数 |
15 | CEMS1250型烟气排放连续监测系统 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2020-134 | SO2、NOX、烟气参数 |
16 | SCS-900CPM型烟气排放连续监测系统 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2020-137 | 颗粒物、烟气参数 |
17 | CEMS1300型烟气排放连续监测系统 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2020-183 | SO2、NOX、烟气参数 |
18 | DY-MD6000-S型烟气排放连续监测系统 | 西安鼎研科技股份有限公司 | 西安鼎研科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2020-184 | 颗粒物、烟气参数 |
19 | SC-300型烟气排放连续监测系统 | 苏州汉策能源设备有限公司 | 苏州汉策能源设备有限公司 | 质(认)字 No. 2020-194 | SO2、NOX、烟气参数 |
20 | FB-1000型烟气排放连续监测系统 | 天津市蓝宇科工贸有限公司 | 天津市蓝宇科工贸有限公司 | 质(认)字 No. 2020-200 | SO2、NOX、烟气参数 |
21 | ACX-UV型烟气排放连续监测系统 | ABB(中国)有限公司 | ABB(中国)有限公司 | 质(认)字 No. 2020-210 | SO2、NOX、烟气参数 |
22 | JMSLD型烟气排放连续监测系统 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-001 | 颗粒物、烟气参数 |
23 | SLCEMS型烟气排放连续监测系统 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-002 | SO2、NOX、烟气参数 |
24 | MDK116-B型烟气排放连续监测系统 | 苏州曼德克光电有限公司 | 北京曼德克环境科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-003 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
24 | KPS-70型烟气排放连续监测系统 | 南京柯普士仪器科技有限公司 | 南京柯普士仪器科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-005 | SO2、NOX、烟气参数 |
25 | TK-1000型烟气排放连续监测系统 | 山东新泽仪器有限公司 | 山东新泽仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2021-019 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
26 | CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-030 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
27 | LDM-100(D) 型烟气排放连续监测系统 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-032 | 颗粒物、烟气参数 |
28 | DQHJ-CE01型烟气排放连续监测系统 | 西安聚能仪器有限公司 | 陕西大秦环境科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-134 | SO2、NOX、烟气参数 |
29 | BTB-YQ型烟气排放连续监测系统 | 辽宁毕托巴科技股份有限公司 | 辽宁毕托巴科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-135 | 烟气参数 |
30 | SGEP-300型烟气排放连续监测系统 | 中绿环保科技股份有限公司 | 中绿环保科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-154 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
31 | SGEP-300PM型烟气排放连续监测系统 | 中绿环保科技股份有限公司 | 中绿环保科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-157 | 颗粒物、烟气参数 |
32 | GA-CEMS2000型烟气排放连续监测系统 | 深圳市云顶自动化技术有限公司 | 深圳市云顶自动化技术有限公司 | 质(认)字 No. 2021-165 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
33 | EM—5型烟气排放连续监测系统 | 杭州泽天科技有限公司 | 杭州泽天科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-166 | SO2、NOX、烟气参数 |
34 | LD1200A型烟气排放连续监测系统 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-168 | 颗粒物、烟气参数 |
35 | SCS-900型烟气排放连续监测系统 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-169 | SO2、NOX、烟气参数 |
36 | JN-CEMS1000型烟气排放连续监测系统 | 江苏新世纪江南环保股份有限公司 | 江苏新世纪江南环保股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-186 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
37 | RJ-PM-D型烟气排放连续监测系统 | 深圳睿境环保科技有限公司 | 深圳睿境环保科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-187 | 颗粒物、烟气参数 |
38 | CEMS-8000L型烟气排放连续监测系统 | 南京康测自动化设备有限公司 | 南京康测自动化设备有限公司 | 质(认)字 No. 2021-188 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
39 | RJ-CEMS-D型烟气排放连续监测系统 | 深圳睿境环保科技有限公司 | 深圳睿境环保科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-190 | SO2、NOX、烟气参数 |
40 | AG-CEMS07型烟气排放连续监测系统 | 南京聚格环境科技有限公司 | 南京聚格环境科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-191 | SO2、NOX、烟气参数 |
41 | CEMS1200型烟气排放连续监测系统 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-193 | SO2、NOX、烟气参数 |
42 | SCS-900C型烟气排放连续监测系统 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-199 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
43 | LD1000A型烟气排放连续监测系统 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2021-202 | 颗粒物、烟气参数 |
44 | FGC-2000型烟气排放连续监测系统 | 南京霍普斯科技有限公司 | 南京霍普斯科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-248 | SO2、NOX、烟气参数 |
45 | TR-II-D型烟气排放连续监测系统 | 中节能天融科技有限公司 | 中科天融(北京)科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-261 | SO2、NOX、烟气参数 |
46 | DMS-300型烟气排放连续监测系统 | 杭州泽天科技有限公司 | 杭州泽天科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-262 | 颗粒物、烟气参数 |
47 | YX-CEMS-L型烟气排放连续监测系统 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 质(认)字 No. 2021-272 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
48 | MBGAS-3000型烟气排放连续监测系统 | 上海ABB工程有限公司 | ABB(中国)有限公司 | 质(认)字 No. 2021-280 | SO2、NOX、烟气参数 |
49 | ACX-100UV型烟气排放连续监测系统 | 南京羣科来信息技术有限公司 | 南京羣科来信息技术有限公司 | 质(认)字 No. 2021-284 | SO2、NOX、烟气参数 |
50 | HF-CEMS-1100型烟气排放连续监测系统 | 杭州禾风环境科技有限公司 | 杭州禾风环境科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-288 | SO2、NOX、烟气参数 |
51 | TR-X-D型烟气排放连续监测系统 | 中节能天融科技有限公司 | 中节能天融科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-303 | 颗粒物、烟气参数 |
52 | TR-III-D型烟气排放连续监测系统 | 中节能天融科技有限公司 | 中科天融(北京)科技有限公司 | 质(认)字 No. 2021-304 | SO2、NOX、烟气参数 |
53 | CEMS-3800型烟气排放连续监测系统 | 江苏卓正环保科技有限公司 | 江苏卓正环保科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-010 | SO2、NOX、烟气参数 |
54 | YC_PT_N型烟气排放连续监测系统 | 南京益彩环境科技股份有限公司 | 南京益彩环境科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2022-011 | 烟气参数 |
55 | CM-CEMS-8002型烟气排放连续监测系统 | 杭州绰美科技有限公司 | 杭州绰美科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-017 | SO2、NOX、烟气参数 |
56 | GA-5000型烟气排放连续监测系统 | 杭州春来科技有限公司 | 杭州春来科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-032 | SO2、NOX、烟气参数 |
57 | JTYH-CT100型烟气排放连续监测系统 | 西安景泰银河科技有限责任公司 | 西安景泰银河科技有限责任公司 | 质(认)字 No. 2022-033 | SO2、NOX、烟气参数 |
58 | FCY-3700型烟气排放连续监测系统 | 江苏卓正环保科技有限公司 | 江苏卓正环保科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-034 | 颗粒物、烟气参数 |
59 | XHX-CEMS-1000C型烟气排放连续监测系统 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 | 质(认)字 No. 2022-042 | SO2、NOX、烟气参数 |
60 | CEMS-5000型烟气排放连续监测系统 | 杭州春来科技有限公司 | 杭州春来科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-043 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
61 | PS7400-F型烟气排放连续监测系统 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2022-045 | SO2、NOX、烟气参数 |
62 | AG-DUST07型烟气排放连续监测系统 | 南京聚格环境科技有限公司 | 南京聚格环境科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-068 | 颗粒物、烟气参数 |
63 | TR-9300E型烟气排放连续监测系统 | 西安聚能仪器有限公司 | 西安聚能仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2022-069 | SO2、NOX、烟气参数 |
64 | ACX-C150型烟气排放连续监测系统 | 上海ABB工程有限公司 | ABB(中国)有限公司 | 质(认)字 No. 2022-073 | SO2、NOX、烟气参数 |
65 | TLG-3110型烟气排放连续监测系统 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-075 | SO2、NOX、烟气参数 |
66 | HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 质(认)字 No. 2022-076 | SO2、NOX、烟气参数 |
67 | HH-5100型烟气排放连续监测系统 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-077 | SO2、NOX、烟气参数 |
68 | 4650-PM型烟气排放连续监测系统 | 上海旭能电子科技有限公司 | 上海旭能电子科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-079 | 颗粒物、烟气参数 |
69 | CC-CEMS-3000型烟气排放连续监测系统 | 无锡创晨科技有限公司 | 无锡创晨科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-080 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
70 | M1100型烟气排放连续监测系统 | 青岛明德环保仪器有限公司 | 青岛明德环保仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2022-085 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
71 | YC型烟气排放连续监测系统 | 南京益彩环境科技股份有限公司 | 南京益彩环境科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2022-091 | 烟气参数 |
72 | CEMS379型烟气排放连续监测系统 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | 质(认)字 No. 2022-101 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
73 | EXPEC 2000 FT型烟气排放连续监测系统 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 质(认)字 No. 2022-110 | SO2、NOX、烟气参数 |
74 | PM-1820WS型烟气排放连续监测系统 | ENVEA | 恩威雅环境技术(北京)有限公司 | 质(认)字 No. 2022-111 | 颗粒物、烟气参数 |
75 | LGC-02型烟气排放连续监测系统 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 质(认)字 No. 2022-112 | 颗粒物、烟气参数 |
76 | CEMS-5000-L型烟气排放连续监测系统 | 杭州春来科技有限公司 | 杭州春来科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-115 | SO2、NOX、烟气参数 |
77 | SMC-9021D型烟气排放连续监测系统 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2022-131 | SO2、NOX、烟气参数 |
78 | JGCMS FZC型烟气排放连续监测系统 | 大连精工自控仪表成套技术开发公司 | 大连精工自控仪表成套技术开发公司 | 质(认)字 No. 2022-180 | 烟气参数 |
79 | KPS-3000型烟气排放连续监测系统 | 南京柯普士仪器科技有限公司 | 南京柯普士仪器科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-182 | SO2、NOX、烟气参数 |
80 | CEMS-2000 BFT型烟气排放连续监测系统 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 质(认)字 No. 2022-195 | SO2、NOX、烟气参数 |
81 | TL-PMM180型烟气排放连续监测系统 | 深圳市翠云谷科技有限公司 | 深圳市翠云谷科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-208 | 颗粒物、烟气参数 |
82 | MCS 100FT型烟气排放连续监测系统 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2022-220 | SO2、NOX、烟气参数 |
83 | SS-600D型烟气排放连续监测系统 | 湖南森尚仪器有限公司 | 湖南森尚仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2022-221 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
84 | SBF900型烟气排放连续监测系统 | 上海北分科技股份有限公司 | 上海北分科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2022-273 | 颗粒物、烟气参数 |
85 | CEI-3000-YQ型烟气排放连续监测系统 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | 质(认)字 No. 2022-274 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
86 | CM-2000cd型烟气排放连续监测系统 | 杭州绰美科技有限公司 | 杭州绰美科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-283 | 颗粒物、烟气参数 |
87 | TH-870A型烟气排放连续监测系统 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 质(认)字 No. 2022-284 | 颗粒物、烟气参数 |
88 | 4650-PM EXN型烟气排放连续监测系统 | 上海旭能电子科技有限公司 | 上海旭能电子科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-311 | 颗粒物、烟气参数 |
89 | FT-91型烟气排放连续监测系统 | 江苏方天电力技术有限公司 | 江苏方天电力技术有限公司 | 质(认)字 No. 2022-313 | SO2、NOX、烟气参数 |
90 | FT-94型烟气排放连续监测系统 | 江苏方天电力技术有限公司 | 江苏方天电力技术有限公司 | 质(认)字 No. 2022-314 | SO2、NOX、烟气参数 |
91 | YQ-2002C型烟气排放连续监测系统 | 锦州华冠环境科技实业股份有限公司 | 锦州华冠环境科技实业股份有限公司 | 质(认)字 No. 2022-315 | SO2、NOX、烟气参数 |
92 | SMC-9021型烟气排放连续监测系统 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2022-317 | SO2、NOX、烟气参数 |
93 | LENSEP-AS型烟气排放连续监测系统 | 西安凌仕环保科技有限公司 | 西安凌仕环保科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-318 | SO2、NOX、烟气参数 |
94 | CYA-863A型烟气排放连续监测系统 | 北京航天益来电子科技有限公司 | 北京航天益来电子科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-325 | SO2、NOX、烟气参数 |
95 | CZJL-DZL型烟气排放连续监测系统 | 西安佳晖科技有限公司 | 西安佳晖科技有限公司 | 质(认)字 No. 2022-345 | 烟气参数 |
96 | PS7400型烟气排放连续监测系统 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2022-404 | SO2、NOX、烟气参数 |
97 | LT-CX-4000型烟气排放连续监测系统 | 厦门布鲁众创环境技术有限公司 | 厦门布鲁众创环境技术有限公司 | 质(认)字 No. 2022-448 | SO2、NOX、烟气参数 |
98 | CEMS1220型烟气排放连续监测系统 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2022-462 | SO2、NOX、烟气参数 |
99 | ARX-G310型烟气排放连续监测系统 | 安荣信科技(北京)有限公司 | 安荣信科技(北京)有限公司 | 质(认)字 No. 2023-003 | SO2、NOX、烟气参数 |
100 | ARX-LFS800型烟气排放连续监测系统 | 安荣信科技(南京)有限公司 | 安荣信科技(北京)有限公司 | 质(认)字 No. 2023-009 | 颗粒物、烟气参数 |
101 | Model 200型烟气排放连续监测系统 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 质(认)字 No. 2023-010 | SO2、NOX、烟气参数 |
102 | FLOWSM-700型烟气排放连续监测系统 | 青岛西麦尔分析仪器有限公司 | 青岛西麦尔分析仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2023-011 | 烟气参数 |
103 | LGQ-05型烟气排放连续监测系统 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 质(认)字 No. 2023-013 | SO2、NOX、烟气参数 |
104 | GCEM4100型烟气排放连续监测系统 | 苏州曼德克光电有限公司 | 北京曼德克环境科技有限公司 | 质(认)字 No. 2023-020 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
105 | CYA-863N型烟气排放连续监测系统 | 北京航天益来电子科技有限公司 | 北京航天益来电子科技有限公司 | 质(认)字 No. 2023-061 | SO2、NOX、烟气参数 |
106 | SH-DN-002型烟气排放连续监测系统 | 无锡时和安全设备有限公司 | 无锡时和安全设备有限公司 | 质(认)字 No. 2023-067 | 颗粒物、烟气参数 |
107 | SBF1200型烟气排放连续监测系统 | 上海北分科技股份有限公司 | 上海北分科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2023-068 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
108 | ZE-CEM2000型烟气排放连续监测系统 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 质(认)字 No. 2023-069 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
109 | SDUST-110型烟气排放连续监测系统 | 山东新泽仪器有限公司 | 山东新泽仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2023-070 | 颗粒物、烟气参数 |
110 | WISDOM-II型烟气排放连续监测系统 | 南京友智科技有限公司 | 南京友智科技有限公司 | 质(认)字 No. 2023-079 | 烟气参数 |
111 | BKS-3000L型烟气排放连续监测系统 | 北京凯尔科技发展有限公司 | 北京凯尔科技发展有限公司 | 质(认)字 No. 2023-081 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
112 | SPEP-2010型烟气排放连续监测系统 | 南京国电环保科技有限公司 | 南京国电环保科技有限公司 | 质(认)字 No. 2023-099 | SO2、NOX、烟气参数 |
113 | AR4000型烟气排放连续监测系统 | 河南省奥瑞环保科技有限公司 | 河南省奥瑞环保科技有限公司 | 质(认)字 No. 2023-100 | SO2、NOX、烟气参数 |
114 | CEMS1900型烟气排放连续监测系统 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2023-124 | SO2、NOX、烟气参数 |
115 | RQ-200H型烟气排放连续监测系统 | 南京华彭科技有限公司 | 南京华彭科技有限公司 | 质(认)字 No. 2023-207 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
116 | FT-3000型烟气排放连续监测系统 | 杭州春来科技有限公司 | 杭州春来科技有限公司 | 质(认)字 No. 2023-223 | SO2、NOX、烟气参数 |
117 | YF-CEMS-L型烟气排放连续监测系统 | 广东盈峰科技有限公司 | 广东盈峰科技有限公司 | 质(认)字 No. 2023-224 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
118 | SCS-900UV型烟气排放连续监测系统 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2023-250 | SO2、NOX、烟气参数 |
119 | GA-CEMS2000D型烟气排放连续监测系统 | 深圳市云顶自动化技术有限公司 | 深圳市云顶自动化技术有限公司 | 质(认)字 No. 2023-266 | 颗粒物、烟气参数 |
120 | DUSTHUNTER SB30型烟气排放连续监测系统 | 德国SICK AG | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2023-286 | 颗粒物、烟气参数 |
121 | WB-ESMD型烟气排放连续监测系统 | 重庆威巴仪器有限责任公司 | 重庆威巴仪器有限责任公司 | 质(认)字 No. 2023-319 | 烟气参数 |
122 | AM100型烟气排放连续监测系统 | 深圳市正精达仪器有限公司 | 深圳市正精达仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2023-333 | 颗粒物、烟气参数 |
123 | MIR9000型烟气排放连续监测系统 | ENVEA | 恩威雅环境技术(北京)有限公司 | 质(认)字 No. 2023-335 | SO2、NOX、烟气参数 |
124 | DUSTHUNTER SP100型烟气排放连续监测系统 | 德国SICK AG | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 质(认)字 No. 2023-348 | 颗粒物、烟气参数 |
125 | HP5600型烟气排放连续监测系统 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2023-358 | SO2、NOX、烟气参数 |
126 | WEI-2000型烟气排放连续监测系统 | 广东伟创科技开发有限公司 | 广东伟创科技开发有限公司 | 质(认)字 No. 2023-359 | SO2、NOX、烟气参数 |
127 | ULS-6000型烟气排放连续监测系统 | 南京康测自动化设备有限公司 | 南京康测自动化设备有限公司 | 质(认)字 No. 2023-387 | 颗粒物、烟气参数 |
128 | CEMS-200L型烟气排放连续监测系统 | 无锡时和安全设备有限公司 | 无锡时和安全设备有限公司 | 质(认)字 No. 2023-395 | SO2、NOX、烟气参数 |
129 | EXPEC 2000 D型烟气排放连续监测系统 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 质(认)字 No. 2023-396 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
130 | SCS-900X型烟气排放连续监测系统 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2023-397 | SO2、NOX、烟气参数 |
131 | HP5000型烟气排放连续监测系统 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 质(认)字 No. 2023-400 | NOX、烟气参数 |
132 | SCEM-5型烟气排放连续监测系统 | 杭州春来科技有限公司 | 杭州春来科技有限公司 | 质(认)字 No. 2023-401 | SO2、NOX、烟气参数 |
133 | TH-890型烟气排放连续监测系统 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 质(认)字 No. 2023-414 | SO2、NOX、烟气参数 |
134 | LZG-CEMS-200型烟气排放连续监测系统 | 江苏绿之谷科技有限公司 | 江苏绿之谷科技有限公司 | 质(认)字 No. 2023-420 | SO2、NOX、烟气参数 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区