《宜宾市中心城区声环境功能区划分方案》(以下筒称《方案》)自 2020 年 12月 28日起施行,对规范宜宾市中心城区声环境管理,促进声环境质量的改善起到引导作用。为进一步明确管理要求,现对《方案》解释说明如下:
一、区划范围应覆盖城市规划区:对《宜宾市中心城区声环境功能区划分方案》(2020版)的适用范围进行细化明确,宜宾市中心城区声环境功能区划分方案适用于宜宾市中心城区城市建成区和近期主要规划发展区,以《宜宾市城市总体规划(2013—2020年)》中的城市规划区范围为主,包括翠屏区和南溪区全部行政管辖范围以及叙州区的柏溪镇镇域范围,区划范围总面积1887平方公里。
二、明确1类区范围:本次新增1类声功能区为宜宾学院(A区)、宜宾职业技术学院(南溪校区),同时校核了1类声功能区区划单元名称、边界与面积。
表1 1类声功能区区域
序号 | 区划单元名称 | 区划单元信息 | 边界 | 面积(km2) |
1 | 科创组团(大学城) | 宜宾市翠屏区白塔路(宜宾临港大学城) | 新楼路、长翠路、峥嵘路、成渝环线高速 | 0.0065 |
2 | 宜宾学院(A区) | 宜宾市翠屏区酒圣路8号 | 酒圣路、川云中路、金台街、学院路 | 0.0197 |
3 | 宜宾职业技术学院(南溪校区) | 宜宾市南溪区裕华路300号 | 花海大道、凤凰路、体育路、353国道、庙子坡 | 0.0080 |
三、明确3类区范围:本次新增3类声功能区为叙州区宜宾高新产业园区城北园、叙州新区工业用地、宜宾市翠屏区双宜镇食品工业园区,校核了3类声功能区区划单元名称、边界与面积。
表3 3类声功能区区域
序号 | 区划单元名称 | 区划单元信息 | 面积(km2) |
1 | 宜宾高新技术产业园区 | 西至通江街,北至宜屏快速通道、岷江右岸以南,东至成贵客运专线,南至中学街 | 18.56 |
2 | 叙州区宜宾高新产业园区城北园 | 南至银昆高速,东至一曼大道,北至天堂湾,西至牟村坝 | 6.88 |
3 | 叙州新区工业用地 | 东至叙州区僰道小学,西至草燕街,北至外江路,南至渝昆高速铁路 | 4.36 |
4 | 宜宾市翠屏区双宜镇食品工业园区 | 西至自宜路,北至成中小学校,东至247国道,南至纵五路 | 3.38 |
5 | 罗龙产业园 | 东至临江路,南至滨江路,西接道路S307,北至吊楼子 | 8.80 |
6 | 宜宾临港经济技术开发区 | 东至马鞭山,南至挂弓山,西至倒牌坊,北至天桂社区 | 30.20 |
7 | 长江工业园 | 东至杉木湾,南至西丘路,西至宜长路,北至王家坡 | 12.69 |
8 | 宜宾市五粮液产业园区 | 东至红坝路,南至大佛沱,北至舟堰,西临岷江 | 14.38 |
9 | 四川省宜宾南溪经济开发区 | 东至马凼溪,南临长江,西至玉河山,北连道路S307 | 6.98 |
四、明确主次干道明细:校核了4类声功能区主次干道名称、起止点及线路长度。
表4 4类声功能区区域
道路序号 | 路名 | 道路起止 | 长度(m) |
主干路 | |||
1 | 柏喜大道 | TBZZ01-TBZZ15 | 4976.4 |
TBZZ15-长江大道西路 | 1550.5 | ||
2 | 英才路 | 一横快速路-TBZZ01 | 3585.8 |
TBZZ01-TBZZ16 | 6535.5 | ||
TBZZ16 -长江大道西路 | 585.9 | ||
3 | 骑龙大道 | 一横快速路-一纵快速路 | 7519.8 |
一纵快速路-一支路 | 2894.0 | ||
一支路-大湾路 | 2131.1 | ||
大湾路-二纵快速路 | 2098.8 | ||
4 | 柏象大道 | 岷江边-一步滩货运站 | 9068.0 |
5 | 川云路 | 原S206-二横快速路 | 6676.4 |
6 | 岷江北路 | 二横快速路-岷江东路 | 5263.4 |
7 | 真武路 | 岷江大桥 | 351.0 |
滨江路-沿江路 | 1885.5 | ||
8 | 北正街到南街 | 岷江大桥(翠屏路彰武路)-滨江路 | 1798.1 |
9 | 人民路+中山街 | 翠屏路真武路-滨江路 | 1541.8 |
10 | 苗圃路 | 沿江路-一横快速路 | 3931.7 |
一横快速路-英才路 | 4416.9 | ||
英才路-柏喜大道 | 1897.6 | ||
柏喜大道-TBZH13延伸的支路 | 753.9 | ||
11 | 龙头山路 | 红星路-LGZZ19 | 17186.1 |
12 | 志诚大道临港大道 | LGZH01-江边 | 17036.4 |
13 | 观斗山 三路 | 柏象大道-川云路 | 1877.0 |
川云路-LGZH04 | 7097.0 | ||
LGZH04-LGZZ16 | 3159.6 | ||
LGZZ16-临港大道 | 473.5 | ||
临港大道-LGZH08 | 1029.5 | ||
14 | 观斗山二路旧州 | 柏象大道-川云路 | 1897.8 |
15 | 宜南路-白沙大道 | S307-NXZZ06 | 2955.3 |
NXZZ06-NXZH10 | 2882.7 | ||
NXZH10-三江路 | 24696.0 | ||
16 | 叙府路 | 三江路-七星路东段 | 2733.1 |
17 | 金沙江大道 | ZCZH05-西环线 | 6497.0 |
18 | 赵场大道 | 七星路东段-ZCZH09 | 5475.3 |
19 | 蜀南大道 | 滨江路-长江大道东段 | 3200.3 |
20 | 长江大道 | 七里星东路-蜀南大道西段 | 3297.8 |
蜀南大道西段-内昆高速 | 14293.9 | ||
21 | 外江路西段 | 大湾路-ZCZH09 | 3824.5 |
22 | ZCZH09 | 长江大道一二纵快速路 | 3333.9 |
23 | 天池路 | TBZZ16-西环线 | 2026.8 |
24 | ZCZH07 | 长江大道-ZCZZ03 | 3099.8 |
25 | ZCZH06 | 长江大道-二纵快速路 | 3381.1 |
26 | 酒都路中段 | 长江大道东段-蜀南大道中段 | 1114.7 |
27 | ZCZZ03 | 006-七星路东段 | 4380.9 |
28 | 崇文路ZCZH03 | 龙湾路-二纵快速路 | 1972.0 |
29 | 七星路 | 蜀南大道东段-龙湾路 | 3763.4 |
30 | 李庄大道 | LZZZ11-宜威路 | 17653.0 |
宜威路-七星路东段 | 2122.0 | ||
31 | 南溪大道 | NXZZ19-南溪滨江路 | 11249.9 |
32 | 南溪滨江道(NXZH06) | NXZZ15-NXZZ06 | 4141.0 |
NXZZ06-南溪大道 | 5984.0 | ||
33 | NXZZ06 | 南溪滨江道-NXZH10 | 5489.9 |
34 | NXZZ13 | 南溪滨江道-南溪大道 | 1575.1 |
35 | NXZZ15 | 南溪滨江道一S307 | 2863.9 |
36 | NXZZ11 | 宜南路-南溪滨江路 | 3128.8 |
37 | TBZZ03 | TBZH01-TBZH07 | 3436.5 |
38 | TBZZ07 | 内昆高速-TBZH01 | 4481.9 |
39 | TBZZ05 | 铁北路-TBZH01 | 5658.4 |
铁北路-长江大道西路 | 1060.1 | ||
40 | TBZH05 | TBZZ03一一纵快速路 | 2504.0 |
一纵快速路-天普大道 | 1364.9 | ||
41 | TBZH13 | TBZZ09-翠柏大道 | 4451.1 |
42 | 铁北路 | TBZH14-翠柏大道 | 5789.5 |
43 | 天普大道 | 一纵快速路-金沙江大道 | 5857.0 |
44 | 翠柏大道 | 岷江北路-骑龙大道 | 3007.7 |
45 | LZZZ03 | LZZH01-李庄大道 | 747.2 |
46 | LZZZ08 | LZZH01-李庄大道 | 2360.5 |
47 | LZZZ11 | LZZH01-李庄大道 | 2177.5 |
48 | LGZH01 | 二纵快速路-LGZZ19 | 3715.5 |
49 | 龙头山路 | LGZZ19-岷江东路 | 17186.1 |
50 | LGZH06 | LGZH07-志诚大道 | 726.4 |
志诚大道-临港大道 | 5182.7 | ||
51 | LGZZ02 | 临港大道-LGZH10 | 1685.1 |
52 | 观斗山二路南段 | 龙头山路-临港大道 | 1444.7 |
53 | LGZZ09 | 临港大道-LGZH04 | 1463.8 |
54 | LGZZ13 | 志城大道-LGZH04 | 3818.7 |
55 | LGZZ15 | LGZH01-LGZH07 | 7708.0 |
56 | LGZZ19 | 宜南路-LGZH01 | 2113.1 |
57 | 翠白路 | 二纵快速路-岷江东路 | 4016.7 |
58 | JZZH01 | 柏象大道一纵快速路 | 929.5 |
59 | JZZH03 | 柏象大道一纵快速路 | 1720.7 |
60 | 观斗山二路北 | 柏象大道-川云路 | 1913.6 |
61 | 观斗山一路 | 岷江东路-柏象大道 | 2655.4 |
62 | 酒圣路 | 翠白路-JZZZ03 | 2802.5 |
63 | 振兴大道 | JZZZ01-柏象大道 | 865.2 |
64 | 岷江西路和五粮液大道 | 催科山-一纵快速路 | 1904.6 |
65 | 酒源路 | 一纵快速路-JZZZ03 | 233.0 |
JZZZ03-JZZZ06 | 657.2 | ||
66 | 旧州大道 | JZZH01-酒圣路 | 11499.0 |
67 | JZZH07 | 柏象大道-川云路 | 1786.6 |
68 | 宗场ZZ05 | 二横快速线-乐宜泸高速 | 3331.0 |
次干路 | |||
1 | ZCZH01 | 次干路006-次干路008 | 2755.2 |
次干路008-ZCZH06 | 2570.2 | ||
2 | ZCZH04 | 长江大道西路-外江路 | 753.4 |
3 | ZCZH05 | 长江大道西路-外江路 | 955.7 |
外江路-二纵快速路 | 2241.3 | ||
4 | ZCZH08 | 长江大道西路-ZCZZ02 | 2570.8 |
5 | 航天路 | 长江大道东段-七星路东段 | 1721.7 |
6 | ZCZZ02 | ZCZH09-蜀南大道中段 | 6055.7 |
7 | 次干路005 | ZCZH01-长江大道东段 | 449.3 |
8 | 龙湾路 | 蜀南大道西段-骑龙大道西段 | 1639.7 |
9 | 崇文路北段 | ZCZH01-龙湾路 | 839.0 |
10 | 沿江路 | 西郊路-滨江路 | 751.3 |
11 | 慈善路+文星街+西街+东街 | 翠屏路真武路-北街 | 1510.2 |
北街-一支路 | 294.4 | ||
12 | 刘臣街 | 北正街-滨江路 | 549.5 |
13 | 感恩街+北街 | 刘臣街-东街 | 728.1 |
14 | 大南街+戎州路西段 | 东街-酒都路东段 | 2150.7 |
15 | 戎州路东段 | 酒都路东段-长江大道东段 | 1356.0 |
16 | 忠孝街+水井街+仁和街+水池街 | 北太街-滨江路 | 1308.8 |
17 | LCZH03 | LCZZ03-LCZZ04 | 1078.3 |
18 | LCZZ02 | LCZH01-LCZH04 | 2449.7 |
19 | LCZH02 | LCZZ01-LCZH01 | 898.1 |
20 | LCZH01 | 一纵快速路-一支路 | 2349.3 |
21 | 岷江东路 | 红星路-岷江北路 | 4163.3 |
22 | JZZZ08 | JZZZ06-一支路 | 1379.8 |
23 | 出入口联络线 | 酒圣路-JZZZ03 | 1533.0 |
24 | JZZZ03 | 岷江东路延伸的一支路一主干路- | 4368.9 |
JZZH07 | 2011.2 | ||
25 | JZZH13 | 柏象大道-一支路 | 1119.8 |
26 | JZZH12 | 柏象大道-一支路 | 1060.1 |
27 | JZZH11 | 柏象大道-岷江北路 | 2323.4 |
28 | JZZH10 | 岷江北路-一支路 | 748.8 |
29 | JZZH07 | 柏象大道-岷江北路 | 1485.5 |
30 | JZZH05 | 一纵快速路-JZZZ09 | 1158.7 |
31 | JZZH02 | 柏象大道-一纵快速路 | 1781.2 |
32 | JZZZ09 | JZZH01-JZZH05 | 3664.4 |
33 | JZZZ11 | JZZH01-JZZH05 | 2286.6 |
34 | JZZZ05 | JZZH14-高速公路 | 7307.1 |
35 | JZZZ04 | 观斗山一路-JZZH07 | 3007.3 |
36 | YPZZ03 | 李庄大道-LZZZ04 | 656.4 |
37 | YPZH01 | 李庄大道1-李庄大道2 | 4139.5 |
38 | YPZH04-YPZZ01-YPZH02-YPZH03-YPZZ02 | YPZZ03-YPZH04 | 3509.1 |
39 | LZZZ01 | LZZH01-李庄大道 | 644.2 |
40 | LZZZ02 | LZZH01-李庄大道 | 798.0 |
41 | LZZZ05 | LZZH01-李庄大道 | 811.5 |
42 | LZZZ04 | 李庄大道-YPZZ03 | 1798.5 |
43 | LZZZ07 | LZZH01-李庄大道 | 1082.4 |
44 | LZZZ09 | LZZH01-李庄大道 | 1196.7 |
45 | LZZZ14 | LZZH01-李庄大道 | 1498.1 |
46 | LZZH02 | LZZZ14-支线001 | 3325.7 |
47 | LZZH01 | LZZZ14-李庄大道 | 7760.0 |
48 | TBZZ17 | TBZH01-翠柏大道 | 4186.8 |
49 | TBZZ16 | 柏喜大道-英才路 | 1923.1 |
英才路-翠柏大道 | 3445.3 | ||
50 | TBZZ14 | TBZH14-翠柏大道 | 5931.9 |
51 | TBZZ12 | TBZH12-柏喜大道 | 940.8 |
52 | TBZZ11 | TBZH11-柏喜大道 | 1099.3 |
53 | TBZZ09 | TBZH11-柏喜大道 | 1112.0 |
54 | TBZZ08 | TBZZ05-TBZH01 | 2776.5 |
55 | TBZZ06 | 天普大道-TBZH05 | 3645.5 |
56 | TBZZ04 | TBZH01-TBZH07 | 1727.0 |
57 | TBZZ02 | TBZH01-TBZH07 | 1804.1 |
58 | TBZZ01 | TBZH01-TBZH07 | 1596.8 |
59 | TBZH01 | TBZZ01-TBZH05 | 4060.9 |
60 | TBZH02 | TBZH05-TBZZ17 | 2909.0 |
61 | TBZH03 | TBZZ05-TBZZ08 | 1348.6 |
62 | TBZH06 | TBZH01-天普大道 | 5635.7 |
63 | TBZH08 | TBZZ05-TBZZ07 | 734.2 |
64 | TBZH09 | TBZZ01-TBZZ11 | 1001.2 |
65 | TBZH10 | TBZZ12-次干道009 | 1819.1 |
66 | TBZH11 | TBZZ01-TBZZ11 | 1099.3 |
67 | TBZH14 | 一横快速路-翠柏大道 | 1082.8 |
68 | LGZH02 | 二纵快速路-LGZZ20 | 4256.8 |
69 | LGZH03 | 志诚大道-LGZZ20 | 2497.5 |
70 | LGZZ04 | 翠白路-临港大道 | 3412.6 |
71 | LGZZ05 | 翠白路-次干线012 | 3080.2 |
72 | LGZZ16 | LGZZ13-LGZH01 | 8263.6 |
73 | LGZH07 | 二纵快速路-志诚大道 | 5790.3 |
74 | LGZH08 | LGZZ14-志诚大道 | 2783.4 |
75 | LGZH10 | 岷江东路-LGZZ05 | 3877.4 |
76 | LGZZ18 | LGZH01-LGZH03 | 1166.0 |
77 | LGZZ17 | LGZH01-LGZH04 | 1830.5 |
78 | NXZH04 | NXZZ11-NXZZ20 | 4737.0 |
NXZZ20-NXZZ06 | 2292.0 | ||
79 | NXZH10 | NXZZ06-NXZZ01 | 3586.3 |
80 | NXZH11 | NXZZ06-NXZZ01 | 2882.8 |
81 | NXZZ01 | 宜南路-NXZH11 | 3490.5 |
82 | NXZZ04 | NXZH12-NXZH10 | 1713.0 |
83 | NXZZ05 | NXZH12-二横快速路 | 1909.3 |
84 | NXZZ06 | NXH12-宜南路 | 1743.9 |
85 | NXZZ07 | 二横快速路-NXZH10 | 1677.6 |
86 | NXZZ08 | 南溪大道-NXZH06 | 1003.9 |
87 | NXZZ10 | 南溪大道-NXZH06 | 1167.4 |
88 | NXZZ12 | 宜南路-NXZH06 | 2888.7 |
89 | NXZZ14 | 南溪大道-NXZH06 | 1881.3 |
90 | NXZZ16 | 一支线-南溪大道 | 1826.0 |
91 | NXZZ17 | NXZH01-NXZH04 | 1065.0 |
92 | NXZZ19 | 南溪大道-NXZH04 | 746.6 |
93 | NXZZ20 | NXZH04-一支线 | 1554.1 |
94 | 宗场ZH02 | / | 1911.5 |
95 | 宗场ZH04 | / | 2610.1 |
96 | 宗场ZZ01 | / | 1805.1 |
97 | 宗场ZZ02 | / | 1175.5 |
五、校核区划图和区划方案的一致性:
图1 宜宾市中心城区声环境功能区地图
注:按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)要求,乡村区域一般不划分声环境功能区。
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885