东营市2023年9月乡镇(街道)环境空气质量情况 | |||||||||||||
排名 | 街道名称 | 综合得分 | SO2 | NO2 | PM2.5 | PM10 | 排名 | 街道名称 | 综合得分 | SO2 | NO2 | PM2.5 | PM10 |
月浓度均值(μg/m3) | 月浓度均值(μg/m3) | 月浓度均值(μg/m3) | 月浓度均值(μg/m3) | 月浓度均值(μg/m3) | 月浓度均值(μg/m3) | 月浓度均值(μg/m3) | 月浓度均值(μg/m3) | ||||||
1 | 利津县汀罗镇 | 132.06 | 3 | 19 | 18 | 27 | 21 | 垦利区董集镇 | 92.5 | 6 | 27 | 27 | 51 |
2 | 利津县盐窝镇 | 119.13 | 8 | 23 | 18 | 38 | 22 | 河口区新户镇 | 92.12 | 9 | 18 | 28 | 48 |
3 | 垦利区永安镇 | 110.4 | 7 | 13 | 23 | 45 | 23 | 东营区龙居镇 | 91.92 | 9 | 26 | 25 | 56 |
4 | 利津县陈庄镇 | 108.91 | 7 | 18 | 24 | 37 | 24 | 东营区牛庄镇 | 91.6 | 9 | 23 | 27 | 49 |
5 | 垦利区兴隆街道 | 108 | 10 | 12 | 23 | 43 | 25 | 东营区文汇街道 | 90.35 | 13 | 22 | 26 | 47 |
6 | 开发区区胜利街道 | 107.53 | 3 | 20 | 25 | 44 | 26 | 广饶县陈官镇 | 88.47 | 8 | 21 | 28 | 56 |
7 | 开发区区东城街道 | 107.38 | 8 | 16 | 24 | 40 | 27 | 东营区胜园街道 | 87.82 | 7 | 31 | 26 | 60 |
8 | 河口区义和镇 | 104.82 | 5 | 13 | 23 | 64 | 28 | 利津县利津街道 | 85.37 | 8 | 32 | 27 | 56 |
9 | 垦利区黄河口镇 | 104.43 | 7 | 10 | 27 | 40 | 29 | 利津县北宋镇 | 85.17 | 10 | 37 | 25 | 56 |
10 | 河口区河口街道 | 103.75 | 10 | 14 | 24 | 45 | 30 | 广饶县稻庄镇 | 81.47 | 10 | 28 | 27 | 64 |
11 | 东营区黄河街道 | 103.38 | 7 | 20 | 25 | 42 | 31 | 广饶县大王镇 | 80.02 | 10 | 38 | 28 | 50 |
12 | 河口区仙河镇 | 103.28 | 12 | 19 | 23 | 40 | 32 | 垦利区垦利街道 | 79.55 | 9 | 18 | 32 | 55 |
13 | 河口区六合街道 | 100.6 | 7 | 12 | 28 | 41 | 33 | 垦利区胜坨镇 | 77.54 | 11 | 28 | 29 | 59 |
14 | 利津县凤凰街道 | 96.45 | 8 | 24 | 26 | 45 | 34 | 广饶县大码头镇 | 76.49 | 8 | 26 | 30 | 67 |
15 | 垦利区郝家镇 | 96.32 | 9 | 24 | 25 | 48 | 35 | 东营区史口镇 | 69.29 | 7 | 24 | 35 | 61 |
16 | 利津县明集乡 | 94.35 | 15 | 22 | 24 | 43 | 36 | 广饶县花官镇 | 67.69 | 8 | 32 | 31 | 75 |
17 | 农高区丁庄镇 | 93.38 | 9 | 35 | 25 | 42 | 37 | 利津县刁口乡 | 64.12 | 21 | 20 | 33 | 48 |
18 | 东营区六户镇 | 93.25 | 9 | 18 | 27 | 51 | 38 | 广饶县李鹊镇 | 61.92 | 13 | 39 | 32 | 60 |
19 | 东营区辛店街道 | 92.9 | 10 | 21 | 26 | 51 | 39 | 广饶县乐安街道 | 56.81 | 11 | 33 | 35 | 68 |
20 | 河口区孤岛镇 | 92.6 | 9 | 21 | 27 | 49 | 40 | 广饶县广饶街道 | 55.07 | 10 | 28 | 38 | 64 |
备注:各乡镇(街道)该月环境空气质量得分按照四项主要污染物月均浓度均值占全部考核点位同月份浓度均值的比例再加上基础分值100分。四项主要污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5)各得分比重占比分别为10%、10%、20%、60%。 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885