根据《山东省工程造价咨询企业信用等级评价管理办法》,山东省住建厅组织开展了2022年度工程造价咨询企业信用等级评价工作,经过企业自愿申请、主管部门审核、认定、公示等程序,《山东省住房和城乡建设厅关于公布2022年度工程造价咨询企业信用评价结果的通知》(鲁建标字〔2023〕12号)发布,现将我市企业评价结果予以公示。
东营市住房和城乡建设管理局
2023年8月8日
2022 年度工程造价咨询企业信用等级评价结果
(同一信用等级内按企业名称拼音顺序排序)
一、信用等级AAA级企业(10家)
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 91370500766690586U | 鲁正信工程造价咨询有限公司 |
2 | 91370500683235940D | 山东鼎元芳华工程项目管理有限公司 |
3 | 91370500749876012B | 山东东昊工程咨询有限公司 |
4 | 913705006859207656 | 山东宏祥工程项目管理有限公司 |
5 | 91370500745683184J | 山东华审工程咨询有限公司 |
6 | 9137050070624287X4 | 山东胜利建设监理股份有限公司 |
7 | 91370500751793451T | 山东唐正工程项目管理有限公司 |
8 | 91370500661973774K | 山东新汇建设集团有限公司 |
9 | 91370502751767042Q | 山东中明工程咨询有限公司 |
10 | 91370502668055538G | 中天昊建设管理集团股份有限公司 |
二、信用等级AA级企业(7家)
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 913705001647347212 | 森诺科技有限公司 |
2 | 91370502706355284J | 山东北方工程咨询有限公司 |
3 | 913705025567163626 | 山东航泰工程技术有限公司 |
4 | 91370523705820586J | 山东科正工程项目管理有限公司 |
5 | 91370500787198160P | 山东铭远建设项目管理有限公司 |
6 | 9137050068482793XJ | 山东正大信工程管理咨询有限公司 |
7 | 913705006731914033 | 盛世工程项目管理有限公司 |
三、信用等级A级企业(29家)
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 91370502571678974Y | 东营德正工程项目管理有限公司 |
2 | 91370502765774550W | 东营东正工程造价咨询有限公司 |
3 | 91370521768710341B | 东营乾泰工程项目管理有限公司 |
4 | 91370500MA3TBCLH4J | 东营新鑫元工程咨询有限公司 |
5 | 91370523777435572H | 东营信义工程造价咨询有限公司 |
6 | 91370502570482929A | 东营正旭工程项目管理有限公司 |
7 | 91370500668090632H | 山东辰能项目管理有限公司 |
8 | 91370502863127197E | 山东诚誉工程项目管理有限公司 |
9 | 91370523683216299Q | 山东创立德工程咨询有限公司 |
10 | 9137052366933554XE | 山东大丰工程造价咨询有限公司 |
11 | 91370500MA3RAF7J2Y | 山东鼎豪工程项目咨询有限公司 |
12 | 91370502MA3R4HTT7F | 山东东睿建设项目管理有限公司 |
13 | 91370500MA3DP2620A | 山东岽信工程项目管理有限公司 |
14 | 91370502MA3N3QMM0B | 山东方大项目管理有限公司 |
15 | 91370523MA3MM50B69 | 山东飞领建设项目管理有限公司 |
16 | 91370500MA3MY4244B | 山东航远项目管理有限公司 |
17 | 91370523MA3RTD1905 | 山东华远翊航项目管理有限公司 |
18 | 91370784MA3FE2W60T | 山东汇泽工程项目管理有限公司 |
19 | 91370500661952105N | 山东佳境工程项目管理有限公司 |
20 | 91370502MA3WFTQ67D | 山东津奕工程咨询有限公司 |
21 | 91370500720762775F | 山东开元资产评估有限责任公司 |
22 | 91370502MA3U6LA62T | 山东明佳工程项目管理有限公司 |
23 | 91370502MA3MD9GE4J | 山东纽肯工程咨询有限公司 |
24 | 91370500MA3UJJ2D4C | 山东鹏达工程咨询有限公司 |
25 | 91370502MA7G6A6D95 | 山东鑫祥睿工程项目管理有限公司 |
26 | 91370523787162926B | 山东迅捷工程项目咨询有限公司 |
27 | 91370500706292180A | 山东湛泽项目管理有限公司 |
28 | 91370502MA3MALBH3E | 山东中创信建设项目管理有限公司 |
29 | 91370500MA3DP20C4Y | 山东众创建设项目管理有限公司 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885