石柱县城环境空气质量月报
(2023年7期)
石柱县生态环境局发布 2023 年8月10日
一、空气优良天数情况
2023年7月,石柱县城空气质量优良天数为30天(其中:为优20天,良10天)轻度污染1天。空气质量月优良率为96.7%,同比下降3.3%,环比持平。截至2023年7月31日,空气优良总天数达到203天。
二、监测项目月平均浓度情况
序号 | 监测项目 | 浓度单位 | 监测值 |
1 | 细颗粒物(PM2.5) | ug/m3 | 6 |
2 | 可吸入颗粒物(PM10) | ug/m3 | 11 |
3 | 二氧化硫(SO2) | ug/m3 | 10 |
4 | 二氧化氮(NO2) | ug/m3 | 13 |
5 | 臭氧(O3-8h)max | ug/m3 | 88 |
6 | 一氧化碳(CO) | mg/m3 | 0.5 |
三、每日空气质量情况
测点名称 | 日期 | 空气质量 指数 | 空气质量 级别 | 空气质量 状况 | 备注 |
万寿大道 | 2023/7/1 | 28 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/2 | 32 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/3 | 42 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/4 | 55 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/7/5 | 52 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/7/6 | 36 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/7 | 79 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/7/8 | 35 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/9 | 40 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/10 | 41 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/11 | 42 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/12 | 41 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/13 | 42 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/14 | 39 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/15 | 60 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/7/16 | 70 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/7/17 | 101 | 三级 | 轻度污染 |
|
万寿大道 | 2023/7/18 | 73 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/7/19 | 25 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/20 | 31 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/21 | 19 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/22 | 55 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/7/23 | 65 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/7/24 | 37 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/25 | 40 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/26 | 33 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/7/27 | 31 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/28 | 38 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/29 | 46 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/7/30 | 65 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/7/31 | 48 | 一级 | 优 |
|
其中:“/”表示不报告首要污染物(当污染指数API值小于或等于50时)
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885