乐山市(市、区)2023年就业创业培训机构基本情况备案汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市中区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乐山市德艺职业技能培训学校 | 方洪 | 市中区天星路828号 | 人社民2206014200016号 | 家政服务员、养老护理员、育婴员、保育员、中式烹调师、家畜饲养工、农作物植保员、保健按摩师、茶艺师、中式面点师、西式面点师、焊工、电子商务师、手绣制作工、粮食作物栽培工、健康管理师、公共营养师、全媒体运营师、创业培训;母婴生活护理、产后康复服务、病患陪护、婴幼儿照护、小儿推拿、中医康复理疗、烹饪原料切配、面包烘焙、茶叶种植与管理、猕猴桃栽培、猪饲养、山羊饲养、畜牧养殖、家畜(禽)疫病防治、网络直播营销、农村电商运营 | 合格证、专项职业能力证、职业技能等级证书初、中级;健康管理师、公共营养师、全媒体运营师高级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乐山市市中区电子机械技术学校 | 杨陶 | 市中区滨河路778号 | 人社民220602500005号 | 电子、机械、计算机、电工、焊工、餐厅服务员、客房服务员、中式烹调师、维修电工、电子商务师、纺丝工、汽车修理工、数控车工、室内装饰设计 | 培训合格证、初级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 乐山通汇职业技能培训学校有限公司 | 吴小琳 | 市中区长青路1458号 | 人社民2206014209001号 | 电工、焊工、挖掘机、养老护理员、保育员、茶艺师、茶叶加工工、农作物植保员、中式烹调师、餐厅服务员、水产养殖员、计算机操作员、家政服务员、电子商务师、砌筑工 | 培训合格证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 乐山市嘉洲职业技能培训学校 | 徐燕 | 市中区嘉州长卷天街A210-212 | 人社民2206014200025号 | 中级(刺绣)、家政服务员、育婴师、养老护理员、茶艺师、电子商务、家禽饲养人员、水产养殖人员、粮食作物栽培工、农作物种子繁育员 | 培训合格证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 乐山市市中区电子商务学校 | 黄春霞 | 市中区任家坝20号 | 人社民2206025000008号 | 计算机操作员、电子商务师、数控车工、家禽饲养员、水产养殖员、家畜养殖员、农作物植保员、家政服务员、缝纫工、园艺工 | 培训合格证、初级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 乐山市电子工业学校 | 祝鑫薏 | 市中区海棠路231号 | 人社民2206014200009号 | 创业培训、计算机操作、电子设备装接工、电工、焊工、营业员、营销师、餐厅服务员、客房服务员、物业管理员、中式烹调师、电子商务师、家政服务员、砌筑工、手绣制作工、家畜饲养员、家禽饲养员、水产养殖员、茶叶加工工、农作物植保员、农副林特产品加工员、汽车修理工、钳工、车工、茶艺师、制冷设备维修工、无线电调试工、育婴员、养老护理员、保健按摩师、美容师、保育员 | 培训合格证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 乐山市知行旅游职业高中 | 张其麒 | 乐山市乐峨路西段968号 | 教民251110130000069号 | 中式烹调师、茶艺师、汽车修理工、保育员、公共营养师 | 培训合格证、初级、中级、高级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 乐山市新力职业学习 | 杨华 | 乐山市市中区嘉定南路500号 | 人社民2206014200010号 | 中式烹调师、家政服务员、保育师、育婴师、养老护理员、电子商务师、维修电工、茶艺师、餐厅服务员、创业培训 | 培训合格证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五通桥区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乐山市德艺职业技能培训学校 | 方洪 | 乐山市市中区天星路828号 | 人社民2206014200016号 | 养老护理员、育婴员、保育员、中式烹调师、茶艺师、西式面点师、电子商务师、健康管理师、公共营养师、全媒体运营师、家政服务员、创业培训、母婴生活护理、产后康复服务、婴幼儿照护、小儿推拿、病患陪护、烹饪原料切配、面包烘焙、网络直播营销、农村电商运营、中医康复理疗、保健按摩师 | 培训合格证、专项职业能力证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乐山市宏泰职业技能培训学校 | 周全芳 | 乐山市五通桥区建设路1693号 | 人社民2206014100026号 | 电工、创业培训 | 培训合格证、初级、中级、高级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 乐山市嘉洲职业技能培训学校 | 徐燕 | 乐山市市中区嘉州长卷天街A210-A212 | 人社民2206014200025号 | 手绣制作 | 合格证、专项职业能力证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 乐山通汇职业技能培训学校有限公司 | 牟秀芳 | 乐山市沐川县沐源路1597号 | 人社民2206014209001号 | 电工、焊工、养老护理员、挖掘机操作工、茶艺师、餐厅服务员、计算机操作员 | 初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙湾区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乐山市德艺职业技能培训学校 | 方洪 | 乐山市市中区天星路828号 | 人社民2206014200016号 | 家政服务员、养老护理员、育婴员、保育师、中式烹调师、家畜饲养工、农作物植保员、保健按摩师、茶艺师、中式面点师、西式面点师、焊工、电子商务师、手绣制作工、粮食作物栽培工、健康管理师、公共营养师、全媒体运营师、制鞋工、缝纫工、创业培训、母婴生活护理、产后康复服务、病患陪护、婴幼儿照护、小儿推拿、中医康复理疗、烹饪原料切配、面包烘焙、茶叶种植与管理、猕猴桃栽培、猪饲养、山羊饲养、畜牧养殖、家畜(禽)疫病防治、网络直播营销、农村电商运营、制鞋车针、制鞋裁管、服装缝纫、创业培训 | 培训合格证、专项职业能力证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 陈子高 | 峨边彝族自治县沙坪镇东风西路117号2-4号 | 人社民2206135000001号 | 电子设备装接工、维修电工、焊工、缝纫工、旅游服务、家政服务员、计算机操作员、砌筑工、手绣制作工(彝族刺绣)、锻造工、中式烹调师、摩托车维修工、茶叶加工、农副林特产品人员、家畜饲养员、家禽饲养员、农作物植保员、粮食作物栽培、创业培训(SIYB)、电子商务师、中式面点师、钳工、保育员、育婴师、养老护理员、职业指导师、公共营养师、木工、餐厅服务员、物业管理 | 培训合格证、专业职业能力证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金口河区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乐山市计算机学校 | 范惠灵 | 乐山市市中区苏稽镇蚕桑村 | 教民151110130000001号 | 焊工、电工、中式烹调师、旅游服务、计算机操作员、汽车修理工、电子设备装接工、创业培训 | 培训合格证、专项职业能力证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乐山市新力职业学校 | 杨华 | 乐山市市中区嘉定南路500号 | 人社民2206014200010号 | 中式烹调师、家政服务员、保育师、育婴师、养老护理员、电子商务师、维修电工、茶艺师 | 培训合格证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 乐山通汇职业技能培训学校有限公司 | 牟秀芳 | 乐山市市中区长青路1458号 | 人社民2206014209001号 | 特种作业人员安全技术培训、职业健康、安全生产、电工、焊工、挖掘机、养老护理员、保育员、茶艺师、茶叶加工工、农作物植保员、中式烹调师、餐厅服务员、水产养殖员、计算机操作员、家政服务员、电子商务师、砌筑工 | 培训合格证、初、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 峨边彝族自治县职业高级中学校(职教中心) | 夏云华 | 峨边县沙坪镇159号 | 12511032052181480K | 手绣、企业管理师、茶叶加工员、农副产品加工员、家畜饲养员、家禽饲养员、农作物植保员、粮食作物栽培员、应急救援员、电子商务、创业培训、焊工、维修电工、餐厅服务员、计算机操作员、空调维修工、数控车工、钳工、电子装配工、家政服务员、电子设备装接工、家电维修、砌筑工、电子(电工)、评茶员、电子产品维修工、电器产品维修、养老护理、茶艺师、保育员、客房服务员、营业员、物业管理员、保健按摩、前厅服务员、中式烹调、中式面点师 | 培训合格证、专业职业能力证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 陈子高 | 峨边彝族自治县沙坪镇东风西路117号2-4号 | 人社民2206135000001号 | 电子设备装接工、维修电工、焊工、缝纫工、旅游服务、家政服务、计算机操作员、砌筑工、手绣制作工(彝族刺绣)、锻造工、中式烹调师、摩托车维修工、茶叶加工、农副林特产品人员、家畜饲养员、家禽饲养员、农作物植保员、粮食作物栽培、创业培训、电子商务师、中式面点师、钳工、保育员、育婴师、养老护理员、职业指导师、公共营养大师、木工、餐厅服务员、物业管理 | 培训合格证、专业职业能力证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峨眉山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 陈子高 | 峨边彝族自治县沙坪镇东风西路117号2-4号 | 人社民2206135000001号 | 创业培训、养老护理员(病患陪护)、育婴师、保育员、家政服务员、旅游服务、(客服服务、中式摆台)、中式烹调师(烹饪原料切配)、中式面点师等专业 | 培训合格证、专项职业能力证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 四川省质量技术监督学校 | 周志明 | 四川省峨眉山市银河街98号 | 12510000450717236K | 叉车司机、电梯维修、焊工、电工、养老护理、育婴师、保育员、创业培训 | 培训合格证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 峨眉文旅综合高中学校 | 孙奇 | 峨眉山市乐峨路段15号 | 151110130000038 | 中式烹调师、育婴员、茶艺师、保育员、母婴生活护理员、烹饪原料切配、病患陪护、小儿推拿、SIYB创业培训、服装缝纫工 | 培训合格证、专项能力证书、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犍为县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乐山市德艺职业技能培训学校 | 方洪 | 乐山市市中区天星路828号 | 人社民2206014200016号 | 家政服务员、养老护理员、育婴员、保育员、中式烹调师、家畜饲养工、农作物植保员、保健按摩师、茶艺师、中式面点师、西式面点师、焊工、电子商务师、手绣制作工、粮食作物栽培工、健康管理师、公共营养师、全媒体运营师、创业培训;母婴生活护理、产后康复服务、病患陪护、婴幼儿照护、小儿推拿、中医康复理疗、烹饪原料切配、面包烘焙、茶叶种植与管理、猕猴桃栽培、猪饲养、山羊饲养、畜牧养殖、家畜(禽)疫病防治、网络直播营销、农村电商运营 | 培训合格证、专项职业能力证、职业技能等级证书初、中级;健康管理师、公共营养师、全媒体运营师高级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乐山市电子工业学校 | 祝鑫薏 | 乐山市市中区海棠路231号 | 人社民2206014200009号 | 创业培训、维修电工、汽车修理工、中式烹调师、钳工、车工、焊工、茶艺师、制冷设备维工、电子设备装接工、电子商务师、物业管理、营业员、餐厅服务员、客房服务员、计算机操作员、营销师、家政服务员、砌筑工、手绣制作工、家畜饲养员、家禽饲养员、无线电调试工、水产养殖、茶叶加工、农作物植保员、农副林特产品加工、育婴员、保育员、美容师、养老护理员、保健按摩师 | 培训合格证、专项职业能力证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 乐山市现代职业技能培训学校 | 曹然 | 乐山市市中区碧山路717号 | 人社民2206014200012号 | 中式烹调师(烹饪原料切配)、电子商务、电工、焊工、茶叶加工工、家畜饲养员(猪饲养)、粮食作物栽培工、手绣制作、家政服务、砌筑工、计算机操作员、服装缝纫、摩托车维修工、餐厅服务员、客房服务员、创业培训 | 培训合格证、专项职业能力证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 乐山市新力职业学校 | 杨华 | 乐山市市中区嘉定南路500号 | 人社民2206014200010号 | 家政服务员、保育师、育婴师、养老护理员、创业培训、中式烹调师、中式烹调师、茶艺师、焊工、维修电工、餐厅服务员、砌筑工、电子商务师、手绣制作工、畜牧养殖、农业种植、水产养殖、网络直播营销、农村电商运营、母婴生活护理、病患陪护、产后康复服务、婴幼儿照护、小儿推拿、中医康复理疗、烹饪原料切配 | 培训合格证;专项职业能力证书;职业技能等级证书初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井研县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 峨边彝族自治县民生职业技能培训学校 | 陈子高 | 峨边彝族自治县沙坪镇东风西路117号 | 人社民2206135000001号 | 电子设备装接工、维修电工、焊工、缝纫工、旅游服务、家政服务员、计算机、砌筑工、手绣制作工、锻造工、中式烹调师、摩托车维修工、创业培训、茶叶加工、农副林特产品人员、家畜饲养员、家禽饲养员、农作物植保员、粮食作物栽培工、电子商务师、中式面点师、钳工、保育员、育婴师、养老护理员、职业指导师、公共营养师、木工、餐厅服务员、物业管理 | 培训合格证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 夹江县时代职业技能培训学校 | 陈锐 | 夹江县漹城镇迎春西路67号 | 人社民2206085200501号 | 中式烹调师、中式面点师、西式面点师、养老护理员、维修电工、焊工、砌筑工、汽车维修、手绣制作工、茶叶加工工、粮食作物栽培工、农作物植保员、家畜饲养员、家禽饲养员、家政服务员、餐厅服务员、电子商务师、公共营养师、保育员、育婴师、美发师、SIYB创业培训 | 培训合格证、初级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 乐山市德艺职业技能培训学校 | 方洪 | 乐山市市中区天星路828号 | 人社民2206014200016号 | 家政服务员、养老护理员、育婴员、保育师、中式烹调师、中式面点师、西式面点师、母婴生活护理、产后康复服务、病患陪护、婴幼儿照护、小儿推拿、中医康复理疗。 | 培训合格证、专项职业能力证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 井研县意龙纺织印染服装职业教育培训学校 | 刘太东 | 井研县研城街道迎宾大道2号 | 人社民2206014207001号 | 服装缝纫工、印染工、纺织工 | 培训合格证、初级、中级 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 培训机构名称 | 法人姓名 | 办学地址 | 办学许可证号 | 培训专业(工种) | 培训等级 | 培训期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 夹江县云吟职业中学校 | 李 建 | 夹江县青衣街道碧山路73号 | 无 | 保育员、育婴员、陶瓷工、焊工、钳工、车工、计算机操作员、维修电工、餐厅服务员、客房服务员、茶艺师、汽车维修工 | 培训合格证、初级、中级 | 2023年-2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 夹江县腾飞职业技能培训学校 | 陈 敏 | 漹城镇邓扁路24号 | 人社民2206085200601号 | 焊工、维修电工、家政服务员、保育员、育婴员、养老护理、茶艺师、母婴护理、美容师、小儿推拿、面点师、农作物植保员 | 培训合格证、初级 | 2023年-2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 乐山市计算机学校 | 范惠灵 | 乐山市市中区苏稽镇蚕桑村 | 教民151110130000001号 | 焊工、电工、中式烹调师、旅游服务、计算机操作员、汽车修理工、电子设备装接工、创业培训 | 培训合格证、初级、中级 | 2023年-2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 乐山市电子工业学校 | 祝鑫薏 | 乐山市市中区海棠路231号 | 人社民2206014200009号 | 创业培训、计算机操作、电子设备装接工、电工、焊工、营业员、营销师、餐厅服务员、客房服务员、物业管理员、中式烹调师、电子商务师、家政服务员、砌筑工、手绣制作工、家畜饲养员、家禽饲养员、水产养殖人员、茶叶加工工、农作物植保员、农副林特产品加工人员、汽车修理工、钳工、车工、茶艺师、制冷设备维修工、无线电调试工、育婴员、养老护理员、保健按摩师、美容师、保育员 | 培训合格证、初级、中级 | 2023年-2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
