龙泽水务公司小北海水厂自检水质信息公开
一、出厂水(2023年第6月)
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | 评价结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00017 | 合格 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 合格 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 合格 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00010 | 合格 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.13 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.95 | 合格 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01214 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00974 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01156 | 合格 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00012 | 合格 |
16 | 三卤甲烷 | -- | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.4930 | 合格 |
17 | 二氧乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | 合格 |
19 | 澳酸盐 | mg/L | 0.01 | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | -- | -- |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | -- | -- |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 合格 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.102 | 合格 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭,异味 | 无 | 合格 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
26 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.80 | 合格 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.03783 | 合格 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.00090 | 合格 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00305 | 合格 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00035 | 合格 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.00090 | 合格 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.85 | 合格 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 34.82 | 合格 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 293 | 合格 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 148.7 | 合格 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.98 | 合格 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.04 | 合格 |
38 | 总a放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | <0.020 | 合格 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 (指导值) | 0.080 | 合格 |
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.69 | 合格 |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | -- | -- |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | -- | -- |
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 合格 |
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 合格 |
46 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.00032 | 合格 |
47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.09863 | 合格 |
48 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003 | 合格 |
49 | 硼 | mg/L | 1.0 | 0.04299 | 合格 |
50 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00181 | 合格 |
51 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.00022 | 合格 |
52 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00009 | 合格 |
53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00001 | 合格 |
54 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.00041 | 合格 |
55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.007 | 合格 |
56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.00003 | 合格 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.00006 | 合格 |
58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00021 | 合格 |
59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.00017 | 合格 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.00012 | 合格 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | 0.05 | <0.00018 | 合格 |
62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.00019 | 合格 |
63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.00014 | 合格 |
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.006 | <0.00011 | 合格 |
65 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.00004 | 合格 |
66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.00011 | 合格 |
67 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.00029 | 合格 |
68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.00004 | 合格 |
69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00004 | 合格 |
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00003 | 合格 |
71 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.000045 | 合格 |
72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00013 | 合格 |
73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00015 | 合格 |
74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00040 | 合格 |
75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.00072 | 合格 |
76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0005 | 合格 |
77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00012 | 合格 |
78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.002 | 合格 |
79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.00025 | 合格 |
80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.15 | 合格 |
81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00042 | 合格 |
82 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.000078 | 合格 |
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101 | 合格 |
84 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.00015 | 合格 |
85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002 | 合格 |
86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.00099 | 合格 |
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00040 | 合格 |
88 | 苯并(α)芘 | mg/L | 0.00001 | <0.000005 | 合格 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.00025 | 合格 |
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 | 合格 |
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00006 | 合格 |
92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00006 | 合格 |
93 | 钠 | mg/L | 200 | 15.5 | 合格 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | 合格 |
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | 合格 |
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 0.00001 | <0.0000022 | 合格 |
97 | 土臭素 | mg/L | 0.00001 | <0.0000038 | 合格 |
二、管网水(2023年第6月)
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | 评价结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00041 | 合格 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 合格 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 合格 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00010 | 合格 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.14 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.87 | 合格 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01667 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.01054 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01357 | 合格 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00068 | 合格 |
16 | 三卤甲烷 | -- | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.6162 | 合格 |
17 | 二氧乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | 合格 |
19 | 澳酸盐 | mg/L | 0.01 | -- | -- |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | -- | -- |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | -- | -- |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 合格 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.151 | 合格 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭,异味 | 无 | 合格 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
26 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.83 | 合格 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.05593 | 合格 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.00131 | 合格 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00012 | 合格 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00048 | 合格 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.00090 | 合格 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 23.75 | 合格 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 42.59 | 合格 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 346 | 合格 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 157.8 | 合格 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.32 | 合格 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.04 | 合格 |
38 | 总a放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | <0.020 | 合格 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 (指导值) | 0.096 | 合格 |
40 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.40 | 合格 |
41 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | -- | -- |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.02-0.3 | -- | -- |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | -- | -- |
信息提供:重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司
技术支撑:重庆市城市供(排)水水质监测网清泽地方站
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885