政策详情
政策详情
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 2022年6月20日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴项目 | 补贴月度 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 吕连友 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 2 | 周本武 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 3 | 刘邓华 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 4 | 潘健康 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 5 | 邓光平 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 6 | 王淑清 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 7 | 何志华 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 8 | 杨玉华 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 9 | 张德蓉 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 10 | 张建琼 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 11 | 肖学琼 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 12 | 徐国兵 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 13 | 谢正大 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 14 | 冯万富 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 15 | 王伦举 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 16 | 冯维杰 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.4-2022.4 | 500 | 农村公岗 |
| 17 | 冯忠旭 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 18 | 文科芬 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 19 | 冯维芬 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 20 | 陈朝洪 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 21 | 杨蓉 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 22 | 陈朝林 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 23 | 张志明 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 24 | 毛银芬 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 25 | 彭万华 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 26 | 张辅荣 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 27 | 倪秋强 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.4 | 1500 | 农村公岗 |
| 28 | 冯万高 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 29 | 曾志强 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 30 | 高文亮 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 31 | 汤大伦 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 32 | 王赵琼 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 33 | 肖银光 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 34 | 赵应莲 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 35 | 倪代均 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 36 | 陈绍均 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 37 | 毛芳 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 38 | 彭万强 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 39 | 吴大全 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 40 | 李永华 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 6920 | 临时公岗 |
| 41 | 赵黄琼 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 6920 | 临时公岗 |
| 42 | 陈群 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 6920 | 临时公岗 |
| 43 | 罗战东 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 6920 | 临时公岗 |
| 44 | 王安仲 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 6920 | 临时公岗 |
| 45 | 孙国强 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 6920 | 临时公岗 |
| 46 | 韩文斌 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 6920 | 临时公岗 |
| 47 | 许永全 | 男 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 6920 | 临时公岗 |
| 48 | 梁娥 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.1 | 1650 | 临时公岗 |
| 49 | 向红梅 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 6920 | 临时公岗 |
| 50 | 罗晓琴 | 女 | 草科藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.4 | 5270 | 临时公岗 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






