政策详情
政策详情
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 2022年6月20日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴项目 | 补贴月度 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 李西珍 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 2 | 黄建华 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 3 | 双中强 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 4 | 杨从锦 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 5 | 何锡英 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 6 | 秦树明 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 7 | 徐富军 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 8 | 郑月秀 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 9 | 张洪琼 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 10 | 黄丽 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 11 | 万东芳 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 12 | 余锡友 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 13 | 罗哇石 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 14 | 朱英琼 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 15 | 周军 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 16 | 吴红明 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 17 | 吴玉琼 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 18 | 徐付银 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 19 | 官友飞 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 20 | 苏明珍 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 21 | 万培成 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 22 | 刘范均 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 23 | 罗尔真莫 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 24 | 官志兰 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 25 | 官志礼 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 26 | 代福蓉 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 27 | 穆天蓉 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 28 | 官德新 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 29 | 张加琴 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 30 | 黄淑华 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 31 | 余素莲 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 32 | 彭在兵 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 33 | 吴国友 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 34 | 徐德英 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 35 | 万保富 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 36 | 李蓉 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 37 | 徐兴林 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 38 | 王春香 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 39 | 石秀珍 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 40 | 王银发 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 41 | 高芳珍 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2022.3 | 3000 | 农村公岗 |
| 42 | 双中强 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 43 | 李西炳 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 44 | 刘云华 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 45 | 程玉芝 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 46 | 彭泽均 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 47 | 李 蓉 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 48 | 王志树 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 49 | 孔军 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.3 | 1000 | 农村公岗 |
| 50 | 刘正高 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 51 | 王桃富 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 52 | 易福才 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 53 | 彭志全 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 54 | 莫琼珍 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 55 | 李桂莲 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 56 | 万世平 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 57 | 罗树才 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 58 | 张定伟 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 59 | 唐云洪 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 60 | 唐云志 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 61 | 张德琼 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 62 | 莫学体 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.3 | 1500 | 农村公岗 |
| 63 | 彭在兵 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.1 | 500 | 农村公岗 |
| 64 | 孙树先 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 65 | 汪建富 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 66 | 官志学 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 67 | 黄明强 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 68 | 李向菲 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 69 | 张有富 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 70 | 刘燕萍 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 71 | 易高磊 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 72 | 陈利财 | 男 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
| 73 | 刘霞 | 女 | 迎政乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.8-2021.10 | 4950 | 临时公岗 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






