政策详情
政策详情
| 序号 | 姓名 | 发放金额 (元) |
所属组 | 备注 |
| 1 | 余朝杰 | 80 | 大林村6组 | |
| 2 | 尤江 | 80 | 大林村2组 | |
| 3 | 袁忠美 | 110 | 大林村4组 | |
| 4 | 杨从香 | 80 | 大林村4组 | |
| 5 | 车喜凤 | 80 | 大林村2组 | |
| 6 | 魏昌武 | 80 | 大林村3组 | |
| 7 | 补约呷咱莫 | 110 | 大林村2组 | |
| 8 | 熊德学 | 80 | 大林村5组 | |
| 9 | 王继兵 | 110 | 大林村5组 | |
| 10 | 刘永芬 | 80 | 大林村1组 | |
| 11 | 熊德银 | 80 | 大林村4组 | |
| 12 | 杨锦 | 80 | 大林村1组 | |
| 13 | 杨雪梅 | 110 | 大林村1组 | |
| 14 | 王定发 | 80 | 大林村4组 | |
| 15 | 熊德发 | 80 | 大林村1组 | |
| 16 | 王立芬 | 80 | 大林村5组 | |
| 17 | 林梦祎 | 80 | 白马1组 | |
| 18 | 王国华 | 110 | 白马2组 | |
| 19 | 杨玉兵 | 80 | 白马2组 | |
| 20 | 杨国霈 | 110 | 白马2组 | |
| 21 | 舒红青 | 110 | 白马3组 | |
| 22 | 余顺全 | 80 | 白马3组 | |
| 23 | 杨勇 | 80 | 白马3组 | |
| 24 | 王国英 | 80 | 白马3组 | |
| 25 | 代万虎 | 80 | 白马4组 | |
| 26 | 程元 | 80 | 白马4组 | |
| 27 | 徐长福 | 80 | 白马5组 | |
| 28 | 徐文 | 110 | 白马5组 | |
| 29 | 徐长寿 | 80 | 白马5组 | |
| 30 | 杨超 | 110 | 白马5组 | |
| 31 | 陈大全 | 80 | 白马5组 | |
| 32 | 钟银美 | 80 | 白马5组 | |
| 33 | 徐定琼 | 80 | 白马7组 | |
| 34 | 龚启琰 | 80 | 白马7组 | |
| 35 | 刘桂香 | 80 | 白马7组 | |
| 36 | 冯贤华 | 80 | 白马7组 | |
| 37 | 伍泽宏 | 110 | 永和小学 | |
| 38 | 伍业芬 | 80 | 玉龙村 | |
| 39 | 阿六俄作 | 80 | 白马5组 | |
| 40 | 叶志琴 | 110 | 白马1组 | |
| 41 | 尤华 | 80 | 玉龙二组 | |
| 42 | 李如全 | 80 | 玉龙二组 | |
| 43 | 李丰 | 110 | 玉龙二组 | |
| 44 | 林桂琼 | 110 | 玉龙二组 | |
| 45 | 刘笔 | 110 | 玉龙二组 | |
| 46 | 余定银 | 80 | 玉龙二组 | |
| 47 | 吴丹 | 80 | 玉龙四组 | |
| 48 | 郑树芳 | 80 | 玉龙四组 | |
| 49 | 王伟 | 80 | 玉龙四组 | |
| 50 | 王建华 | 80 | 玉龙四组 | |
| 51 | 白长清 | 80 | 玉龙四组 | |
| 52 | 郑桃清 | 80 | 玉龙四组 | |
| 53 | 肖浩殊 | 80 | 玉龙四组 | |
| 54 | 吴顺德 | 80 | 玉龙四组 | |
| 55 | 万凯 | 80 | 大堡村一组 | |
| 56 | 双天福 | 110 | 大堡村三组 | |
| 57 | 黄安荣 | 110 | 大堡村一组 | |
| 58 | 余光军 | 80 | 大堡村一组 | |
| 59 | 高春凤 | 110 | 大堡村一组 | |
| 60 | 李荣芝 | 80 | 大堡村二组 | |
| 61 | 郭朝宣 | 80 | 大堡村二组 | |
| 62 | 阿什而哈莫 | 80 | 大堡村三组 | |
| 63 | 赵桂香 | 80 | 大堡村三组 | |
| 64 | 金红 | 80 | 大堡村一组 | |
| 65 | 高春美 | 80 | 白马村1组 | |
| 66 | 何光辉 | 80 | 白马村5组 | |
| 67 | 王正蓉 | 80 | 白马村4组 | |
| 68 | 何仕芳 | 80 | 白马村5组 | |
| 69 | 刘文甫 | 80 | 白马村5组 | |
| 70 | 徐泽林 | 110 | 白马村4组 | |
| 71 | 罗静娜 | 110 | 白马村6组 | |
| 72 | 邓庆义 | 110 | 白马村1组 | |
| 73 | 夏国富 | 110 | 大堡村2组 | |
| 74 | 杨华 | 80 | 白马村1组 | |
| 75 | 罗体付 | 80 | 白马村4组 | |
| 76 | 刘全富 | 80 | 白马村4组 | |
| 77 | 黄仕锦 | 80 | 白马村5组 | |
| 78 | 周均兰 | 80 | 白马村 | |
| 79 | 李艳娇 | 80 | 大林村1组 | |
| 80 | 陈智国 | 80 | 大林村3组 | |
| 81 | 陈智敏 | 80 | 大林村3组 | |
| 82 | 刘洪珍 | 80 | 大林村3组 | |
| 83 | 王新军 | 80 | 大林村1组 | |
| 84 | 吴保全 | 80 | 玉龙村2组 | |
| 85 | 邹仁芬 | 110 | 玉龙村3组 | |
| 86 | 王永春 | 80 | 玉龙村2组 | |
| 87 | 白琳 | 80 | 白马村3组 | |
| 88 | 张道荣 | 80 | 玉龙村2组 | |
| 89 | 肖玉芳 | 80 | 白马村2组 | |
| 90 | 郑有芳 | 80 | 大林村5组 | |
| 91 | 彭天武 | 80 | 大林村 | |
| 92 | 张芝清 | 80 | 白马村4组 | |
| 93 | 彭永芳 | 80 | 白马村4组 | |
| 94 | 龚浩峰 | 80 | 白马村4组 | |
| 95 | 何玉秀 | 80 | 白马村5组 | |
| 96 | 黄国英 | 80 | 裕隆村3组 | |
| 97 | 陈秀英 | 80 | 裕隆村3组 | |
| 98 | 徐富贵 | 80 | 白马村5组 | |
| 99 | 申太恒 | 80 | 白马村1组 | |
| 100 | 李学才 | 110 | 白马村4组 | |
| 101 | 张荣 | 80 | 大堡村2组 | |
| 102 | 李磷材 | 80 | 大堡村2组 | |
| 103 | 果基尔诺莫 | 80 | 白马村4组 | |
| 104 | 王木乃 | 80 | 白马村1组 | |
| 105 | 熊春凤 | 80 | 白马村4组 | |
| 106 | 王桂秀 | 80 | 大林村5组 | |
| 107 | 穆淑琼 | 80 | 白马村2组 | |
| 108 | 沈建贵 | 80 | 白马村6组 | |
| 109 | 李文彬 | 80 | 大林村5组 | |
| 110 | 王树蓉 | 80 | 大林村5组 | |
| 111 | 王顶秀 | 80 | 白马村1组 | |
| 112 | 梁玉淑 | 80 | 大堡2组 | |
| 113 | 朱贵才 | 80 | 白马三组 | |
| 114 | 王现芳 | 80 | 玉龙村2组 | |
| 115 | 余银全 | 80 | 大林村6组 | |
| 116 | 庞树清 | 80 | 大林村6组 | |
| 117 | 熊中兰 | 80 | 白马村3组 | |
| 118 | 廖如均 | 80 | 白马村5组 | |
| 119 | 罗舒妍 | 110 | 大堡4组 | |
| 120 | 熊芳英 | 80 | 大堡1组 | |
| 121 | 余桂强 | 80 | 大林村7组 | |
| 122 | 施贵珍 | 80 | 白马村4组 | |
| 123 | 刘素琼 | 80 | 大林村6组 | |
| 124 | 庞金贵 | 80 | 大林村4组 | |
| 125 | 叶顺全 | 110 | 白马村1组 | |
| 126 | 余明华 | 80 | 纳耳坝村 | |
| 127 | 罗桂英 | 80 | 纳耳坝村 | |
| 128 | 阿衣么 | 80 | 白马村1组 | |
| 129 | 李学芬 | 110 | 白马村5组 | |
| 130 | 彭永芳 | 80 | 白马村5组 | |
| 131 | 张桂珍 | 80 | 白马村1组 | |
| 132 | 王登琼 | 80 | 白马村7组 | |
| 133 | 刘世其 | 80 | 大林村2组 | |
| 134 | 张羿巍 | 80 | 大堡村1组 | |
| 135 | 李玉清 | 80 | 白马村7组 | |
| 136 | 魏鑫 | 80 | 大林村3组 | |
| 137 | 李树芳 | 80 | 纳耳坝村2组 | |
| 138 | 张体超 | 80 | 纳耳坝村2组 | |
| 139 | 李根 | 80 | 大林村3组 | |
| 140 | 沈晓芳 | 110 | 纳耳坝村1组 | |
| 141 | 程长贵 | 110 | 白马村3组 | |
| 142 | 倮伍五资莫 | 80 | 白马村3组 | |
| 合计 | 12200 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






