政策详情
政策详情
| *序号 | *姓名 | *应付年月 | *发放金额(元) |
| 1 | 杨本斌 | 202206 | 80 |
| 2 | 柯成 | 202206 | 80 |
| 3 | 柯橙杰 | 202206 | 110 |
| 4 | 孙国琼 | 202206 | 110 |
| 5 | 黄诗雨 | 202206 | 80 |
| 6 | 杨仁林 | 202206 | 80 |
| 7 | 卢兴秀 | 202206 | 110 |
| 8 | 杨小波 | 202206 | 80 |
| 9 | 石大珍 | 202206 | 110 |
| 10 | 黄祥才 | 202206 | 110 |
| 11 | 柯昌辉 | 202206 | 80 |
| 12 | 王仕华 | 202206 | 80 |
| 13 | 唐华 | 202206 | 80 |
| 14 | 骆其付 | 202206 | 110 |
| 15 | 柯昌凤 | 202206 | 110 |
| 16 | 杨定珍 | 202206 | 110 |
| 17 | 柯攀峰 | 202206 | 80 |
| 18 | 高雨菲 | 202206 | 80 |
| 19 | 李子雪 | 202206 | 80 |
| 20 | 高美馨 | 202206 | 110 |
| 21 | 高学文 | 202206 | 80 |
| 22 | 彭清秀 | 202206 | 80 |
| 23 | 王聆霜 | 202206 | 80 |
| 24 | 朱光珍 | 202206 | 80 |
| 25 | 徐涛 | 202206 | 80 |
| 26 | 杨顺亿 | 202206 | 80 |
| 27 | 高学辉 | 202206 | 80 |
| 28 | 余启珍 | 202206 | 80 |
| 29 | 杨宏 | 202206 | 80 |
| 30 | 陈卫康 | 202206 | 80 |
| 31 | 周月慧 | 202206 | 80 |
| 32 | 张代玉 | 202206 | 80 |
| 33 | 黄燕芬 | 202206 | 80 |
| 34 | 骆其英 | 202206 | 80 |
| 35 | 王珍平 | 202206 | 80 |
| 36 | 吴国贵 | 202206 | 110 |
| 37 | 刘仁富 | 202206 | 110 |
| 38 | 刘良琼 | 202206 | 80 |
| 39 | 高建琼 | 202206 | 80 |
| 40 | 石玉珍 | 202206 | 80 |
| 41 | 陈永和 | 202206 | 110 |
| 42 | 张玉兰 | 202206 | 110 |
| 43 | 赵毅 | 202206 | 110 |
| 44 | 洋仁秀 | 202206 | 80 |
| 45 | 彭中兰 | 202206 | 80 |
| 46 | 徐焕琼 | 202206 | 80 |
| 47 | 王丽萍 | 202206 | 80 |
| 48 | 肖绍明 | 202206 | 80 |
| 49 | 徐福田 | 202206 | 80 |
| 50 | 苟光秀 | 202206 | 80 |
| 51 | 周月婷 | 202206 | 80 |
| 52 | 朱光强 | 202206 | 80 |
| 53 | 熊建华 | 202206 | 80 |
| 54 | 黄相成 | 202206 | 80 |
| 55 | 杨淑秀 | 202206 | 80 |
| 56 | 罗顺明 | 202206 | 80 |
| 57 | 董永琼 | 202206 | 80 |
| 58 | 邓忠明 | 202206 | 50 |
| 59 | 陈杰 | 202206 | 50 |
| 60 | 代瑞连 | 202206 | 50 |
| 61 | 毛加清 | 202206 | 50 |
| 62 | 梁素华 | 202206 | 80 |
| 63 | 黄俊红 | 202206 | 50 |
| 64 | 姜从英 | 202206 | 80 |
| 65 | 王刚艳 | 202206 | 180 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






