政策详情

宝兴县穆坪镇雪山村2022年6月高龄补贴统计表 | ||
序号 | 高龄老人姓名 | 金额(元) |
1 | 苟骆氏 | 100 |
2 | 杨宗富 | 50 |
3 | 马世文 | 100 |
4 | 高联禄 | 50 |
5 | 高玉珍 | 50 |
6 | 杨尚洪 | 50 |
7 | 张光礼 | 50 |
8 | 骆元华 | 50 |
9 | 苟必信 | 50 |
10 | 李瑞香 | 50 |
11 | 舒开芳 | 50 |
12 | 骆秀英 | 50 |
13 | 杨绍玉 | 50 |
14 | 苟必章 | 50 |
15 | 苟必贵 | 50 |
16 | 舒开甫 | 50 |
17 | 高联芬 | 100 |
18 | 张明英 | 50 |
19 | 王兴群 | 50 |
20 | 汪开香 | 50 |
21 | 曾志良 | 50 |
22 | 马明兴 | 50 |
23 | 夏明珍 | 50 |
24 | 李万珍 | 50 |
25 | 汪匡珍 | 50 |
26 | 胡光香 | 50 |
27 | 彭恩文 | 50 |
28 | 彭思珍 | 50 |
29 | 高国良 | 50 |
30 | 胡清珍 | 50 |
31 | 李光英 | 50 |
32 | 苟全芬 | 50 |
33 | 张明华 | 50 |
34 | 罗加良 | 50 |
35 | 张明芬 | 50 |
36 | 范明玉 | 50 |
37 | 李德权 | 50 |
38 | 舒开志 | 50 |
39 | 何世芬 | 50 |
40 | 舒正玉 | 50 |
41 | 田友香 | 50 |
42 | 李启贤 | 50 |
43 | 汪惠芬 | 50 |
44 | 苟必良 | 50 |
45 | 胡青芳 | 50 |
46 | 石思俊 | 50 |
47 | 汪匡民 | 50 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885