政策详情
政策详情
| 宝兴县穆坪镇新宝村2022年6月高龄补贴统计表 | ||
| 序号 | 高龄老人姓名 | 金额(元) |
| 1 | 周开玉 | 50 |
| 2 | 肖四姐 | 300 |
| 3 | 陈跃英 | 100 |
| 4 | 汪启良 | 50 |
| 5 | 刘汉泉 | 50 |
| 6 | 刘强玉 | 100 |
| 7 | 舒秋蓉 | 100 |
| 8 | 简和芝 | 50 |
| 9 | 王瑞珍 | 100 |
| 10 | 宋国珍 | 50 |
| 11 | 董殿能 | 50 |
| 12 | 张艮玉 | 50 |
| 13 | 毛家珍 | 100 |
| 14 | 乔光明 | 100 |
| 15 | 陈文珍 | 100 |
| 16 | 闵绍珍 | 100 |
| 17 | 苟存香 | 50 |
| 18 | 罗国芬 | 50 |
| 19 | 侯福玉 | 50 |
| 20 | 杨西芬 | 50 |
| 21 | 马友芬 | 50 |
| 22 | 胡开玉 | 50 |
| 23 | 张书玉 | 50 |
| 24 | 冷明英 | 50 |
| 25 | 汪开秀 | 50 |
| 26 | 高美英 | 50 |
| 27 | 李祥煜 | 50 |
| 28 | 张群芬 | 50 |
| 29 | 黄桂英 | 50 |
| 30 | 陈子芬 | 50 |
| 31 | 张银凤 | 50 |
| 32 | 乔光莲 | 50 |
| 33 | 余安珍 | 50 |
| 34 | 肖辉仁 | 50 |
| 35 | 高绍芬 | 50 |
| 36 | 尹海成 | 50 |
| 37 | 黄朝珍 | 50 |
| 38 | 苟德香 | 50 |
| 39 | 汪兴珍 | 50 |
| 40 | 龚良清 | 50 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






