政策详情
政策详情
按照国药监人【2021】36号《执业药师注册管理办法》文件要求,以下人员符合《执业药师注册证》发放要求,发放《执业药师注册证》。
特此公告
延安市市场监督管理局
2022年6月8日
2022年5月延安市发放《执业药师注册证》公告
| 序号 | 注册人 | 注册证编号 | 资格证书号 | 执业类别 | 执 业 单 位 | 执业范围 | 有效期至 | 注册项目 | 备注 |
| 1 | 周志宏 | 612222060107 | ZZ00412736 | 中药学 | 富县鄜州康泰医药有限公司 | 零售 | 2027年05月08日 |
再次注册 | 网办 |
| 2 | 段瑞芳 | 612222060102 | 20201002661000002926 | 中药学 | 延安众友健康医药有限公司第二十六分公司 | 零售 | 2026年05月27日 | 变更注册 | 网办 |
| 3 | 余小花 | 611222060103 | ZY00264361 | 药学 | 延安健达悦大药房有限公司 | 零售 | 2025年02月03日 | 变更注册 | 网办 |
| 4 | 吴英 | 611222060104 | ZY00397736 | 药学 | 延安健怡医药有限公司 | 零售 | 2026年07月19日 | 变更注册 | 网办 |
| 5 | 许建财 | 612222060105 | ZZ00316169 | 中药学 | 陕西鸿瑞大药房医药连锁有限公司百姓药房 | 零售 | 2027年05月06日 | 再次注册 | 网办 |
| 6 | 李晓红 | 611222060138 | ZY00397831 | 药学 | 洛川万寿福医药有限责任公司交口河分公司 | 零售 | 2024年07月18日 | 变更注册 | 网办 |
| 7 | 杨海芳 | 611222060106 | 20211002661000001958 | 药学 | 延安市宝塔区永春堂大药房有限公司 | 零售 | 2027年05月06日 | 首次注册 | 网办 |
| 8 | 杜强强 | 612222060108 | 2017026610262017613051003193 | 中药学 | 富县济民医药有限公司 | 零售 | 2027年01月13日 | 变更注册 | 网办 |
| 9 | 周文艳 | 612222060109 | 201910026610001977 | 中药学 | 富县百草堂医药有限责任公司德仁堂大药房 | 零售 | 2025年11月05日 | 变更注册 | 网办 |
| 10 | 白英 | 611222060110 | 20211002661000002067 | 药学 | 陕西昂泰大药房连锁有限公司 | 零售 | 2027年05月09日 | 首次注册 | 网办 |
| 11 | 王红霞 | 611222060111 | 20211002661000002094 | 药学 | 甘泉霞光大药店有限公司 | 零售 | 2027年05月09日 | 首次注册 | 网办 |
| 12 | 刘容 | 611222060112 | 201810026610001473 | 药学 | 甘泉霞光惠民大药房有限公司 | 零售 | 2024年06月17日 | 变更注册 | 网办 |
| 13 | 刘浩 | 611222060113 | 20211002661000002147 | 药学 | 延安市宝塔区百福大药房有限公司 | 零售 | 2027年05月09日 | 首次注册 | 网办 |
| 14 | 李文宏 | 611222060114 | ZY00397874 | 药学 | 甘泉县祥源永康大药房有限责任公司第一分公司 | 零售 | 2025年03月05日 | 变更注册 | 网办 |
| 15 | 张晓宏 | 611222060115 | ZY00264317 | 药学 | 延安昊花宏医药有限公司第一分公司 | 零售 | 2024年06月11日 | 变更注册 | 网办 |
| 16 | 李莹 | 611222060116 | 20211002661000002663 | 药学 | 延安福临堂大药房有限公司 | 零售 | 2027年05月11日 | 首次注册 | 网办 |
| 17 | 庄春强 | 611222060117 | ZY00264467 | 药学 | 延安福元医药有限公司 | 零售 | 2025年09月02日 | 变更注册 | 网办 |
| 18 | 张锋 | 612222060121 | ZZ00316145 | 中药学 | 延长红阳医药有限公司 | 零售 | 2027年05月17日 | 再次注册 | 网办 |
| 19 | 赵艳艳 | 611222060118 | 20211002661000002016 | 药学 | 延安市宝塔区千春大药房有限公司第一分公司 | 零售 | 2027年05月16日 | 首次注册 | 网办 |
| 20 | 韩延宏 | 611222060119 | 2017026610262016613037001537 | 药学 | 陕西鸿瑞大药房医药连锁有限公司民康药店 | 零售 | 2027年05月16日 | 再次注册 | 网办 |
| 21 | 刘博兰 | 611222060120 | 201810026610000370 | 药学 | 宜川县新福康医药有限责任公司鸭湾分公司 | 零售 | 2024年07月18日 | 变更注册 | 网办 |
| 22 | 杨延萍 | 611222060122 | ZY00264324 | 药学 | 陕西维赛医药有限公司 | 批发 | 2024年05月04日 | 变更注册 | 网办 |
| 23 | 石张艳 | 611222060123 | 20211002661000001962 | 药学 | 延安市宝塔区欣怡大药房有限公司第三分公司 | 零售 | 2027年5月17日 | 首次注册 | 网办 |
| 24 | 张颖 | 612222060124 | 20201002661000001281 | 中药学 | 延安享康大药房有限公司 | 零售 | 2026年6月30日 | 变更注册 | 网办 |
| 25 | 白成霞 | 611222060125 | ZY00538644 | 药学 | 延安众友健康医药有限公司第二十一分公司 | 零售 | 2025年9月21日 | 变更注册 | 网办 |
| 26 | 李英英 | 611222060128 | 20211002661000002660 | 药学 | 延安川德源大药房有限公司 | 零售 | 2027年5月22日 | 首次注册 | 网办 |
| 27 | 薛艳 | 611222060129 | 201910026610002359 | 药学 | 延安衡悦医药有限公司 | 零售 | 2025年8月25日 | 变更注册 | 网办 |
| 28 | 拓小东 | 611222060130 | 20211002661000002058 | 药学 | 陕西昂泰大药房连锁有限公司安塞区城北分公司 | 零售 | 2027年5月22日 | 首次注册 | 网办 |
| 29 | 刘红 | 612222060127 | ZZ00417474 | 中药学 | 延安众友健康医药有限公司第十六分公司 | 零售 | 2026年9月29日 | 变更注册 | 网办 |
| 30 | 崔丁尹 | 612222060131 | 20211002661000002900 | 中药学 | 延安炎黄人大药房有限公司百米大道店 | 零售 | 2027年5月22日 | 首次注册 | 网办 |
| 31 | 苗小芸 | 611222060132 | 20211002661000002037 | 药学 | 延安炎黄人大药房有限公司园丁小区店 | 零售 | 2027年5月22日 | 首次注册 | 网办 |
| 32 | 杨延军 | 612222060133 | ZZ00239121 | 中药学 | 富县君寿堂医药有限公司 | 零售 | 2024年5月16日 | 变更注册 | 网办 |
| 33 | 苏彩彩 | 611222060134 | 201910026610002452 | 药学 | 安塞云泰大药房有限公司富民街分公司 | 零售 | 2025年6月11日 | 变更注册 | 网办 |
| 34 | 刘玉梅 | 611222060135 | 20211002661000002095 | 药学 | 延安市宝塔区康民大药房有限公司 | 零售 | 2027年5月24日 | 首次注册 | 网办 |
| 35 | 马娜 | 611222060136 | ZY00397845 | 药学 | 延川县汇康大药房有限责任公司第九分公司 | 零售 | 2027年5月24日 | 再次注册 | 网办 |
| 36 | 郝彩丽 | 611222060137 | ZY00223300 | 药学 | 志丹县益草堂医药有限公司 | 零售 | 2027年5月24日 | 再次注册 | 网办 |
| 37 | 董永强 | 611222060139 | ZY00264323 | 药学 | 延安善和堂大药房有限责任公司 | 零售 | 2024年6月27日 | 变更注册 | 网办 |
| 38 | 马丽娜 | 612222060140 | 20201002661000002957 | 中药学 | 宜川县康健大药房有限公司石沟坪分公司 | 零售 | 2027年5月26日 | 首次注册 | 网办 |
| 39 | 李瑞 | 612222060141 | 20201002661000002829 | 中药学 | 延安泰合康医药有限公司 | 零售 | 2026年7月7日 | 变更注册 | 网办 |
| 40 | 乔彦娜 | 612222060142 | 2017026410262017411801001291 | 中药学 | 陕西鸿瑞大药房医药连锁有限公司登昌药店 | 零售 | 2027年5月26日 | 再次注册 | 网办 |
| 41 | 宁春妮 | 611222060143 | ZY00397721 | 药学 | 延安市宝塔区健福宁大药房有限公司第三分公司 | 零售 | 2027年5月26日 | 首次注册 | 网办 |
| 42 | 加菊 | 611222060144 | 20211002661000002921 | 药学 | 延安市宝塔区普仁堂大药房有限公司 | 零售 | 2027年5月26日 | 首次注册 | 网办 |
| 43 | 高翠 | 612222060145 | 20211002661000001997 | 中药学 | 延安市宝塔区普仁堂大药房有限公司北关分公司 | 零售 | 2027年5月26日 | 首次注册 | 网办 |
| 44 | 倚海燕 | 612222060147 | 201910026610002739 | 中药学 | 昌泰大药房 | 零售 | 2027年5月31日 | 首次注册 | 网办 |
| 45 | 师丽华 | 611222060146 | ZY00223313 | 药学 | 延安市宝塔区祥昇大药房有限公司 | 零售 | 2025年12月20日 | 变更注册 | 网办 |
| 46 | 邢壮壮 | 611222060148 | 20211002661000002055 | 药学 | 延安市宝塔区鼎御医药有限公司 | 零售 | 2027年5月31日 | 首次注册 | 网办 |
| 47 | 杨星 | 612222060149 | 201910026610003769 | 中药学 | 子长市彬州民健大药房有限公司 | 零售 | 2025年7月12日 | 变更注册 | 网办 |
| 48 | 贺文利 | 612222060150 | 20211002661000002154 | 中药学 | 陕西鑫远大药房医药连锁有限公司轩辕分公司 | 零售 | 2027年5月31日 | 首次注册 | 网办 |
| 49 | 张莉婷 | 611222060151 | 20201002661000002820 | 药学 | 子长市荣泰医药服务有限公司安定东路分公司 | 零售 | 2027年5月31日 | 首次注册 | 网办 |
| 50 | 李永霞 | 612222060152 | 20201002661000003904 | 中药学 | 延安众友健康医药有限公司第四分公司 | 零售 | 2026年6月3日 | 变更注册 | 网办 |
| 51 | 贺春英 | 611222060126 | ZY00538223 | 药学 | 延安福爱康大药房有限公司 | 零售 | 2024年11月20日 | 变更注册 | 窗口 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






