
| 序号 | 仪器设备名称 | 拟购置设备数量 | 单位 |
| (一)化学因素 | |||
| 1 | 低流量大气采样器(包括防爆和个体,流量范围覆盖0.02~0.2L/min) | 6 | 台 |
| 2 | 中流量大气采样器(包括防爆和个体,流量范围覆盖0.1~1.5L/min) | 6 | 台 |
| 3 | 高流量大气采样器(包括防爆和个体,流量范围覆盖1~5L/min) | 6 | 台 |
| 4 | 大流量采样器(包括防爆,流量范围覆盖5~25L/min) | 6 | 台 |
| 5 | 流量校准计(1级精度) | 1 | 套 |
| 6 | 旋风式呼尘采样头 | 10 | 个 |
| 7 | 冲击式采样头 | 10 | 个 |
| 8 | 气压计 | 1 | 台 |
| 9 | 便携式非分光红外一氧化碳(CO)/二氧化碳(CO2)测定仪 | 1 | 台 |
| 10 | 便携式电化学探头复合气体检测仪 | 1 | 台 |
| 11 | 气体检测仪校准装置 | 1 | 套 |
| (二)物理因素 | |||
| 12 | 温湿度计 | 1 | 台 |
| 13 | WBGT测定仪(防爆) | 1 | 套 |
| 14 | 噪声频谱分析仪(防爆) | 1 | 台 |
| 15 | 积分声级计 | 1 | 台 |
| 16 | 个体噪声剂量计 | 1 | 台 |
| 17 | 声源校准器 | 1 | 台 |
| 18 | 电磁场测定仪 | 1 | 套 |
| 19 | 紫外辐射测定仪(含UVA、UVB、UVC三个探头) | 1 | 套 |
| 20 | 照度计 | 1 | 台 |
| 21 | 手传振动检测仪 | 1 | 台 |
| 22 | 烟尘浓度测试仪 | 1 | 套 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区