任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 录入时间 |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市自行车运动协会 | 51370400MJE212497Q | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 正常 | 2022.10.18 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市乒乓球运动协会 | 51370400MJE212868F | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 正常 | 2022.10.18 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市马术协会 | 51370400MJE216092F | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 正常 | 2022.10.17 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市钓鱼协会 | 51370400MJE2161130 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 正常 | 2022.10.17 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市国际象棋协会 | 51370400MJE2127539 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 正常 | 2022.10.24 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市航空运动协会 | 51370400MJE213238H | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022.10.24 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市街舞运动协会 | 51370400MJE215284Q | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 正常 | 2022.10.24 | |
对体育类民办非企业单位监督管理 | 枣庄市弈联围棋俱乐部 | 52370400MJE227787H | 对体育类民办非企业单位监督管理 | 年度报告公示信息的检查、活动开展情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022.10.24 | |
对体育类民办非企业单位监督管理 | 枣庄市凤鸣棋院 | 52370400MJE2224768 | 对体育类民办非企业单位监督管理 | 年度报告公示信息的检查、活动开展情况 | 正常 | 2022.10.24 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市武术运动协会 | 51370400MJE2125189 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 正常 | 2022.10.25 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市和式太极拳研究会 | 51370400MJE212577C | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 正常 | 2022.10.24 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市瑜伽协会 | 51370400MJE213369D | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 正常 | 2022.10.25 | |
对体育类民办非企业单位监督管理 | 枣庄爱尚羽乒俱乐部 | 52370400MJE220577J | 对体育类民办非企业单位监督管理 | 年度报告公示信息的检查、活动开展情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022.10.25 | |
对体育类民办非企业单位监督管理 | 枣庄市红沿羽毛球俱乐部 | 52370400MJE227840D | 对体育类民办非企业单位监督管理 | 年度报告公示信息的检查、活动开展情况 | 正常 | 2022.10.24 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市汽车摩托车运动协会 | 51370400MJE2135610 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022.10.24 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市象棋协会 | 51370400MJE2143456 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 正常 | 2022.10.24 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市冬泳运动协会 | 51370400MJE2146444 | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022.10.25 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市田径运动协会 | 51370400MJE215292K | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 未按规定公示应当公示的信息 | 2022.10.24 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市健身气功协会 | 51370400MJE216383J | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022.10.25 | |
对体育类社会团体监督管理 | 枣庄市广场舞协会 | 51370400MJE212446G | 对体育类社会团体监督管理 | 组织开展的赛事活动情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022.10.24 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 市中区叁中游泳馆 | 92370402MA3MUMPC30 | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.08.31 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 市中区青檀府尚博健身游泳馆 | 92370402MA3TMLM571 | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.08.31 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 枣庄市海青体育产业发展有限公司 | 91370402MA3C5JQ75J | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.08.31 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 山东欧纪歌健身服务有限公司 | 91370402MA3UK58G43 | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.08.31 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 市中区飞鱼游泳馆 | 92370402MA3M0LRCXK | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.08.31 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 滕州奥体游泳馆有限责任公司 | 91370481MA3PBY040N | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 发现问题责令整改 | 2022.09.01 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 滕州星宇水上健身俱乐部 | 92370481MA3KXHDC8H | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.09.01 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 滕州洺洋游泳健身俱乐部 | 52370481MJE235883E | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.09.01 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 滕州翔宇鸿越健身管理有限公司 | 91370481MA3RG4GD34 | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.10.09 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 滕州中易零距离健身有限公司 | 91370481MA3F6TTE72 | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.10.09 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 滕州市花卉园游泳中心 | 92370481MA3KU2106Y | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.10.09 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 滕州炫动体育文化发展有限公司 | 91370481MA946FK24X | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.10.09 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 滕州中易零距离健身有限公司人和广场店 | 91370481MA3T18PD11 | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.10.09 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 枣庄名珠体育文化发展有限公司 | 91370403MA3Q32UB9E | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.10.09 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 山东天穹星特力健身服务有限公司 | 91370403MA3NEE6144 | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.10.09 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 薛城区体校游泳馆 | 91370403MA3Q5W0D7C | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.10.09 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 薛城区尚搏健身房 | 92370403MA3QE1UX6J | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.10.09 | |
对经营高危险性体育项目的监督检查 | 峄城水立方游泳馆 | 92370404MA3KW3KE5Y | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 对经营高危险性体育场所游泳项目行政检查 | 未发现问题 | 2022.10.09 | |
370400202210241224 | 枣庄市体育局对市级青少年单项体育赛事竞赛督导、检查 | 枣庄市市中区教育和体育局 | 11370402004248214X | 对体育竞赛的监督管理 | 对青少年单项体育赛事竞赛督导、检查 | 未发现问题 | 2022.10.21 |
370400202210161006 | 枣庄市体育局对反兴奋剂工作的双随机一公开检查 | 枣庄市体育运动学校 | 12370400493310348E | 对反兴奋剂工作的检查 | 对反兴奋剂拓展教育工作的检查 | 未发现问题 | 2022.10.17 |
370400202210161029 | 对公共体育文化设施管理单位的监督管理 | 滕州市体育事业发展中心 | 12370481MB2336106W | 对公共体育文化设施管理单位的监督管理 | 1. 是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动;2. 是否违反规定出租公共文化体育设施;3. 是否有违法所得。 | 未发现问题 | 2022/10/20 |
370400202210161020 | 对公共体育文化设施管理单位的监督管理 | 枣庄名珠体育文化发展有限公司 | 91370403MA3Q32UB9E | 对公共体育文化设施管理单位的监督管理 | 1. 是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动;2. 是否违反规定出租公共文化体育设施;3. 是否有违法所得。 | 未发现问题 | 2022/10/20 |
枣庄市市中区教育局 | 11370402004248214X | 对公共体育文化设施管理单位的监督管理 | 1. 是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动;2. 是否违反规定出租公共文化体育设施;3. 是否有违法所得。 | 未发现问题 | 2022/10/20 | ||
滕州市体育中心体育场 | 12370481K212353577 | 对公共体育文化设施管理单位的监督管理 | 1. 是否开展与公共体育文化设施功能、用途不相适应服务活动;2. 是否违反规定出租公共文化体育设施;3. 是否有违法所得。 | 未发现问题 | 2022/10/20 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区