序号 | 产品名称 | 抽查时间 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 2022.6.8 | 流通领域 | 滨州市沾化区焕景五金商店 | 92371624MA3F8JWT22 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2022/5/11 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 月辉 | 合格 | / |
2 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2022.6.8 | 流通领域 | 滨州市沾化区联达电力材料经营部 | 92371624MA3GNRLROY | 东营市华东线缆集团有限公司 | 2022/3/30 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 蓝琼 | 合格 | / |
3 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2022.6.9 | 生产领域 | 山东华通电缆有限公司 | 91371623675533817R | 山东华通电缆有限公司 | 2022/5/20 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 合格 | / |
4 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2022.6.9 | 生产领域 | 山东无棣海丰电缆有限公司 | 91371623167072196K | 山东无棣海丰电缆有限公司 | 2022/5/6 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | / | 合格 | / |
5 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2022.6.9 | 流通领域 | 无棣县真诚五金电料百货门市部 | 92371623MA3GNW5G2X | 阳谷百年绿灯行电缆有限公司 | 2021年5月 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 绿灯行 | 合格 | / |
6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 2022.6.9 | 流通领域 | 无棣县正品五金门市部 | 92371623MA3DFM2B9W | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2021/12/23 | RVS 300/300V 2×1 | 月辉 | 合格 | / |
7 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆阻燃C类 | 2022.6.11 | 流通领域 | 山东省惠民县景玉五金机电有限责任公司 | 91371621750862777D | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 2022/5/12 | ZC-BV 450/750V 1×4 | TPY电缆 | 合格 | / |
8 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2022.6.11 | 流通领域 | 陈景明(个体工商户) | 92371621MA3DN5A902 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 2022年3月 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 绿灯行 | 合格 | / |
9 | 普通聚氯乙烯护套阻燃软线 | 2022.6.11 | 流通领域 | 阳信县信诚陈美玲五金管件大全店 | 92371622MA3GQ9R13T | 阳谷龙兴线缆有限公司 | 2022年2月 | ZR-RVV 300/500V 2×1 | 畅泰 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度最小中间值;绝缘老化前断裂伸长率最小中间值;绝缘老化后抗张强度最小中间值;绝缘老化后断裂伸长率最小中间值;曲挠试验 |
10 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 2022.6.11 | 流通领域 | 滨州市滨城区顺发五交化经营部 | 92371602MA3D77BX19 | 阳谷万通电缆有限公司 | 2022/1/21 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1.5 | 万恒 | 合格 | / |
11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 2022.6.13 | 生产领域 | 山东省博兴县滨东电缆有限责任公司 | 913716257249856691 | 山东省博兴县滨东电缆有限责任公司 | 2022/3/6 | BVVB 300/500V 3×0.75 | 滨东 | 合格 | / |
12 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 2022.6.13 | 生产领域 | 山东雷力线缆有限公司 | 91371625MA3EQ26HXN | 山东雷力线缆有限公司 | 2022/4/18 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1.0 | / | 合格 | / |
13 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2022.6.13 | 生产领域 | 博兴县恒达电线厂 | 92371625MA3GGKL020 | 博兴县恒达电线厂 | 2022/4/22 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 恒达 | 合格 | / |
14 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2022.6.13 | 生产领域 | 山东省博兴县阳光电线厂 | 92371625MA3DAL8D3D | 阳谷齐胜线缆有限公司 | 2022/5/10 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 雙王 | 合格 | / |
15 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2022.6.17 | 生产领域 | 山东瑞福特电缆有限公司 | 91371625MA3C6K7J0X | 山东瑞福特电缆有限公司 | 2020/5/2 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 福凯特 | 合格 | / |
16 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 2022.6.17 | 流通领域 | 邹平兴华五金交电土产杂品门市部 | 92371626MA3GN56P9M | 山东振泰线缆股份有限公司 | 2020/5/8 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×2.5 | 振泰 | 合格 | / |
17 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线 | 2022.6.21 | 生产领域 | 山东滨澳电线电缆有限公司 | 91371602798696931A | 山东滨澳电线电缆有限公司 | 2022/6/15 | N-RVS 300/300V 2×1.5 | 滨澳 | 合格 | / |
18 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火软电缆 | 2022.6.25 | 流通领域 | 滨城区树泽电线电缆销售处 | 92371602MA3DF1236D | 阳谷新太平洋电缆有限公司 | 2021/8/8 | N-RVV 300/500V 2×1.5 | 阳缆 | 合格 | / |
19 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2022.6.26 | 流通领域 | 山东艳伟电缆电气销售有限公司 | 91371626MA3EWM5287 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 2021/11/23 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×1.5 | 津达线缆 | 合格 | / |
20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线 | 2022.6.26 | 流通领域 | 邹平亨通电器商行 | 92371626MA3R7U605K | 北京昆仑中天线缆有限公司 | 2021/9/25 | ZR-RVS 300/300V 2×0.75 | 渔阳 | 不合格 | 导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度最小中间值;绝缘老化后抗张强度最小中间值;绝缘老化后断裂伸长率最大变化率 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区