序号 | 招标名称 | 采购数量 | 计量单位 | 是否为 核心产品 | 采购预算 |
1 | 数字电路学习机 | 20 | 个 |
| 54万元 |
2 | 模拟电路实验箱 | 20 | 个 |
| |
3 | 示波器 | 45 | 台 | 是 | |
4 | 数字万用表 | 45 | 台 |
| |
5 | 信号发生器 | 40 | 台 |
| |
6 | 晶体管毫伏表 | 4 | 台 |
| |
7 | 51智能小车51单片机开发板 | 30 | 套 |
| |
8 | 光纤光栅工程型解调仪 | 1 | 台 |
| |
9 | 光纤光纤便携解调仪 | 1 | 台 |
|
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区