近期,财政贴息、专项再贷款等一系列“组合拳”引爆了整个仪器圈,引发科学仪器行业的高度关注。
2022年9月13日,国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,政策面向高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造。贷款总体规模预估为1.7万亿元。
2022年9月28日,财政部、发改委、人民银行、审计署、银保监会五部门联合下发《关于加快部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》(财金〔2022〕99号),对2022年12月31日前新增的10个领域设备更新改造贷款贴息2.5个百分点,期限2年,额度2000亿元以上。因此今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7% (加上此前中央财政贴息2.5个百分点)。
这两大重磅政策提供极低利息的贷款给消费端提前进行设备购置和更新改造。针对教育领域,重点支持职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置与更新改造。在政策红利推动下,各地高校在年末迎来一波仪器设备采购热潮。
近日,北京师范大学发布多则政府采购意向,预算金额共计3.85亿元,采购意向明细如下:
北京师范大学2022年12月政府采购意向
序号 | 采购项目名称 | 采购品目 | 预算金额(万元) | 采购需求概况 |
1 | 微滴生物芯片分析仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 107 | 详见项目详情 |
2 | 多功能时域太赫兹平台 | A033499其他专用仪器仪表 | 85 | 详见项目详情 |
3 | 等离子清洗仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 70 | 详见项目详情 |
4 | 全自动悬浮3D细胞培养系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 70 | 详见项目详情 |
5 | 气相色谱质谱联用仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 67 | 详见项目详情 |
6 | 便携重金属检测仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 60 | 详见项目详情 |
7 | 反应离子刻蚀仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 49.8 | 详见项目详情 |
8 | 高压制备型液相色谱仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 43.5 | 详见项目详情 |
9 | 气相色谱仪(FID+ECD双检测器) | A033499其他专用仪器仪表 | 41.5 | 详见项目详情 |
10 | 球差校正高分辨透射电镜 | A033499其他专用仪器仪表 | 2800 | 详见项目详情 |
11 | 低温扫描隧道显微镜 | A033499其他专用仪器仪表 | 657 | 详见项目详情 |
12 | 实验室小型化X射线吸收精细结构(XAFS)装置系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 400 | 详见项目详情 |
13 | X射线条纹相机 | A033499其他专用仪器仪表 | 400 | 详见项目详情 |
14 | 高精度蒸渗仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 397 | 详见项目详情 |
15 | 个体化细胞控制系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 322 | 详见项目详情 |
16 | C10910-05条纹相机系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 320 | 详见项目详情 |
17 | X射线电池原位结构分析仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 300 | 详见项目详情 |
18 | 液相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 280 | 详见项目详情 |
19 | 激光显微切割系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 260 | 详见项目详情 |
20 | 多尺度连续地物光谱测量平台 | A033499其他专用仪器仪表 | 170 | 详见项目详情 |
21 | 森林植被结构主被动一体化观测系统/ Active and passive measurement system for forest structure parameters | A033499其他专用仪器仪表 | 90 | 详见项目详情 |
22 | 草地水碳通量及气象观测系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 67 | 详见项目详情 |
23 | 中尺度土壤水分剖面网格观测系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 50 | 详见项目详情 |
24 | 核磁共振谱仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 180 | 详见项目详情 |
25 | FPAS飞秒脉冲激光光谱采集分析仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 151 | 详见项目详情 |
26 | 光参量放大飞秒激光器 | A033499其他专用仪器仪表 | 127 | 详见项目详情 |
27 | 液相色谱质谱联用仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 80 | 详见项目详情 |
28 | 电动正置光切荧光显微镜 | A033499其他专用仪器仪表 | 105 | 详见项目详情 |
29 | 动态细胞荧光成像定量分析系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 93.3 | 详见项目详情 |
30 | 飞秒激光参量振荡器 | A033499其他专用仪器仪表 | 140 | 详见项目详情 |
31 | 原子力显微镜 | A033499其他专用仪器仪表 | 130 | 详见项目详情 |
32 | 核磁共振谱仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 620 | 详见项目详情 |
33 | 环境材料微区X-光密度分析系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 199 | 详见项目详情 |
34 | 滨海湿地水动力-水质监测集成系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 44.24 | 详见项目详情 |
35 | 荧光定量PCR仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 49.7 | 详见项目详情 |
36 | 便携式土壤二氧化碳和甲烷通量自动测量仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 60 | 详见项目详情 |
37 | 脑功能近红外激光成像系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 198 | 详见项目详情 |
38 | 脑功能近红外激光成像系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 198 | 详见项目详情 |
39 | 固液水同位素分析仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 158 | 详见项目详情 |
40 | 植物年轮和叶片生理测量系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 70 | 详见项目详情 |
41 | 涡动协方差及生态测量系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 110 | 详见项目详情 |
42 | 全自动大气干湿沉降观测系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 126 | 详见项目详情 |
43 | 便携式野外土壤重金属水质荧光生态参数调查系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 138 | 详见项目详情 |
44 | 根际微生态观测仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 53 | 详见项目详情 |
45 | 声学多普勒剖面流速仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 77 | 详见项目详情 |
46 | 无线滨海湿地生态监测网络系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 93 | 详见项目详情 |
47 | 人工气候模室 | A033499其他专用仪器仪表 | 85 | 详见项目详情 |
48 | 植物解剖结构测量系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 140 | 详见项目详情 |
49 | 便携式氧化亚氮测量仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 80 | 详见项目详情 |
50 | 便携式X射线荧光光谱仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 70 | 详见项目详情 |
51 | 可见近红外辐射定标系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 160 | 详见项目详情 |
52 | 生物电镜制样设备 | A033499其他专用仪器仪表 | 280 | 详见项目详情 |
53 | 神经环路微观重建场发射扫描电镜 | A033499其他专用仪器仪表 | 540 | 详见项目详情 |
54 | 高速多光子深层组织扫描系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 480 | 详见项目详情 |
55 | 高精度室内三维定位系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 319.8 | 详见项目详情 |
56 | 高性能位移波长可调激光器 | A033499其他专用仪器仪表 | 42 | 详见项目详情 |
57 | 神经细胞荧光检测仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 42 | 详见项目详情 |
58 | 多功能高压吸附分析仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 120 | 详见项目详情 |
59 | 电感耦合等离子体质谱仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 140 | 详见项目详情 |
60 | 高压形态萃取平台 | A033499其他专用仪器仪表 | 45 | 详见项目详情 |
61 | 原位根系生长监测系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 43 | 详见项目详情 |
62 | Ku-pF非饱和导水率测量系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 45 | 详见项目详情 |
63 | 细胞电击转化系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 79.8 | 详见项目详情 |
64 | 模式线虫CRISPR基因编辑系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 76.48 | 详见项目详情 |
65 | 微流控芯片操作平台 | A033499其他专用仪器仪表 | 88 | 详见项目详情 |
66 | 高真空磁控溅射薄膜沉积系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 40 | 详见项目详情 |
67 | 地理GIS实验机房设备 | A033499其他专用仪器仪表 | 90.778 | 详见项目详情 |
68 | 海洋环境气象观测系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 99.3 | 详见项目详情 |
69 | 酶标仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 50 | 详见项目详情 |
70 | 紫外可见近红外分光光度计 | A033499其他专用仪器仪表 | 47.3 | 详见项目详情 |
71 | 单细胞激光显微切割及分选系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 320 | 详见项目详情 |
72 | 高分辨透射电子显微镜 | A033499其他专用仪器仪表 | 500 | 详见项目详情 |
73 | 超分辨单分子动力分析系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 595 | 详见项目详情 |
74 | 高端分析型流式细胞仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 330 | 详见项目详情 |
75 | 高精度智能旋光仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 42 | 详见项目详情 |
76 | 农作物组织生长箱 | A033499其他专用仪器仪表 | 41 | 详见项目详情 |
77 | 组织切片系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 72 | 详见项目详情 |
78 | 全自动生物分析仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 45 | 详见项目详情 |
79 | 生物芯片扫描仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 55 | 详见项目详情 |
80 | 同步热分析仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 52 | 详见项目详情 |
81 | 激光剥蚀系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 110 | 详见项目详情 |
82 | 神经元电信号控制和记录系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 90 | 详见项目详情 |
83 | 智能型超速离心机 | A033499其他专用仪器仪表 | 90.7 | 详见项目详情 |
84 | 活细胞工作站 | A033499其他专用仪器仪表 | 85 | 详见项目详情 |
85 | 膜片钳记录系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 240 | 详见项目详情 |
86 | 高速遥测式眼动仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 56 | 详见项目详情 |
87 | 经颅电刺激仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 61 | 详见项目详情 |
88 | 便携式近红外光学信号仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 145 | 详见项目详情 |
89 | 64导数据采集分析仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 72 | 详见项目详情 |
90 | 水体总碳及离子分析测定系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 96 | 详见项目详情 |
91 | 浅水冰剖面多参数仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 112 | 详见项目详情 |
92 | 植物水分及脆弱性曲线动态监测系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 50 | 详见项目详情 |
93 | 土壤冻融培养温室气体(同位素)分析仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 180 | 详见项目详情 |
94 | 波长定标系统(单色仪) | A033499其他专用仪器仪表 | 90 | 详见项目详情 |
95 | 便携式甲烷碳水通量自动测量仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 180 | 详见项目详情 |
96 | 高级光合荧光测量仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 72 | 详见项目详情 |
97 | 便携式近红外脑功能成像系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 139.5 | 详见项目详情 |
98 | 原子力显微镜 | A033499其他专用仪器仪表 | 285 | 详见项目详情 |
99 | 天然降雨径流泥沙自动观测系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 190 | 详见项目详情 |
100 | 多角度地形及植被覆盖测量集成系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 45 | 详见项目详情 |
101 | 双光子激光共聚焦显微镜 | A033499其他专用仪器仪表 | 700 | 详见项目详情 |
102 | 光片荧光显微镜 | A033499其他专用仪器仪表 | 595 | 详见项目详情 |
103 | 高速转盘式激光共聚焦显微镜 | A033499其他专用仪器仪表 | 450 | 详见项目详情 |
104 | 激光片层扫描显微镜 | A033499其他专用仪器仪表 | 430 | 详见项目详情 |
105 | 全景组织成像及组织流式分析系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 398 | 详见项目详情 |
106 | 遥感二向性反射多尺度综合成像平台 | A033499其他专用仪器仪表 | 360 | 详见项目详情 |
107 | 近红外二区小动物荧光活体成像系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 170 | 详见项目详情 |
108 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备采购项目 | A032099其他医疗设备 | 160 | 详见项目详情 |
109 | 释光自动测年系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 175 | 详见项目详情 |
110 | 长时序全波段光谱仪 | A02100307光谱遥感仪器 | 120 | 详见项目详情 |
111 | 塔基激光雷达联网测量仪 | A0207010503激光雷达 | 87 | 详见项目详情 |
112 | 一体式机载高光谱光场成像仪 | A02100307光谱遥感仪器 | 77 | 详见项目详情 |
113 | 多角度可编程内推扫高光谱成像仪 | A02100307光谱遥感仪器 | 110 | 详见项目详情 |
114 | 便携式氧化亚氮测量仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 80 | 详见项目详情 |
115 | 小流域微气象监测仪 | A0334080101自动气象站 | 74.8 | 详见项目详情 |
116 | 高级光合荧光测量仪 | A033401农林牧渔专用仪器 | 72 | 详见项目详情 |
117 | 便携式甲烷碳水通量自动测量仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 62 | 详见项目详情 |
118 | 超净实验室 | A0206180205空气净化设备 | 60.8 | 详见项目详情 |
119 | 超高分辨质谱成像系统 | A02100407质谱仪 | 800 | 详见项目详情 |
120 | 超高分辨质谱仪 | A02100407质谱仪 | 650 | 详见项目详情 |
121 | 高分辨同位素比质谱仪 | A02100407质谱仪 | 600 | 详见项目详情 |
122 | 同位素比质谱仪 | A02100407质谱仪 | 400 | 详见项目详情 |
123 | 多接收-电感耦合等离子体质谱仪 | A02100407质谱仪 | 750 | 详见项目详情 |
124 | 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | A02100407质谱仪 | 330 | 详见项目详情 |
125 | 高分辨气相色谱-质谱联用系统 | A02100407质谱仪 | 499 | 详见项目详情 |
126 | 液质联用四极杆飞行时间质谱系统 | A02100407质谱仪 | 330 | 详见项目详情 |
127 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | A02100407质谱仪 | 800 | 详见项目详情 |
128 | 液相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | A02100407质谱仪 | 260 | 详见项目详情 |
129 | 液相色谱质谱联用仪 | A02100407质谱仪 | 105 | 详见项目详情 |
130 | 气相色谱质谱联用仪 | A02100407质谱仪 | 120 | 详见项目详情 |
131 | 电感耦合等离子体光谱仪 | A02100404光学式分析仪器 | 90 | 详见项目详情 |
132 | 全自动气体吸附分析仪 | A02100499其他分析仪器 | 70 | 详见项目详情 |
133 | 流动分析仪 | A02100499其他分析仪器 | 58 | 详见项目详情 |
134 | 超高效液相色谱仪 | A02100408色谱仪 | 53 | 详见项目详情 |
135 | 荧光定量PCR仪采购项目 | A02100499其他分析仪器 | 45 | 详见项目详情 |
136 | 荧光定量PCR仪 | A02100499其他分析仪器 | 66 | 详见项目详情 |
137 | 集成式纳米微孔板数字 PCR 系统 | A02100499其他分析仪器 | 140 | 详见项目详情 |
138 | 非常规多功能高温高压岩芯运移封存驱替系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 128 | 详见项目详情 |
139 | 大孔径闪烁仪通量集成观测系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 110 | 详见项目详情 |
140 | 粒子图像测速系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 50 | 详见项目详情 |
141 | 高精度甲烷及碳同位素在线监测系统 | A02100415环境监测仪器及综合分析装置 | 180 | 详见项目详情 |
142 | 显微红外光谱仪 | A02100404光学式分析仪器 | 78 | 详见项目详情 |
143 | 高通量测序仪 | A033499其他专用仪器仪表 | 157.2 | 详见项目详情 |
144 | 全自动多功能荧光化学发光成像分析系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 45 | 详见项目详情 |
145 | 高分辨液体核磁共振谱仪 | A02100499其他分析仪器 | 750 | 详见项目详情 |
146 | 400M高分辨固体核磁共振谱仪 | A02100499其他分析仪器 | 550 | 详见项目详情 |
147 | 磁共振成像系统 | A02100499其他分析仪器 | 2700 | 详见项目详情 |
148 | 球差校正高分辨透射电镜 | A02100301显微镜 | 4650 | 详见项目详情 |
149 | 圆偏振荧光光谱仪 | A02100304光学测试仪器 | 270 | 详见项目详情 |
150 | 多功能气氛保护原位高分辨扫描电镜及气氛保护制样联合系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 546 | 详见项目详情 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区