
根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2022年9月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 渝DM0503 | 黄牌 | 2022年8月29日 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动的 |
2 | 川S10685 | 黄牌 | 2022年7月18日 | 未取得道路运输经营许可(危险货物运输),擅自从事道路运输经营的 |
3 | 赣AN2281 | 黄牌 | 2022年9月5日 | 未取得道路运输经营许可(危险货物运输),擅自从事道路运输经营的 |
4 | 渝DV2733 | 黄牌 | 2022年9月3日 | 未取得道路运输经营许可(危险货物运输),擅自从事道路运输经营的 |
5 | 川ASK376 | 蓝牌 | 2022年4月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川ASK376 | 蓝牌 | 2022年8月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
6 | 川CA2065 | 蓝牌 | 2022年3月31日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川CA2065 | 蓝牌 | 2022年9月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
7 | 川R98BH9 | 蓝牌 | 2022年2月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川R98BH9 | 蓝牌 | 2022年8月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
8 | 川S4G696 | 蓝牌 | 2022年7月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川S4G696 | 蓝牌 | 2022年9月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
9 | 川S66K21 | 蓝牌 | 2022年6月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川S66K21 | 蓝牌 | 2022年8月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
10 | 川S7G203 | 蓝牌 | 2022年6月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川S7G203 | 蓝牌 | 2022年9月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
11 | 川SA178E | 蓝牌 | 2022年3月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川SA178E | 蓝牌 | 2022年9月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
12 | 川SB763B | 蓝牌 | 2022年3月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川SB763B | 蓝牌 | 2022年9月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
13 | 川SP087T | 蓝牌 | 2022年1月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川SP087T | 蓝牌 | 2022年8月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
14 | 川STJ039 | 蓝牌 | 2022年3月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川STJ039 | 蓝牌 | 2022年8月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
15 | 川SYL025 | 蓝牌 | 2022年6月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川SYL025 | 蓝牌 | 2022年9月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
16 | 川XH766R | 蓝牌 | 2022年7月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川XH766R | 蓝牌 | 2022年9月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
17 | 川Y00Q35 | 蓝牌 | 2022年6月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川Y00Q35 | 蓝牌 | 2022年9月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
18 | 川Y37L79 | 蓝牌 | 2022年3月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川Y37L79 | 蓝牌 | 2022年8月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
19 | 川Y9Q633 | 蓝牌 | 2022年8月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
川Y9Q633 | 蓝牌 | 2022年9月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
20 | 渝A052U6 | 蓝牌 | 2022年5月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A052U6 | 蓝牌 | 2022年9月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
21 | 渝A18FA3 | 蓝牌 | 2022年4月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A18FA3 | 蓝牌 | 2022年9月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
22 | 渝A1LQ10 | 蓝牌 | 2022年3月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A1LQ10 | 蓝牌 | 2022年9月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
23 | 渝A22PE3 | 蓝牌 | 2022年1月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A22PE3 | 蓝牌 | 2022年9月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
24 | 渝A328QD | 蓝牌 | 2022年5月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A328QD | 蓝牌 | 2022年9月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
25 | 渝A36L6E | 蓝牌 | 2022年1月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A36L6E | 蓝牌 | 2022年8月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
26 | 渝A48G49 | 蓝牌 | 2022年5月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A48G49 | 蓝牌 | 2022年6月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
27 | 渝A52B34 | 蓝牌 | 2022年3月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A52B34 | 蓝牌 | 2022年9月20日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
28 | 渝A55Y2J | 蓝牌 | 2022年6月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A55Y2J | 蓝牌 | 2022年4月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
29 | 渝A56B6K | 蓝牌 | 2022年3月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A56B6K | 蓝牌 | 2022年9月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
30 | 渝A58MM1 | 蓝牌 | 2022年6月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A58MM1 | 蓝牌 | 2022年8月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
31 | 渝A612JQ | 蓝牌 | 2022年5月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A612JQ | 蓝牌 | 2022年8月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
32 | 渝A703UX | 蓝牌 | 2022年5月17日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
渝A703UX | 蓝牌 | 2022年5月19日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |
33 | 渝A765YS | 蓝牌 | 2022年7月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A765YS | 蓝牌 | 2022年8月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
34 | 渝A80K0E | 蓝牌 | 2022年7月18日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
渝A80K0E | 蓝牌 | 2022年9月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
35 | 渝A86TC8 | 蓝牌 | 2022年6月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A86TC8 | 蓝牌 | 2022年9月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
36 | 渝A877BJ | 蓝牌 | 2022年8月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A877BJ | 蓝牌 | 2022年9月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
37 | 渝A8HX82 | 蓝牌 | 2022年4月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A8HX82 | 蓝牌 | 2022年9月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
38 | 渝A91CW7 | 蓝牌 | 2022年6月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A91CW7 | 蓝牌 | 2022年8月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
39 | 渝A95PZ0 | 蓝牌 | 2022年7月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A95PZ0 | 蓝牌 | 2022年9月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
40 | 渝A98NJ9 | 蓝牌 | 2022年7月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝A98NJ9 | 蓝牌 | 2022年9月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
41 | 渝AC4A18 | 蓝牌 | 2022年3月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AC4A18 | 蓝牌 | 2022年8月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
42 | 渝ADD3728 | 绿牌 | 2022年7月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
渝ADD3728 | 绿牌 | 2022年9月9日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |
43 | 渝ADM3535 | 绿牌 | 2022年9月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝ADM3535 | 绿牌 | 2022年5月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
44 | 渝ADV2303 | 绿牌 | 2022年9月2日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
渝ADV2303 | 绿牌 | 2022年8月22日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |
45 | 渝AG38F3 | 蓝牌 | 2022年5月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AG38F3 | 蓝牌 | 2022年9月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
46 | 渝AGP895 | 蓝牌 | 2022年6月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AGP895 | 蓝牌 | 2022年8月5日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营的 | |
47 | 渝AH011V | 蓝牌 | 2022年4月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AH011V | 蓝牌 | 2022年9月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
48 | 渝AH19R6 | 蓝牌 | 2022年5月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AH19R6 | 蓝牌 | 2022年9月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
49 | 渝AK2H06 | 蓝牌 | 2022年8月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AK2H06 | 蓝牌 | 2022年8月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
50 | 渝AM3B70 | 蓝牌 | 2022年3月20日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AM3B70 | 蓝牌 | 2022年8月31日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
51 | 渝AND765 | 蓝牌 | 2022年4月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AND765 | 蓝牌 | 2022年9月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
52 | 渝AP576W | 蓝牌 | 2022年9月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AP576W | 蓝牌 | 2022年5月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
53 | 渝AP921M | 蓝牌 | 2022年4月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AP921M | 蓝牌 | 2022年9月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
54 | 渝AQ15W7 | 蓝牌 | 2022年5月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AQ15W7 | 蓝牌 | 2022年9月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
55 | 渝AS675S | 蓝牌 | 2022年4月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AS675S | 蓝牌 | 2022年9月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
56 | 渝AT21D7 | 蓝牌 | 2022年4月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AT21D7 | 蓝牌 | 2022年9月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
57 | 渝AV36G9 | 蓝牌 | 2022年8月10日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营的 |
渝AV36G9 | 蓝牌 | 2022年9月15日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营的 | |
58 | 渝AW388X | 蓝牌 | 2022年7月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AW388X | 蓝牌 | 2022年8月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
59 | 渝AW786Q | 蓝牌 | 2022年9月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AW786Q | 蓝牌 | 2022年9月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
60 | 渝AX68U3 | 蓝牌 | 2022年6月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AX68U3 | 蓝牌 | 2022年9月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
61 | 渝AX6L58 | 蓝牌 | 2022年2月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AX6L58 | 蓝牌 | 2022年6月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
62 | 渝AY2B90 | 蓝牌 | 2022年3月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AY2B90 | 蓝牌 | 2022年9月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
63 | 渝AY510D | 蓝牌 | 2022年5月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AY510D | 蓝牌 | 2022年9月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
64 | 渝AY78P6 | 蓝牌 | 2022年2月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AY78P6 | 蓝牌 | 2022年8月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
65 | 渝AYD528 | 蓝牌 | 2022年2月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝AYD528 | 蓝牌 | 2022年8月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
66 | 渝B24430 | 蓝牌 | 2022年7月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝B24430 | 蓝牌 | 2022年9月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
67 | 渝CEV965 | 蓝牌 | 2022年6月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝CEV965 | 蓝牌 | 2022年9月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
68 | 渝CPL789 | 蓝牌 | 2022年8月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝CPL789 | 蓝牌 | 2022年9月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
69 | 渝CY5933 | 蓝牌 | 2022年6月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝CY5933 | 蓝牌 | 2022年7月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
70 | 渝D208A5 | 蓝牌 | 2022年6月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝D208A5 | 蓝牌 | 2022年9月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
71 | 渝D25L78 | 蓝牌 | 2022年5月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝D25L78 | 蓝牌 | 2022年9月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
72 | 渝D346Z8 | 蓝牌 | 2022年8月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝D346Z8 | 蓝牌 | 2022年9月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
73 | 渝DG5539 | 蓝牌 | 2022年7月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝DG5539 | 蓝牌 | 2022年9月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
74 | 渝DL7749 | 蓝牌 | 2022年6月1日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
渝DL7749 | 蓝牌 | 2022年8月29日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |
75 | 渝DMN523 | 蓝牌 | 2022年8月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝DMN523 | 蓝牌 | 2022年9月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
76 | 渝DU6937 | 蓝牌 | 2022年4月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝DU6937 | 蓝牌 | 2022年9月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
77 | 渝GP5399 | 蓝牌 | 2022年7月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
渝GP5399 | 蓝牌 | 2022年9月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
78 | 粤R60F61 | 蓝牌 | 2022年4月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
粤R60F61 | 蓝牌 | 2022年9月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
79 | 皖SE3162 | 黄牌 | 2022年6月7日 | 大件运输车辆(外廓尺寸超限)未经许可擅自行驶公路的 |
皖SE3162 | 黄牌 | 2022年8月24日 | 大件运输车辆(外廓尺寸超限)未经许可擅自行驶公路的 | |
皖SE3162 | 黄牌 | 2022年9月9日 | 大件运输车辆(外廓尺寸超限)未经许可擅自行驶公路的 | |
80 | 渝D60188 | 黄牌 | 2022年5月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
渝D60188 | 黄牌 | 2022年6月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |
渝D60188 | 黄牌 | 2022年9月2日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |
81 | 渝D02826 | 黄牌 | 2022年6月1日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
渝D02826 | 黄牌 | 2022年6月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |
渝D02826 | 黄牌 | 2022年8月7日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
重庆市交通局
2022年10月17日
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885