表1.咸阳市市本级存量住宅用地项目清单
截至2022年2月23 日
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 (公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地 面积(公顷) |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ |
1 | 东顺 ·六合居 ·金 水湾 | 陕西东顺房地产开发有限公司 | 渭城区中山街道 | 中山街以南 、县门巷小区以西 、渭阳东 路以北区域 | 普通商品房 | 1.7282 | 2020/5/12 | 2021/6/17 | 2024/6/14 | 已动工未竣工 | 0.9905 |
2 |
金科集美嘉悦 | 咸阳金嘉润房地产开发有限公司 | 秦都区双照街道 、古渡街道 | 彩虹二路以东 、文兴路绿地以南 、经电 北路以西 ,姜台路以北区域 | 普通商品房 | 11.3766 | 2020/5/12 | 2021/6/7 | 2024/6/6 | 已动工未竣工 | 1.3349 |
3 | 咸阳金嘉润房地产开发有限公司 | 秦都区双照街道 、古渡街道 、马泉街道 | 彩虹二路以东 、姜台路以南 、经电路以 西,兴业中路以北区域 | 普通商品房 | 10.9395 | 2020/5/12 | 2021/6/7 | 2024/6/6 | 已动工未竣工 | 10.9395 | |
4 | 绿地高铁新城一 期项目1-A | 绿地集团咸阳置业有限公司 | 秦都区马庄街道(大西安咸 阳文化体育功能区) | 咸北大道以东 、秦明路以南 、经十南路 以西、规划支路以北区域 | 普通商品房 | 4.5417 | 2020/5/19 | 2021/6/21 | 2024/6/20 | 已动工未竣工 | 0. 1121 |
5 | 绿地高铁新城一 期项目1-B | 绿地集团咸阳置业有限公司 | 秦都区马庄街道(大西安咸 阳文化体育功能区) | 咸北大道以东 、规划支路以南 、经十南 路以西 、丰塬一路以北区域 | 普通商品房 | 6.8308 | 2020/5/19 | 2021/6/21 | 2024/6/20 | 已动工未竣工 | 0.0928 |
6 | 绿地高铁新城一 期项目1-C | 绿地集团咸阳置业有限公司 | 秦都区马庄街道(大西安咸 阳文化体育功能区) | 高铁新城C地块以东 、丰塬一路以南 、广 场路以西 、北塬大道以北区域 | 普通商品房 | 6.6763 | 2020/5/19 | 2021/6/21 | 2024/6/20 | 已动工未竣工 | 0.6696 |
7 | 恒大珺睿府DK1 |
咸阳恒华佳耀置业有限公司 |
秦都区双照街道 、古渡街道 | 经电北路以东 、代征绿地以南 、规划路 以西、姜台路以北区域 |
普通商品房 |
5.8600 | 2020/6/24 | 2021/7/27 | 2024/7/26 |
未动工 | / |
8 | 恒大珺睿府DK2 | 咸阳恒华佳耀置业有限公司 | 秦都区古渡街道 | 规划路以东 、代征绿地以南 、以西,姜 台路以北区域。 | 普通商品房 | 2.5662 | 2020/6/24 | 2021/7/27 | 2024/7/26 | 已动工未竣工 | 0.0839 |
9 | 恒大珺睿府DK4 | 咸阳恒华佳耀置业有限公司 | 秦都区古渡街道 | 魏家泉村以东 、姜台路以南 、规划路以 西、代征教育用地以北区域。 | 普通商品房 | 1.7951 | 2020/6/24 | 2021/7/27 | 2024/7/26 | 未动工 | / |
10 | 宇都纳富特广场 一期 |
陕西宇都房地产开发公司 |
秦都区人民路街道 | 秦皇中路以东 、咸阳方圆物业管理有限 公司以南 ,陕西天王兴业集团有限公司 以西、咸阳宇通运输集团公司以北 |
普通商品房 |
0.9130 |
2020/5/26 |
2021/6/24 |
2024/6/23 |
已动工未竣工 |
0.913 |
11 | 咸阳市杜家堡区 域改造项目 | 咸阳朗天佳城置业有限公司 | 渭城区渭阳街道 | 新兴北路以东 、中铁二十局集团有限公 司以南 、张家堡村以西 、中国兵器工业 第二0二研究所以北区域 | 普通商品房 | 9.739 | 2020/5/26 | 2021/6/24 | 2024/6/21 | 已动工未竣工 | 6.8843 |
12 | 天伦 ·云境天澄 项目一期 |
东方天伦置业有限公司 |
秦都区渭滨街道 | 香柏里路以东 、胭脂路以南 、西华路以 西、永昌路以北区域 |
普通商品房 |
9.0723 |
2020/6/3 |
2021/7/5 |
2024/7/4 |
已动工未竣工 |
4.5123 |
13 | 咸阳蓝光未来城 | 咸阳银吉置业有限公司 | 秦都区渭滨街道 | 咸阳力高房地产公司以东 、中华西路以 南、西环路以西 、咸阳高新恒润置业公 司以北 | 普通商品房 | 6.3321 | 2020/6/3 | 2021/7/5 | 2024/7/4 | 已动工未竣工 | 0. 1516 |
14 | 融创二厂项目 | 咸阳炯晓置业有限公司 | 秦都区西兰路街道 | 咸阳陶瓷厂以东 、陇海铁路以南 、规划 路以西 、人民西路以北区域 | 普通商品房 | 3.5427 | 2020/7/10 | 2021/7/8 | 2024/7/5 | 未动工 | / |
15 | 咸阳炯晓置业有限公司 | 秦都区西兰路街道 | 规划路以东 、陇海铁路以南 、陕西金方 圆实业集团有限公司以西 、人民西路以 | 普通商品房 | 1.2340 | 2020/7/10 | 2021/7/8 | 2024/7/5 | 未动工 | / | |
16 | 融创八厂项目 | 咸阳炯晓置业有限公司 | 渭城区新兴路街道 | 规划路以北 、纺织东路以南 、新兴路以 西区域 | 普通商品房 | 1.8983 | 2020/7/10 | 2021/7/8 | 2024/7/5 | 已动工未竣工 | 1.8983 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 (公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地 面积(公顷) |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ |
17 | 龙湖文兴路项目 DK1 | 咸阳盛湖华瀚置业有限公司 | 秦都区马泉街道 | 代征绿地以东 、陈家台村 、咸阳超越机 械有限公司和陕西新润科技有限公司以 南,姜台路以北区域。 | 普通商品房 | 8.6741 | 2020/10/15 | 2021/11/12 | 2024/11/11 | 未动工 | / |
18 | 龙湖文兴路项目 DK2 | 咸阳盛湖华瀚置业有限公司 | 秦都区马泉街道 | 姜台路以南 、规划路以西 、文林西路以 北区域 | 普通商品房 | 5.8873 | 2020/10/15 | 2021/11/12 | 2024/11/11 | 未动工 | / |
19 | 龙湖文兴路项目 DK5 | 咸阳盛湖华瀚置业有限公司 | 秦都区马泉街道 | 代征绿地以东 、以北,文林西路以南、 规划路以北区域 | 普通商品房 | 5.3032 | 2020/10/15 | 2021/11/12 | 2024/11/11 | 未动工 | / |
20 | 龙湖文兴路项目 DK4 | 咸阳盛湖华瀚置业有限公司 | 秦都区马泉街道 | 规划路以东 、文林西路以南 、代征绿地 以北区域 | 普通商品房 | 3.9308 | 2020/10/15 | 2021/11/12 | 2024/11/11 | 已动工未竣工 | 2.4594 |
21 | 融创高铁新城 DK1(宸光壹 号) | 咸阳炯憬置业有限公司 | 秦都区马泉街道 | 陈家台路以东 、绿化带以南 、规划路以 西、姜台路以北区域 | 普通商品房 | 9.0148 | 2020/10/26 | 2021/11/25 | 2024/11/24 | 已动工未竣工 | 7.207 |
22 | 融创高铁新城 DK2(宸光壹 号) | 咸阳炯憬置业有限公司 | 秦都区马泉街道 、双照街道 | 规划路以东 、绿化带以南 、彩虹二路以 西,姜台路以北区域 | 普通商品房 | 6.4071 | 2020/10/26 | 2021/11/25 | 2024/11/24 | 已动工未竣工 | 0. 1929 |
23 | 融创高铁新城 DK3(宸光壹 号) | 咸阳炯憬置业有限公司 | 秦都区马泉街道 、双照街道 | 规划路以东 、姜台路以南 、彩虹二路以 西、兴业路以北区域 | 普通商品房 | 3.6385 | 2020/10/26 | 2021/11/25 | 2024/11/24 | 已动工未竣工 | 0.3095 |
24 | 融创高铁新城 DK4(宸光壹 号) | 咸阳炯憬置业有限公司 | 秦都区马泉街道 | 陈家台路以东 、姜台路以南 、规划路以 西,兴业路以北区域 | 普通商品房 | 3.6732 | 2020/10/26 | 2021/11/25 | 2024/11/24 | 已动工未竣工 | 0. 1524 |
25 | 融创高铁新城 DK5(宸光壹 号) | 咸阳炯憬置业有限公司 | 秦都区马泉街道 | 陈家台路以东 、兴业路以南 、代征绿地 以北区域 | 普通商品房 | 2. 1211 | 2020/10/26 | 2021/11/25 | 2024/11/24 | 未动工 | / |
26 | “阳光 ·尚苑”廉 租房和经济适用 房二期 | 咸阳安居房地产开发有限公司 | 秦都区古渡街道 | 咸通北延段以西 ,文林路西段以北 ,秦 都区公租房以南 ,南北退水渠以东区域 | 保障性租赁住房 | 5.4730 | 2020/6/3 | 2021/6/21 | 2024/6/20 | 未动工 | / |
27 | 秦都花苑三期 | 陕西恒兴房地产开发有限责任公司咸 阳秦都分公司 | 秦都区马泉街道 | 陕西恒兴房地产开发有限公司以东 、以 北、珠泉路以南 ,彩虹二路以西区域 | 普通商品房 | 5.0967 | 2021/7/12 | 2022/8/10 | 2025/8/8 | 已动工未竣工 | 5.0967 |
28 | 渭滨花苑二期 | 陕西建工房地产开发集团有限公司 | 秦都区渭滨街道 | 华家寨路以东 、规划路以南 、城西快速 干道以西 、 永昌路以北区域 | 普通商品房 | 7.3259 | 2021/7/12 | 2022/8/11 | 2025/8/8 | 未动工 | / |
29 | 天地源和樾溪谷 | 咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 秦都区渭滨街道 | 高科二路以东 、纬一路以南 、高科一路 以西、星光大道以北区域 | 普通商品房 | 7.7484 | 2021/4/19 | 2022/5/18 | 2025/5/17 | 未动工 | / |
30 | 领航尚宸 | 领航控股(陕西) 置业有限公司 | 渭城区渭阳街道 | 文科二路以东 、文林路以北 、文苑路以 西区域 | 普通商品房 | 3.9702 | 2021/6/23 | 2022/7/21 | 2025/7/18 | 已动工未竣工 | 3.9702 |
31 | 咸阳市天然气置业有限公司 | 秦都区渭滨街道 | 西环路以东 、渭阳西路以北 、规划路以 南区域 | 普通商品房 | 7.3482 | 2021/9/6 | 2022/10/11 | 2025/10/8 | 未动工 | / | |
32 | 咸阳生益房地产开发有限公司 | 秦都区渭滨街道 | 柳仓街以东 、劳动路以南 、市国资委以 西、西安路以北区域 | 普通商品房 | 10.7797 | 2021/9/6 | 2022/10/11 | 2025/10/8 | 未动工 | / | |
33 | 咸阳博德房地产开发有限公司 | 渭城区中山街道 | 法院街以南 、花店巷以北 、北大街以东 区域 | 普通商品房 | 1.3153 | 2021/10/14 | 2022/10/13 | 2025/10/12 | 未动工 | / | |
34 | 陕西亨星投资有限公司 | 渭城文汇路街道 | 陕西亨星投资有限公司以东 、陕西省储 备粮咸阳直属库以南 、中国物资储运总 公司以北区域 | 普通商品房 | 0.4148 | 2021/10/14 | 2022/10/13 | 2025/10/12 | 未动工 | / | |
35 | 咸阳景耀置业有限公司 | 秦都区渭滨街道 | 高科三路以东 、滨河大道以北区域 | 普通商品房 | 3.0825 | 2021/11/24 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 未动工 | / | |
36 | 咸阳景耀置业有限公司 | 秦都区渭滨街道 | 高科二路以西 、星光大道以南区域 | 普通商品房 | 4.9506 | 2021/11/24 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 未动工 | / |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 (公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地 面积(公顷) |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ |
37 | 咸阳北京昊天鑫荣投资有限公司 | 秦都区古渡街道 | 文兴路以南 、经电北路以东 、彩虹北路 以西、铁路北环线以北区域 | 普通商品房 | 5.9372 | 2021/11/24 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 未动工 | / | |
38 | 咸阳双保房地产有限公司 | 渭城区渭阳街道 | 双保东尚小镇以东 、以南,迎宾大道以 西,张家堡以北区域以西 、三普中区以 北区域 | 普通商品房 | 1.2368 | 2021/11/24 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 未动工 | / | |
39 | 咸阳景耀置业有限公司 | 秦都区渭滨街道 | 高科二路以西 、滨河大道以北区域 | 普通商品房 | 3. 1555 | 2021/11/24 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 未动工 | / | |
40 | 陕西佳元实业发展有限公司 | 渭城文汇路街道 | 西藏民族大学以东 、毕塬路以南 ,陕西 华星电子集团有限公司生活区以西 、以 北区域 | 普通商品房 | 0.9814 | 2021/11/24 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 未动工 | / | |
41 | 榆林领航天宸置业有限公司 | 渭城区渭阳街道 | 铁一局新运处服装厂和咸阳宏泰房地产 开发有限公司以东 、李家堡村和西耳村 | 普通商品房 | 2.4396 | 2021/11/24 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 未动工 | / | |
42 | 咸阳市天然气置业有限公司 | 秦都区渭滨街道 | 宝泉路以北 、西环路以东 、市天然气公 司家属院以南 、咸阳鼎成房地产开发有 | 普通商品房 | 0.8042 | 2021/11/24 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 未动工 | / | |
43 | 陕西中苑置业有限公司 | 秦都区西兰路街道 | 渭阳西路以北 、陕中二附院以东 、市委 党校以南 、秦皇路以西区域 | 普通商品房 | 1.7836 | 2021/11/24 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 未动工 | / | |
44 | 咸阳恒泰置业有限公司 | 秦都区马泉街道 | 城西快速干道以西 、兴业西路以南 、珠 泉路以北区域 | 普通商品房 | 6.8192 | 2022/1/5 | 2023/2/3 | 2026/2/2 | 未动工 | / | |
45 | 咸阳宏达房地产开发有限公司 | 渭城区新兴路街道 | 新兴南路以西 、新民小区以北 、咸阳炯 晓置业有限公司以东 、咸阳市演艺有限 | 普通商品房 | 0.3142 | 2022/1/5 | 2023/2/3 | 2026/2/2 | 未动工 | / | |
46 | 陕西锦铧园房地产开发有限公司 | 渭城区新兴路街道 | 东风路以东 、市物资局机电公司家属院 以西、名仕雅居以南 、市物资局家属院 | 普通商品房 | 0.2226 | 2022/1/5 | 2023/2/3 | 2026/2/2 | 未动工 | / | |
47 | 咸阳恒泰置业有限公司 | 秦都区马泉街道 | 城西快速干道以西 、兴业西路以南 、珠 泉路以北区域 | 普通商品房 | 5.0000 | 2022/1/5 | 2023/2/3 | 2026/2/2 | 未动工 | / | |
48 | 咸阳恒泰置业有限公司 | 秦都区马泉街道 | 兴业西路以南 、汉仓北路以西 、珠泉路 以北、规划路以东区域 | 普通商品房 | 10.7084 | 2022/1/5 | 2023/2/3 | 2026/2/2 | 未动工 | / | |
49 | 咸阳东方天伦置业有限公司 | 秦都区渭滨街道 | 胭脂路以南 、西华路以西区域 | 普通商品房 | 4.2223 | 2022/1/5 | 2023/2/3 | 2026/2/2 | 未动工 | / | |
50 | 咸阳恒泰置业有限公司 | 秦都区马泉街道 | 城西快速干道以西 、兴业西路以南 、珠 泉路以北区域 | 普通商品房 | 4.0261 | 2022/1/5 | 2023/2/3 | 2026/2/2 | 未动工 | / | |
51 | 咸阳经开晟晖置业有限公司 | 秦都区双照街道 | 秦兴路以南 、包容路以西 、福景馨苑安 置房以东 、支六路以北区域 | 普通商品房 | 3.5992 | 2022/1/5 | 2023/2/3 | 2026/2/2 | 未动工 | / | |
52 | 咸阳市北塬新城发展集团有限公司 | 秦都区双照街道 | 双照路以东 、包容路以西 、秦兴路以南 、支六路以北区域 | 普通商品房 | 1.5617 | 2022/1/5 | 2023/2/3 | 2026/2/2 | 未动工 | / | |
53 | 咸阳市天然气置业有限公司 | 秦都区渭滨街道 | 高科一路以西 、纬一路以南区域。 | 普通商品房 | 4.3606 | 2022/2/14 | 2023/3/15 | 2026/3/13 | 未动工 | / | |
合 计 | 248.3738 | 47.9709 |
填表说明:
1 、关于⑵项目名称: 填写楼盘名称或小区名称。
2 、关于⑶开发企业: 对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人 ,应准确填写企业全称。
3 、关于⑷所在区和街道(乡镇) :填写所在的市辖区和街道(乡镇) 。
4 、关于⑸具体位置: 填写详细地址或四至。
5 、关于⑹住宅类型: 选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。
6 、关于⑺土地面积: 填写出让合同或划拨决定书供应面积 。
7 、关于⑻供地时间:填写出让合同签订日期或者划拨决定书核发日期 。
8 、关于⑼约定开工时间: 填写出让合同或划拨决定书约定 、规定的开工时间。
9 、关于⑽约定竣工时间: 填写出让合同或划拨决定书约定 、规定的竣工时间。
10 、关于⑾建设状态: 选择填写“已动工未竣工”“未动工”。
11 、关于⑿未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目。“未动工”项目不需填写 。核算方法为: 设该地块=S-A/R 。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定 。
12 、各表数量关系:⑺≧⑿。
表2.咸阳市市本级存量住宅用地信息汇总表
单位: 公顷
项目总数 |
存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地 面积 | 已动工未竣 工土地面积 | |||
未销售房屋的 土地面积 | ||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ |
53 |
248.3738 |
140.0285 |
108.3453 |
47.9709 |
填表说明: 各表项关系⑵=⑶+⑷ ,⑷≧⑸
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885