各有关应聘人员:
按照《2021年陕西省县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生招聘公告》和《2021年咸阳市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生网上资格审查合格人员名单及招聘考试工作安排》规定,咸阳市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生现场核验工作已经结束,现就体检和考察工作有关事项通知如下:
一、2021年咸阳市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生参加体检人员名单(具体见附件)
二、体检的组织、标准
(一)体检工作由咸阳市卫健委组织实施。体检费用由应聘者自理。
(二)体检日期、集中地点和时间:
应聘人员须于2021年12月5日(星期日)上午8:00在咸阳市体育馆(咸阳市秦都区渭阳中路副7号)门口集中,按时参加体检。
联系人:陈忠勇、张宇龙、白晓龙、霍 伟
联系电话:029-33551270
(三)体检在三级医院进行,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。应聘人员对体检结果有异议的,可在得知体检结果后2个工作日内申请复查,复查只进行一次,体检结论以复查结果为准。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自愿放弃。体检不合格的,取消应聘资格。
因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。体检合格人员进入考察。
三、考察
考察工作由咸阳市人社局组织实施。重点考察应聘人员的思想政治表现、道德品质以及与招聘岗位相关的专业素养、业务能力等。考察不合格的,取消应聘资格。
因应聘人员放弃或考察不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低递补一次人员体检。对体检合格者,再进行考察。
四、注意事项
(一)应聘人员凭有效身份证件(或有效临时身份证件)参加体检,并携带一张一寸彩照;
(二)所有参加体检人员当日早晨须空腹,早晨起床后不能吃饭、喝水;
(三)参加体检人员须按体检日期和集合时间,提前20分钟到达集中地点,未按规定时间参加体检的考生,按自愿放弃对待。
(四)体检、考察环节递补的应聘人员须先进行现场核验,现场核验通过后,方可参加体检。
五、疫情防控
(一)参加体检的应聘人员应当提前申请“健康码”(通过微信搜索“健康陕西公众服务”公众号)和“通信大数据行程卡”(以下简称行程卡)。应聘人员应做好自我健康监测,不要前往疫情中高风险地区,不出国(境),尽量不参加聚集性活动,不到人群密集场所,减少不必要的人员接触,确保身体健康。鉴于近期疫情防控形势严峻,应聘人员应在无禁忌的情况下按“应接尽接”原则,完成新冠疫苗接种。
(二)应聘人员参加体检当天的健康码为绿码(动态)、行程卡为绿码,持有正规医疗机构出具的体检前48小时内核酸检测阴性报告,并经现场测量体温正常(37.3℃以下)的,可凭有效身份证件(或有效临时身份证件)等进入体检地点。
(三)应聘人员应佩戴口罩,在体检集中地点保持一米间隔距离有序排队,主动出示身份证、健康码、行程卡和核酸检测报告等原件配合查验,接受体温测量。
(四)有以下情形之一的应聘人员,不得参加体检:
1.不能提供健康码、通信大数据行程卡、48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告的;
2.核酸检测结果为阳性者;
3.确诊病例、疑似病例、无症状感染者和尚在隔离观察期的密切接触者及密接的密接;体检前14天内有发热、咳嗽等症状未痊愈且未排除传染病者;
4.“健康码”非绿码者;
5.“行程卡”非绿码者;
6. 有中高风险地区所在设区市旅居史且离开上述地区不满14天者;应聘人员居住社区21天内发生疫情者;有境外旅居史且入境未满28天者。
(五)参加体检的所有应聘人员应注意个人防护,服从现场工作人员安排管理。体检过程中需全程佩戴口罩(核验身份信息时应摘下口罩)。
(六)所有应聘人员应如实申报本人身体健康异常状况和旅居史、接触史,如实提供相关防疫信息和资料,不配合体检防疫工作、不如实报告健康异常状况,隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控信息,提供虚假防疫证明材料(信息)的,将取消本次体检资格,依法追究法律责任。
(七)应聘人员务必每日关注陕西省疫情防控最新要求,严格遵守陕西省和咸阳市疫情防控具体要求。
附:2021年咸阳市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生参加体检人员名单
咸阳市人力资源和社会保障局
咸阳市卫生健康委员会
2021年12月2日
2021年咸阳市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生参加体检人员名单
序号 | 市县 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位简称 | 报名序号 | 备注 |
1 | 兴平市 | 杨风雷 | 21030196 | 兴平市人民医院临床医师 | 017884 | |
2 | 兴平市 | 李晨鹤 | 21030197 | 兴平市人民医院影像师 | 018103 | |
3 | 兴平市 | 王茹 | 21030198 | 兴平市人民医院护师 | 000318 | |
4 | 兴平市 | 李苗苗 | 21030199 | 兴平市妇计中心影像师 | 006100 | |
5 | 兴平市 | 周雪珂 | 21030200 | 兴平市妇计中心药师 | 001023 | |
6 | 兴平市 | 赵文青 | 21030202 | 兴平市中医医院影像师 | 007904 | |
7 | 兴平市 | 李昊 | 21030203 | 兴平市东城卫生院临床医师 | 001882 | |
8 | 兴平市 | 田一明 | 21030204 | 兴平市西城卫生院临床医师 | 018203 | |
9 | 武功县 | 王晓雪 | 21030206 | 临床医师 | 020684 | |
10 | 武功县 | 井春钰 | 21030209 | 中医医师 | 014078 | |
11 | 武功县 | 林文英 | 21030210 | 药剂师 | 006887 | |
12 | 武功县 | 王刚 | 21030211 | 检验师 | 001911 | |
13 | 武功县 | 王晓丹 | 21030212 | 中医医师 | 014601 | |
14 | 武功县 | 焦瀚霖 | 21030216 | 针灸推拿医师 | 001126 | |
15 | 武功县 | 王俊阳 | 21030217 | 中药师 | 014095 | |
16 | 武功县 | 董瑜 | 21030219 | 临床医师 | 006468 | |
17 | 泾阳县 | 陈佳 | 21030222 | 临床医师 | 006739 | |
18 | 泾阳县 | 马霁 | 21030222 | 临床医师 | 009080 | |
19 | 泾阳县 | 崔东雪 | 21030223 | 中西医临床医师 | 016334 | 递补 |
20 | 泾阳县 | 闫萌 | 21030224 | 检验师 | 018624 | |
21 | 泾阳县 | 雷园园 | 21030225 | 临床医师 | 020404 | |
22 | 泾阳县 | 陈星竹 | 21030226 | 中医师 | 011748 | |
23 | 泾阳县 | 郭梦琦 | 21030227 | 护师 | 001047 | |
24 | 泾阳县 | 裴玉洁 | 21030229 | 公卫医师 | 006281 | |
25 | 泾阳县 | 全盼盼 | 21030229 | 公卫医师 | 012624 | |
26 | 泾阳县 | 窦倩 | 21030231 | 中医医师 | 012945 | |
27 | 泾阳县 | 邓召君 | 21030232 | 药剂师 | 003583 | |
28 | 泾阳县 | 秦莹 | 21030234 | 护师 | 008127 | |
29 | 泾阳县 | 王星 | 21030236 | 护师 | 011274 | |
30 | 泾阳县 | 范敏 | 21030237 | 护师 | 016826 | |
31 | 泾阳县 | 李亚云 | 21030238 | 药剂师 | 002528 | |
32 | 三原县 | 邵一凡 | 21030239 | 临床医师 | 005426 | |
33 | 三原县 | 樊静 | 21030239 | 临床医师 | 013433 | |
34 | 三原县 | 左雪静 | 21030240 | 检验师 | 010836 | |
35 | 三原县 | 张雅倩 | 21030241 | 影像医师 | 003527 | |
36 | 三原县 | 朱旭晨 | 21030243 | 临床医师 | 017840 | |
37 | 三原县 | 李洁 | 21030244 | 护师 | 001717 | |
38 | 三原县 | 李甜甜 | 21030244 | 护师 | 001961 | 递补 |
39 | 三原县 | 王喆 | 21030245 | 中西医临床医师 | 013514 | |
40 | 三原县 | 邵蒙 | 21030245 | 中西医临床医师 | 000033 | |
41 | 三原县 | 张茹月 | 21030250 | 防疫员 | 017205 | |
42 | 三原县 | 陈辉 | 21030250 | 防疫员 | 014433 | |
43 | 三原县 | 钟小博 | 21030251 | 公卫医师 | 002297 | |
44 | 三原县 | 王妍 | 21030251 | 公卫医师 | 000557 | |
45 | 三原县 | 薛玉玉 | 21030252 | 检验检疫师 | 008474 | |
46 | 三原县 | 常文琪 | 21030253 | 药师 | 006150 | |
47 | 三原县 | 孔菲 | 21030259 | 临床医师 | 001984 | |
48 | 乾县 | 宋欢欢 | 21030262 | 影像师 | 006905 | |
49 | 乾县 | 祝龙龙 | 21030263 | 临床医师 | 020496 | |
50 | 乾县 | 邢鹏飞 | 21030263 | 临床医师 | 006173 | |
51 | 乾县 | 陈圆圆 | 21030263 | 临床医师 | 011409 | |
52 | 乾县 | 李萍 | 21030263 | 临床医师 | 011167 | |
53 | 乾县 | 张依黎 | 21030264 | 中西医医师 | 004543 | |
54 | 乾县 | 祝可贤 | 21030265 | 中西医医师 | 006968 | |
55 | 乾县 | 李甜甜 | 21030265 | 中西医医师 | 002043 | |
56 | 乾县 | 王东旭 | 21030265 | 中西医医师 | 011250 | |
57 | 乾县 | 王晗 | 21030266 | 针灸推拿医师 | 016915 | |
58 | 乾县 | 王琴 | 21030267 | 中药师 | 002025 | |
59 | 乾县 | 钟晓朋 | 21030268 | 中药师 | 019267 | |
60 | 乾县 | 席肖 | 21030273 | 检验师 | 019512 | |
61 | 乾县 | 王咪 | 21030274 | 临床医师 | 017516 | |
62 | 礼泉县 | 丁扬 | 21030277 | 中医医师 | 004031 | |
63 | 礼泉县 | 张路 | 21030279 | 检验师 | 009840 | |
64 | 礼泉县 | 何生宇 | 21030280 | 中西医临床医师 | 018658 | |
65 | 礼泉县 | 张攀 | 21030281 | 检验师 | 017904 | |
66 | 礼泉县 | 马瑞 | 21030282 | 护师 | 004760 | |
67 | 礼泉县 | 张琳 | 21030284 | 护师 | 004769 | |
68 | 礼泉县 | 都耀 | 21030285 | 公卫医师 | 011747 | |
69 | 礼泉县 | 史攀 | 21030285 | 公卫医师 | 002928 | |
70 | 礼泉县 | 王典典 | 21030286 | 护师 | 014207 | |
71 | 礼泉县 | 侯璐 | 21030286 | 护师 | 013901 | |
72 | 礼泉县 | 何焕焕 | 21030287 | 药剂师 | 012274 | |
73 | 永寿县 | 李彩宁 | 21030289 | 临床医生 | 016468 | |
74 | 永寿县 | 贠欣蕊 | 21030290 | 护师 | 005520 | |
75 | 永寿县 | 李阿娟 | 21030290 | 护师 | 004471 | |
76 | 永寿县 | 杨丹丹 | 21030290 | 护师 | 009532 | |
77 | 永寿县 | 翟萌 | 21030292 | 医学影像医师 | 019203 | |
78 | 永寿县 | 席洋洋 | 21030294 | 针灸推拿师 | 000132 | |
79 | 永寿县 | 惠源源 | 21030294 | 针灸推拿师 | 002099 | |
80 | 永寿县 | 陈帅 | 21030295 | 中医师 | 013574 | |
81 | 永寿县 | 王静 | 21030297 | 护师 | 014568 | |
82 | 永寿县 | 朱江媚 | 21030299 | 临床医生 | 004036 | |
83 | 永寿县 | 郭会成 | 21030300 | 临床医生 | 009796 | |
84 | 永寿县 | 胥佳敏 | 21030301 | 临床医生 | 020128 | |
85 | 永寿县 | 张庆庆 | 21030302 | 临床医生 | 011429 | |
86 | 彬州市 | 刘妮 | 21030303 | 临床医师 | 006331 | |
87 | 彬州市 | 张丽媛 | 21030303 | 临床医师 | 014680 | 递补 |
88 | 彬州市 | 韩瑶 | 21030304 | 护师 | 014638 | |
89 | 彬州市 | 赵鑫 | 21030304 | 护师 | 007795 | |
90 | 彬州市 | 杜宇鹏 | 21030305 | 影像医师 | 005158 | |
91 | 彬州市 | 康佳瑶 | 21030306 | 影像技师 | 020077 | |
92 | 彬州市 | 马文凯 | 21030307 | 检验师 | 005732 | |
93 | 彬州市 | 王苗苗 | 21030308 | 临床医师 | 007857 | |
94 | 彬州市 | 韩泉 | 21030308 | 临床医师 | 017073 | 递补 |
95 | 彬州市 | 孙海利 | 21030310 | 护师 | 012024 | |
96 | 彬州市 | 牛亚娟 | 21030310 | 护师 | 008789 | |
97 | 彬州市 | 肖寒 | 21030310 | 护师 | 007064 | 递补 |
98 | 彬州市 | 刘艳 | 21030311 | 影像师 | 007822 | 递补 |
99 | 彬州市 | 朱肖肖 | 21030312 | 药剂师 | 013125 | |
100 | 彬州市 | 赵甜 | 21030313 | 护师 | 012451 | |
101 | 彬州市 | 任芳宁 | 21030314 | 公卫医师 | 016876 | |
102 | 彬州市 | 潘盼 | 21030314 | 公卫医师 | 010960 | |
103 | 彬州市 | 成艳利 | 21030315 | 护士 | 010491 | |
104 | 彬州市 | 叱干京京 | 21030315 | 护士 | 007226 | |
105 | 彬州市 | 车翔 | 21030316 | 口腔技士 | 002625 | |
106 | 彬州市 | 苗家琦 | 21030317 | 中药士 | 003302 | |
107 | 彬州市 | 计丽娜 | 21030318 | 护士 | 014671 | |
108 | 彬州市 | 郭锐 | 21030319 | 临床医生 | 002163 | |
109 | 彬州市 | 李欢 | 21030320 | 护士 | 014798 | |
110 | 彬州市 | 郑云婷 | 21030321 | 药剂士 | 000350 | |
111 | 彬州市 | 孙云 | 21030322 | 护士 | 007159 | |
112 | 长武县 | 冯学森 | 21030323 | 长武县人民医院临床医师 | 016716 | |
113 | 长武县 | 宇文锐 | 21030323 | 长武县人民医院临床医师 | 000975 | |
114 | 长武县 | 任毛毛 | 21030323 | 长武县人民医院临床医师 | 011419 | |
115 | 长武县 | 王文 | 21030323 | 长武县人民医院临床医师 | 001029 | |
116 | 长武县 | 张轩 | 21030324 | 长武县人民医院影像医师 | 000706 | |
117 | 长武县 | 李欢 | 21030325 | 长武县中医医院临床医师 | 012785 | |
118 | 长武县 | 王姣姣 | 21030328 | 相公镇中心卫生院康复治疗师 | 014549 | |
119 | 长武县 | 王聪 | 21030330 | 相公镇中心卫生院护师 | 015786 | |
120 | 长武县 | 李彤 | 21030331 | 彭公镇中心卫生院检验师 | 002996 | |
121 | 长武县 | 胡勤博 | 21030332 | 彭公镇中心卫生院临床医师 | 008873 | |
122 | 长武县 | 张璠 | 21030333 | 巨家镇中心卫生院检验师 | 016249 | |
123 | 长武县 | 鱼文秋 | 21030334 | 巨家镇中心卫生院护师 | 004158 | |
124 | 长武县 | 赵建仁 | 21030335 | 亭口镇中心卫生院临床医师 | 009224 | |
125 | 长武县 | 纪瑞静 | 21030337 | 亭口镇中心卫生院检验师 | 019147 | |
126 | 长武县 | 杨泽雯 | 21030338 | 洪家镇中心卫生院临床医师 | 015269 | |
127 | 长武县 | 马文华 | 21030340 | 枣园镇中心卫生院护师 | 018457 | |
128 | 长武县 | 何光武 | 21030341 | 枣园镇中心卫生院临床医师 | 011440 | |
129 | 旬邑县 | 席蓉 | 21030343 | 旬邑县医院护师 | 001205 | |
130 | 旬邑县 | 朱少东 | 21030343 | 旬邑县医院护师 | 016851 | |
131 | 旬邑县 | 张敏 | 21030343 | 旬邑县医院护师 | 001146 | |
132 | 旬邑县 | 孙鹏莉 | 21030343 | 旬邑县医院护师 | 013716 | |
133 | 旬邑县 | 高英 | 21030343 | 旬邑县医院护师 | 000821 | |
134 | 旬邑县 | 程美娜 | 21030343 | 旬邑县医院护师 | 004488 | |
135 | 旬邑县 | 宫江勃 | 21030344 | 旬邑县医院临床医师 | 006372 | |
136 | 旬邑县 | 张一坤 | 21030344 | 旬邑县医院临床医师 | 006395 | |
137 | 旬邑县 | 杨高飞 | 21030345 | 旬邑县医院中医师 | 002858 | |
138 | 旬邑县 | 秦超梅 | 21030345 | 旬邑县医院中医师 | 002678 | |
139 | 旬邑县 | 杨安迪 | 21030345 | 旬邑县医院中医师 | 008564 | |
140 | 旬邑县 | 马蕊鑫 | 21030348 | 旬邑县中医医院护师 | 004311 | |
141 | 旬邑县 | 李丹 | 21030348 | 旬邑县中医医院护师 | 015178 | |
142 | 旬邑县 | 李娜 | 21030348 | 旬邑县中医医院护师 | 015552 | |
143 | 旬邑县 | 李明亮 | 21030350 | 镇社区卫生院临床医师 | 011562 | |
144 | 旬邑县 | 刘家骏 | 21030350 | 镇社区卫生院临床医师 | 014315 | |
145 | 旬邑县 | 马文超 | 21030350 | 镇社区卫生院临床医师 | 012417 | |
146 | 旬邑县 | 孟敏娟 | 21030351 | 镇社区卫生院针灸推拿医师 | 002371 | |
147 | 旬邑县 | 雷亚鹏 | 21030352 | 镇社区卫生院影像师 | 016217 | |
148 | 旬邑县 | 乔妤馨 | 21030353 | 镇社区卫生院检验师 | 018189 | |
149 | 旬邑县 | 龙丹 | 21030354 | 镇社区卫生院助产士 | 006829 | |
150 | 旬邑县 | 董娜 | 21030355 | 镇社区卫生院护师 | 015801 | |
151 | 旬邑县 | 王茹 | 21030355 | 镇社区卫生院护师 | 017637 | |
152 | 旬邑县 | 张明明 | 21030355 | 镇社区卫生院护师 | 010715 | |
153 | 旬邑县 | 崔萌萌 | 21030355 | 镇社区卫生院护师 | 017355 | |
154 | 旬邑县 | 辛连 | 21030355 | 镇社区卫生院护师 | 000080 | |
155 | 旬邑县 | 邢鹏曦 | 21030355 | 镇社区卫生院护师 | 019863 | |
156 | 旬邑县 | 文妍 | 21030355 | 镇社区卫生院护师 | 006415 | |
157 | 淳化县 | 王雨琛 | 21030360 | 县医院药师 | 007308 | |
158 | 淳化县 | 赵珍珍 | 21030361 | 中医医院中医师 | 014615 | |
159 | 淳化县 | 任瑶 | 21030362 | 中医医院中西医临床医师 | 018548 | |
160 | 淳化县 | 毛静 | 21030363 | 中医医院中药师 | 000397 | |
161 | 淳化县 | 马凌茜 | 21030363 | 中医医院中药师 | 001895 | |
162 | 淳化县 | 宋邵腾 | 21030366 | 官庄镇中心卫生院中医师 | 002222 | |
163 | 淳化县 | 张园 | 21030367 | 官庄镇中心卫生院检验师 | 011981 | |
164 | 淳化县 | 王凡 | 21030368 | 官庄镇胡家庙卫生院临床医师 | 003899 | |
165 | 淳化县 | 王茵 | 21030369 | 官庄镇胡家庙卫生院护士 | 017034 | |
166 | 淳化县 | 王露 | 21030370 | 十里塬镇中心卫生院临床医师 | 012158 | |
167 | 淳化县 | 白院 | 21030371 | 十里塬镇中心卫生院护士 | 016002 | |
168 | 淳化县 | 王博 | 21030372 | 十里塬镇马家卫生院针灸推拿医师 | 009144 | |
169 | 淳化县 | 张露 | 21030373 | 十里塬镇马家卫生院护士 | 015422 | |
170 | 淳化县 | 耿宇豪 | 21030374 | 润镇中心卫生院临床医师 | 001753 | |
171 | 淳化县 | 张霞 | 21030374 | 润镇中心卫生院临床医师 | 003657 | |
172 | 淳化县 | 刘静 | 21030375 | 润镇卜家卫生院临床医师 | 005242 | |
173 | 淳化县 | 薛婷 | 21030376 | 润镇卜家卫生院护士 | 013151 | |
174 | 淳化县 | 王立文 | 21030377 | 方里镇中心卫生院护士 | 003292 | |
175 | 淳化县 | 席景厚 | 21030378 | 方里镇固贤卫生院临床医师 | 001869 | 递补 |
176 | 淳化县 | 赵英杰 | 21030379 | 方里镇固贤卫生院护士 | 001987 |
|
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885