
| 行业 | 产能利用率(%) | 比上年同期增减 (百分点) |
| 工业 | 75.8 | -1.4 |
| 其中:采矿业 | 77.0 | 1.7 |
| 制造业 | 75.9 | -1.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.8 | -0.7 |
| 其中:煤炭开采和洗选业 | 74.9 | 2.4 |
| 石油和天然气开采业 | 92.4 | 2.4 |
| 食品制造业 | 71.6 | -2.6 |
| 纺织业 | 78.2 | -0.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 77.9 | 1.0 |
| 医药制造业 | 74.6 | -2.3 |
| 化学纤维制造业 | 84.2 | -2.9 |
| 非金属矿物制品业 | 65.8 | -0.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 77.0 | -4.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 79.0 | -1.3 |
| 通用设备制造业 | 79.2 | -0.8 |
| 专用设备制造业 | 77.8 | -4.7 |
| 汽车制造业 | 72.1 | -6.4 |
| 电气机械和器材制造业 | 77.3 | -3.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77.0 | -2.3 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区