序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 | 仪器原理 |
1 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | MODEL 3080GC-NMHC型便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪(II型) | 质(认)字 No. 2021 - 097 | 气相色谱—氢火焰离子化检测器法 |
2 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 3200型便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪(II型) | 质(认)字 No. 2021 - 098 | 气相色谱—氢火焰离子化检测器法 |
3 | 常州磐诺仪器有限公司 | PGC-86型便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪(II型) | 质(认)字 No. 2021 - 099 | 气相色谱—氢火焰离子化检测器法 |
4 | 堀场(中国)贸易有限公司 | APHA-370型便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪(Ⅱ型) | 质(认)字 No. 2021 - 138 | 催化氧化-氢火焰离子化检测器法 |
5 | 恩威雅环境技术(北京)有限公司 | GRAPHITE 52M型便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪(II型) | 质(认)字 No. 2021 - 139 | 催化氧化-氢火焰离子化检测器法 |
6 | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 | ZR-7220型便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪(II型) | 质(认)字 No. 2021 - 233 | 气相色谱—氢火焰离子化检测器法 |
7 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-VOC500-P-02型便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪(II型) | 质(认)字 No. 2021 - 234 | 气相色谱—氢火焰离子化检测器法 |
8 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | PA 2000型便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪(II型) | 质(认)字 No. 2021 - 238 | 催化氧化-氢火焰离子化检测器法 |
9 | 青岛环控设备有限公司 | PF-300型便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪(II型) | 质(认)字 No. 2021 - 290 | 催化氧化-氢火焰离子化检测器法 |
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 | 检测项目 |
1 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | MD6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-111 | 颗粒物、烟气参数 |
2 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900PM型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-133 | 颗粒物、烟气参数 |
3 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | MD6000-B型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-134 | 颗粒物、烟气参数 |
4 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-C200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-155 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
5 | 西门子(中国)有限公司 | SYS-CE-3型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-199 | SO2、NOX、烟气参数 |
6 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900FT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-005 | SO2、NOX、烟气参数 |
7 | 恩威雅环境技术(北京)有限公司 | MIR-FT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-021 | SO2、NOX、烟气参数 |
8 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-037 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
9 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900NU型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-038 | SO2、NOX、烟气参数 |
10 | 北京曼德克环境科技有限公司 | MDK116-A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-043 | SO2、NOX、烟气参数 |
11 | 安徽绿石环保科技有限公司 | LV-EM-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-045 | SO2、NOX、烟气参数 |
12 | 黑龙江富奥电力技术开发有限公司 | FAS-1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-069 | SO2、NOX、烟气参数 |
13 | 成都海兰天澄科技股份有限公司 | HLT-C10型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-078 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
14 | 上海华川环保科技有限公司 | M6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-107 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
15 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1250型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-134 | SO2、NOX、烟气参数 |
16 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900CPM型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-137 | 颗粒物、烟气参数 |
17 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-183 | SO2、NOX、烟气参数 |
18 | 西安鼎研科技股份有限公司 | DY-MD6000-S型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-184 | 颗粒物、烟气参数 |
19 | 苏州汉策能源设备有限公司 | SC-300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-194 | SO2、NOX、烟气参数 |
20 | 天津市蓝宇科工贸有限公司 | FB-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-200 | SO2、NOX、烟气参数 |
21 | ABB(中国)有限公司 | ACX-UV型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020-210 | SO2、NOX、烟气参数 |
22 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | JMSLD型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-001 | 颗粒物、烟气参数 |
23 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | SLCEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-002 | SO2、NOX、烟气参数 |
24 | 北京曼德克环境科技有限公司 | MDK116-B型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-003 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
24 | 南京柯普士仪器科技有限公司 | KPS-70型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-005 | SO2、NOX、烟气参数 |
25 | 山东新泽仪器有限公司 | TK-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-019 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
26 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-030 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
27 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | LDM-100(D) 型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-032 | 颗粒物、烟气参数 |
28 | 陕西大秦环境科技有限公司 | DQHJ-CE01型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-134 | SO2、NOX、烟气参数 |
29 | 辽宁毕托巴科技股份有限公司 | BTB-YQ型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-135 | 烟气参数 |
30 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-154 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
31 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-300PM型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-157 | 颗粒物、烟气参数 |
32 | 深圳市云顶自动化技术有限公司 | GA-CEMS2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-165 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
33 | 杭州泽天科技有限公司 | EM—5型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-166 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
34 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | LD1200A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-168 | 颗粒物、烟气参数 |
35 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-169 | SO2、NOX、烟气参数 |
36 | 江苏新世纪江南环保股份有限公司 | JN-CEMS1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-186 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
37 | 深圳睿境环保科技有限公司 | RJ-PM-D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-187 | 颗粒物、烟气参数 |
38 | 南京康测自动化设备有限公司 | CEMS-8000L型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-188 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
39 | 深圳睿境环保科技有限公司 | RJ-CEMS-D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-190 | SO2、NOX、烟气参数 |
40 | 南京聚格环境科技有限公司 | AG-CEMS07型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-191 | SO2、NOX、烟气参数 |
41 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-193 | SO2、NOX、烟气参数 |
42 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-199 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
43 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | LD1000A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-202 | 颗粒物、烟气参数 |
44 | 南京霍普斯科技有限公司 | FGC-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-248 | SO2、NOX、烟气参数 |
45 | 中节能天融科技有限公司 | TR-II-D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-261 | SO2、NOX、烟气参数 |
46 | 杭州泽天科技有限公司 | DMS-300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-262 | 颗粒物、烟气参数 |
47 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CEMS-L型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-272 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
48 | ABB(中国)有限公司 | MBGAS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-280 | SO2、NOX、烟气参数 |
49 | 南京羣科来信息技术有限公司 | ACX-100UV型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-284 | SO2、NOX、烟气参数 |
50 | 杭州禾风环境科技有限公司 | HF-CEMS-1100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-288 | SO2、NOX、烟气参数 |
51 | 中节能天融科技有限公司 | TR-X-D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-303 | 颗粒物、烟气参数 |
52 | 中节能天融科技有限公司 | TR-III-D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2021-304 | SO2、NOX、烟气参数 |
53 | 江苏卓正环保科技有限公司 | CEMS-3800型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-010 | SO2、NOX、烟气参数 |
54 | 南京益彩环境科技股份有限公司 | YC_PT_N型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-011 | 烟气参数 |
55 | 杭州绰美科技有限公司 | CM-CEMS-8002型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-017 | SO2、NOX、烟气参数 |
56 | 杭州春来科技有限公司 | GA-5000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-032 | SO2、NOX、烟气参数 |
57 | 西安景泰银河科技有限责任公司 | JTYH-CT100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-033 | SO2、NOX、烟气参数 |
58 | 江苏卓正环保科技有限公司 | FCY-3700型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-034 | 颗粒物、烟气参数 |
59 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 | XHX-CEMS-1000C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-042 | SO2、NOX、烟气参数 |
60 | 杭州春来科技有限公司 | CEMS-5000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-043 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
61 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | PS7400-F型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-045 | SO2、NOX、烟气参数 |
62 | 南京聚格环境科技有限公司 | AG-DUST07型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-068 | 颗粒物、烟气参数 |
63 | 西安聚能仪器有限公司 | TR-9300E型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-069 | SO2、NOX、烟气参数 |
64 | ABB(中国)有限公司 | ACX-C150型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-073 | SO2、NOX、烟气参数 |
65 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 | TLG-3110型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-075 | SO2、NOX、烟气参数 |
66 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-076 | SO2、NOX、烟气参数 |
67 | 江苏汇环环保科技有限公司 | HH-5100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-077 | SO2、NOX、烟气参数 |
68 | 上海旭能电子科技有限公司 | 4650-PM型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-079 | 颗粒物、烟气参数 |
69 | 无锡创晨科技有限公司 | CC-CEMS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-080 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
70 | 青岛明德环保仪器有限公司 | M1100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-085 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
71 | 南京益彩环境科技股份有限公司 | YC型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-091 | 烟气参数 |
72 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | CEMS379型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-101 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
73 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 2000 FT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-110 | SO2、NOX、烟气参数 |
74 | 恩威雅环境技术(北京)有限公司 | PM-1820WS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-111 | 颗粒物、烟气参数 |
75 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGC-02型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2022-112 | 颗粒物、烟气参数 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区