
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 |
|
|
|
|
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5021.6 | 123.0 | 2.5 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5202.9 | 123.8 | 2.4 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5321.7 | 77.2 | 1.5 |
| 热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 5315.8 | 85.2 | 1.6 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6123.0 | 107.2 | 1.8 |
| 角钢(5#) | 吨 | 5503.7 | 67.1 | 1.2 |
| 二、有色金属 |
|
|
|
|
| 电解铜(1#) | 吨 | 73771.5 | 120.3 | 0.2 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 22253.3 | -663.0 | -2.9 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 15481.3 | 220.2 | 1.4 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 27122.5 | 986.9 | 3.8 |
| 三、化工产品 |
|
|
|
|
| 硫酸(98%) | 吨 | 921.9 | 71.6 | 8.4 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1239.6 | 117.3 | 10.5 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2869.4 | -67.5 | -2.3 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8526.3 | 61.4 | 0.7 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 9694.0 | 57.3 | 0.6 |
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 9205.0 | 2.6 | 0.0 |
| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8830.3 | -95.8 | -1.1 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9321.4 | 155.7 | 1.7 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14508.3 | 616.6 | 4.4 |
| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7820.0 | -210.6 | -2.6 |
| 四、石油天然气 |
|
|
|
|
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 7963.7 | -10.2 | -0.1 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 6107.7 | -262.1 | -4.1 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 9572.7 | -633.3 | -6.2 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 9291.7 | -633.5 | -6.4 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 8513.3 | -278.6 | -3.2 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 9250.0 | 44.4 | 0.5 |
| 五、煤炭 |
|
|
|
|
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1665.0 | 22.8 | 1.4 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 914.0 | -229.9 | -20.1 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 1082.0 | -224.7 | -17.2 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 1288.0 | -213.1 | -14.2 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1388.0 | -223.7 | -13.9 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 3100.0 | -5.6 | -0.2 |
| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 3460.7 | 0.0 | 0.0 |
| 六、非金属建材 |
|
|
|
|
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 523.2 | 3.7 | 0.7 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 474.1 | -4.9 | -1.0 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2045.0 | -31.6 | -1.5 |
| 七、林产品 |
|
|
|
|
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13031.7 | 123.4 | 1.0 |
| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7007.4 | -17.8 | -0.3 |
| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3795.0 | 21.0 | 0.6 |
| 注:上期为2022年3月下旬。 |
| 序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
|
| 一、黑色金属 |
|
|
| 1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
| 2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
| 3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
| 4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
| 5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
| 6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
|
| 二、有色金属 |
|
|
| 7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
| 8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
| 9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
| 10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
|
| 三、化工产品 |
|
|
| 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
| 12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
| 13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
| 14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
| 15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
| 16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
| 17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
| 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
| 19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
| 20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特 ,AA级 |
|
| 四、石油天然气 |
|
|
| 21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
| 22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
| 23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
| 24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
| 25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
| 26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
|
| 五、煤炭 |
|
|
| 27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
| 30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
| 32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
| 33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
|
| 六、非金属建材 |
|
|
| 34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
| 35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
|
| 七、林产品 |
|
|
| 37 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
| 38 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g,耐破指数≥6.5KPa·m2/g,撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
| 39 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区