序号 | 抽查时间 | 抽查对象 | 市 | 县(市、区) | 执法 人员 | 抽查情况 | 查处结果 |
1 | 2022-03-24 | 滕州市连云山水泥有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 王士锋,邱伟 | 现场检查时,该公司正在生产,2号水泥磨未作业,1号水泥磨正在作业,配套污染防治设施正在运行。 | 无 |
2 | 2022-03-24 | 官桥镇前来村张汉元塑料颗粒厂 | 枣庄市 | 滕州市 | 徐翠,李波 | 与官桥镇工作人员现场排查,该加工厂早已清理取缔。 | 无 |
3 | 2022-03-24 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 徐翠,李波 | 现场检查时,该企业正常生产,废气治理设施正常运行。在线监测设备运行正常,1-3号锅炉排放口在线监测SO2为0,烟尘为0.5,NOx为28.7,B号锅炉排放口在线监测SO2为3.38,烟尘为0.7,NOx为35.5。自行监测正常开展,危废处置正常。 | 无 |
4 | 2022-03-24 | 滕州中联水泥有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 徐翠,李波 | 现场检查时,该企业年产5000吨熟料生产线正常生产,废气治理设施正常运行。在线监测运行正常,在线数据正常,数值未出现超标。 | 无 |
5 | 2022-03-23 | 滕州市姜屯镇前李店新型建材厂 | 枣庄市 | 滕州市 | 邱伟,王士锋 | 现场检查时,该单位正常生产,砖瓦窑正在使用,配套环保设施正在运行。 | 无 |
6 | 2022-03-23 | 山东富杰建材有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 徐翠,李波 | 现场检查时,该企业正常生产,喷塑工序运行,废气治污设施运行正常。 | 无 |
7 | 2022-03-23 | 山东新代数控机床有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 徐翠,李波 | 现场检查时,该企业正常生产。该企业属于简易机加工作坊。 | 无 |
8 | 2022-03-23 | 枣庄市金庄生建煤矿 | 枣庄市 | 滕州市 | 徐翠,李波 | 现场检查时,该矿已停产,即将封井。 | 无 |
9 | 2022-03-22 | 滕州市润隆香料有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 邱伟,王士锋 | 经现场检查,该企业正常生产,治污设施正常运行。 | 无 |
10 | 2022-03-18 | 滕州市鑫和新型综合建材有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 邱伟,王士锋 | 现场检查时,该企业正常生产,治污设施正常运行。 | 无 |
11 | 2022-03-18 | 滕州东启肉类加工有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 邱伟,王士锋 | 现场检查时该公司正常生产,相关环保设施正在运行,未发现环境违法行为。 | 无 |
12 | 2022-03-18 | 山东枭隆机械有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 王士锋,邱伟 | 现场检查,该企业正常生产,治污设施运行正常,现场未发现环境违法行为。 | 无 |
13 | 2022-03-17 | 山东明健食品有限责任公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 徐翠,李波 | 现场检查时,该企业已关闭,现场无企业人员。 | 无 |
14 | 2022-03-17 | 滕州市经伟金属材料有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 徐翠,李波 | 现场检查时,该企业正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。该企业已办理环评手续并通过环保验收。 | 无 |
15 | 2022-03-16 | 滕州市春虹食品有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 葛亚楠,渠会 | 现场检查时,该单位未生产。生产废水经处理站处理后排入三污进行深度处理。 | 无 |
16 | 2022-03-16 | 滕州市姜屯镇营里新型建材厂 | 枣庄市 | 滕州市 | 渠会,葛亚楠 | 现场检查时,该单位未生产。 | 无 |
17 | 2022-03-16 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司滨湖煤矿 | 枣庄市 | 滕州市 | 渠会,葛亚楠 | 现场检查时,该单位正在生产,污水处理设施正在运行,已落实地面洒水等扬尘污染防治措施。 | 无 |
18 | 2022-03-16 | 滕州市超华新型建材有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 渠会,葛亚楠 | 现场检查时,该单位正在生产,治污设施正在运行。 | 无 |
19 | 2022-03-16 | 山东山鹰纺织有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 徐翠,李波 | 现场检查时,该企业已长期停产,现场无企业人员。 | 无 |
20 | 2022-03-16 | 滕州市西岗镇付楼建材厂 | 枣庄市 | 滕州市 | 徐翠,李波 | 现场检查时,该企业未生产。 | 无 |
21 | 2022-03-16 | 山东大宗生物开发股份有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 徐翠,李波 | 现场检查时,该企业生产目前无电源、无气源,现处于停产状态。 | 无 |
22 | 2022-03-16 | 滕州富源生物质发电有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 徐翠,李波 | 现场检查时,该企业因无燃料供应于去年11月份停产至今。 | 无 |
23 | 2022-03-16 | 滕州市龙泉铗翌金属加工部 | 枣庄市 | 滕州市 | 张瑞,卞鲲鹏 | 该单位正在生产,污染物治理设施正常运行,已按要求对排放废气开展自行监测。 | 无 |
24 | 2022-03-16 | 中材锂膜有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 张瑞,卞鲲鹏 | 该单位正在生产,污染物治理设施正常运行,已按要求开展自行监测,危废处置协议在有效期内,危废正常处置,并已建立转移台账。 | 无 |
25 | 2022-03-16 | 山东福藤食品有限公司滕州肉联厂 | 枣庄市 | 滕州市 | 张瑞,卞鲲鹏 | 该单位正在生产,污染物治理设施正常运行。废水为间歇性排放,目前无废水外排。 | 无 |
26 | 2022-03-15 | 滕州市嘉泽模具有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 葛亚楠,渠会 | 现场检查时该单位正在生产,未发现其他问题。 | 无 |
27 | 2022-03-15 | 滕州市健德液压机械有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 葛亚楠,渠会 | 该单位生产液压机械,生产工艺仅有焊接和组装,无其他工序,现场检查时未生产。 | 无 |
28 | 2022-03-15 | 山东隆强门窗有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 葛亚楠,渠会 | 现场检查时,该单位为铝合金门窗加工,未生产,现场无负责人。 | 无 |
29 | 2022-03-15 | 枣庄市弘大实业有限责任公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 葛亚楠,渠会 | 现场检查时,该单位正在生产,喷淋设施正在使用,未发现其他问题。 | 无 |
30 | 2022-03-15 | 盛隆化工有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 渠会,葛亚楠 | 现场检查时,该单位正在生产,治污设施正在运行。 | 无 |
31 | 2022-03-15 | 滕州市恒通加油站 | 枣庄市 | 滕州市 | 张瑞,卞鲲鹏 | 现场检查,该企业已被中国石油买下,属于中国石油站点,已进行例行监测,完成三级油气回收。 | 无 |
32 | 2022-03-15 | 滕州市君诚木业有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 张瑞,卞鲲鹏 | 现场检查,企业正在生产。治污设施正在运行,危废处置情况正常,已进行例行监测。 | 无 |
33 | 2022-03-15 | 滕州市南沙河特种气体站 | 枣庄市 | 滕州市 | 张瑞,卞鲲鹏 | 现场检查,企业正在营业,从事气体分装。 | 无 |
34 | 2022-03-15 | 山东益康药业股份有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 张瑞,卞鲲鹏 | 现场检查,企业正在生产。污水治理设施正在运行,已开展例行监测。 | 无 |
35 | 2022-03-10 | 滕州市级翔(集团)级索煤矿 | 枣庄市 | 滕州市 | 张瑞,卞鲲鹏 | 该单位正常生产,污染物治理设施正常运行,生产废水及生活污水全部作为井下回填使用。危废处置协议在有效期内。 | 无 |
36 | 2022-03-09 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿 | 枣庄市 | 滕州市 | 李峰,姚洪东 | 现场检查,该公司正在生产,污染物治理设施运行正常。 | 无 |
37 | 2022-03-09 | 滕州富源低热值燃料热电有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 李峰,姚洪东 | 现场检查,该公司正在生产,废气治理设施正在运行,在线运行情况正常。 | 无 |
38 | 2022-03-09 | 滕州市兴隆玻璃制品有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 李峰,姚洪东 | 现场检查,该公司未生产,厂区无人,无法进入。 | 无 |
39 | 2022-03-08 | 滕州市奥翔新型建材有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 李峰,姚洪东 | 现场检查,该公司未生产。 | 无 |
40 | 2022-03-03 | 山东衡达有限责任公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 渠会,葛亚楠 | 现场检查时该单位正在生产,治污设施正在运行。 | 无 |
41 | 2022-03-02 | 滕州市澳兴化工有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 李峰,姚洪东 | 现场检查,该公司正在生产,废气治理设施正在运行。 | 无 |
42 | 2022-03-02 | 山东鲁化森萱新材料有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 渠会,葛亚楠 | 现场检查时该单位正在生产,二氧戊环技术改造项目正在试生产,未发现其他问题。 | 无 |
43 | 2022-03-02 | 山东天瑞化工有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 渠会,葛亚楠 | 现场检查时,该单位正在生产,水处理设施正在运行。 | 无 |
44 | 2022-03-02 | 滕州滕南中联水泥有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 王士锋,邱伟 | 现场检查时该公司正在生产,治污设施正在运行。 | 无 |
45 | 2022-03-02 | 滕州市张汪中心卫生院 | 枣庄市 | 滕州市 | 王士锋,邱伟 | 现场检查时该单位正在经营,废水处理设施正在运行,医疗废物处置正常。 | 无 |
46 | 2022-02-28 | 滕州市旭合源食品有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 李峰,姚洪东 | 现场检查,该公司未生产。 | 无 |
47 | 2022-02-28 | 滕州市鲍沟镇美虹玻璃厂 | 枣庄市 | 滕州市 | 李峰,姚洪东 | 现场检查,该公司未生产,厂区无人,无法进入。 | 无 |
48 | 2022-02-28 | 滕州市钜博金属制品加工厂 | 枣庄市 | 滕州市 | 李峰,姚洪东 | 现场检查,该公司正在生产,主要从事废旧金属回收加工,破碎工序未生产。 | 无 |
49 | 2022-02-28 | 山东泉兴矿业集团有限责任公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 李峰,姚洪东 | 现场检查,该公司未生产。 | 无 |
50 | 2022-02-25 | 滕州市和泰物流有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 李峰,姚洪东 | 现场检查,该公司正在运营,车辆冲洗平台正常使用,煤炭在棚内存储,无露天堆存的煤炭。 | 无 |
51 | 2022-02-23 | 山东福藤食品有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 李峰,姚洪东 | 现场检查,该公司正在生产,主要从事肉类加工,污水处理设施正在运行。 | 无 |
52 | 2022-02-21 | 山东润盛煤业有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 李峰,姚洪东 | 现场检查,该公司未生产,正在整理厂房维修设备。 | 无 |
53 | 2022-02-21 | 滕州德意君瑞置业有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 张瑞,卞鲲鹏 | 现场检查,该工地已完工。现场无负责人,无人签字。 | 无 |
54 | 2022-02-14 | 滕州市滕城水泥有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 王士锋,邱伟 | 11:25现场检查时,该企业已停产,现场无人值守。 | 无 |
55 | 2022-02-11 | 滕州市安镇水泥有限责任公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 葛亚楠,渠会 | 现场检查时,该单位未生产。 | 无 |
56 | 2022-02-11 | 山东金砖新型材料有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 张瑞,卞鲲鹏 | 该单位已停产。 | 无 |
57 | 2022-02-10 | 山东中台蠕墨新材料科技有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 张瑞,卞鲲鹏 | 现场检查,企业停产。 | 无 |
58 | 2022-02-09 | 滕州市姜屯镇阳平新型建材厂 | 枣庄市 | 滕州市 | 张瑞,卞鲲鹏 | 该单位已停产,现场无人。 | 无 |
59 | 2022-01-14 | 滕州市康霸冷食有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 王士锋,邱伟 | 经现场检查,该企业现场无工作人员,原生产设备已基本拆除,没有生产迹象。 | 无 |
60 | 2022-01-13 | 滕州市祥运化工有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 邱伟,王士锋 | 经现场检查,滕州市祥运化工有限公司现更名为山东祥运化工有限公司,法定代表人更换为孙栋梁,企业目前处于停产状态。 | 无 |
61 | 2022-01-13 | 鲁化好阳光生态肥业有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 邱伟,王士锋 | 经现场检查,鲁化好阳光生态肥业有限公司正常生产,治污设施正常运行。 | 无 |
62 | 2022-01-12 | 滕州市浩然包装制品有限公司 | 枣庄市 | 滕州市 | 王士锋,邱伟 | 现场检查时,该公司正常生产,配套治污设施正常运行,现场未发现环境违法行为。 | 无 |
63 | 2022-03-16 | 枣庄市薛城区薛国生态养殖专业合作社 | 枣庄市 | 薛城区 | 高辉,李新生,张守泉 | 加强养殖废水,粪污处置,合理化利用,防止环境污染。 | 无 |
64 | 2022-03-16 | 枣庄中科环保电力有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 高辉,李新生,张守泉 | 该公司环保设施运行正常,污染物达标排放,其中1#炉外排NOX浓度166毫克/立方米,SO212毫克/立方米,H2S为25毫克/立方米,颗粒物4毫克/立方米。2#炉N0X为171毫克/立方米,SO2 30毫克/立方米,H2S为27毫克/立方米,颗粒物3.4毫克/立方米。 | 无 |
65 | 2022-03-15 | 枣庄罡宇实业有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 吴震,赵佳,梁娟 | 现场检查时,企业停产。 | 无 |
66 | 2022-03-15 | 山东嘉驰新型化工有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 吴震,赵佳,梁娟 | 现场检查时,企业正常生产,污染防治设施正常运行。 | 无 |
67 | 2022-03-14 | 枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 高辉,李新生,张守泉 | 该公司环评手续齐全,依法取得排污许可证。自2019年3月停产至今。无排污行为。 | 无 |
68 | 2022-03-11 | 枣庄市薛城区人民医院 | 枣庄市 | 薛城区 | 王万斗,王新胜,姚霞 | 经现场检查,该医院医疗废物已签订处置协议,医疗废物暂存间做好地面硬化,标识制度齐全。 | 无 |
69 | 2022-03-11 | 枣庄市薛城区尚亮升益养殖场 | 枣庄市 | 薛城区 | 吴震,赵佳,梁娟 | 现场检查时,因市场行情原因,目前存栏生猪约60头,配建了三级沉淀池。 | 无 |
70 | 2022-03-10 | 山东海帝新能源科技有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 吴震,赵佳,梁娟 | 现场检查时,企业正常生产,uv光氧废气治理设施正常运行。 | 无 |
71 | 2022-03-09 | 山东奥瑟亚化工有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 吴震,赵佳,梁娟 | 现场检查时,企业正常生产,污染防治设施正常运行。 | 无 |
72 | 2022-03-02 | 山东凯乐化工有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 王万斗,王新胜,姚霞 | 通过查询用电监控,该企业正常生产,无环境违法行为发生。 | 无 |
73 | 2022-03-01 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄新城第五加油加气站 | 枣庄市 | 薛城区 | 王万斗,王新胜,姚霞 | 经现场检查,该公司环评批复、排污许可证、年度例行监测、环境应急预案等相关环保手续齐全,污染治理设施运行正常。 | 无 |
74 | 2022-03-01 | 山东三和信达新材料科技有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 王万斗,王新胜,姚霞 | 经现场检查,该公司因经营不善,资金链断裂,已停产,目前正在破产重组。 | 无 |
75 | 2022-03-01 | 枣庄市海象纸业有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 王万斗,王新胜,姚霞 | 经现场检查,该企业应规范完善排污口标识,对采样梯与采样平台进行加固,每年做好突发环境事件应急演练。 | 无 |
76 | 2022-02-28 | 枣庄锦途路桥工程有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 高辉,李新生,张守泉 | 该公司正常生产,有环评及审批手续。排污许可证已申领。 | 无 |
77 | 2022-02-28 | 枣庄市升昊钢化玻璃有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 高辉,李新生,张守泉 | 该企业环评验收手续并全,取得了排污许可证,生产正常。 | 无 |
78 | 2022-02-21 | 青岛啤酒(薛城)有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 吴震,赵佳,梁娟 | 检查时,企业因生产计划调整,厂区已关闭。 | 无 |
79 | 2022-01-11 | 枣庄振兴新材料科技有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 高辉,李新生,张守泉 | 该企业正在试生产,污染防治设施运行正常。 | 无 |
80 | 2022-01-11 | 枣庄振兴炭材科技有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 高辉,李新生,张守泉 | 企业停产。 | 无 |
81 | 2022-01-10 | 枣庄旭鼎新型建材有限公司 | 枣庄市 | 薛城区 | 王万斗,王新胜,姚霞 | 该企业已停产,洒水、抑尘、围挡、覆盖、集中收集等废气措施齐全。环保手续齐全。 | 无 |
82 | 2022-01-10 | 薛城区陶庄镇华翔实木家具厂 | 枣庄市 | 薛城区 | 王万斗,王新胜,姚霞 | 目前企业已停产,污染防治设施齐全。排污许可证已办理,生产场地现场管理较混乱。 | 无 |
83 | 2022-03-28 | 山东省三九制冷设备有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 因疫情原因,采用非现场检查方式。该企业2021年度排污许可证监测报告缺失,待疫情结束后进一步查处。 | 计划疫情缓解后进行立案查处 |
84 | 2022-03-28 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄山亭第三加油站 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 油气回收控制设备无法调取历史数据,需要检修。 | 无 |
85 | 2022-03-28 | 枣庄市山亭区赢润德肉鸡养殖专业合作社 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 正常运行,鸡粪外运台账完整。 | 无 |
86 | 2022-03-28 | 枣庄市亿利化工有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 该企业长期停产,无人值守。 | 无 |
87 | 2022-03-24 | 山东亿丰源生物科技股份有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 企业停产。须加强车间密闭,修补破损车间墙体。加大清扫车间及周边清扫频次,确保场地整洁。 | 督促整改 |
88 | 2022-03-23 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄山亭第二加油站 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 正常经营,油气回收正常使用。 | 无 |
89 | 2022-03-22 | 宏昱(枣庄)豆制品有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 企业能源全程用电,杀菌釜用水循环使用,其他环节不产生污染物。 | 无 |
90 | 2022-03-22 | 枣庄市山亭区正和食品厂 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 生产过程全程用电,杀菌釜用水循环使用。其他生产环节不产污。 | 无 |
91 | 2022-03-22 | 优缘(枣庄)豆制品有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 该企业停产,无人值守。 | 无 |
92 | 2022-03-22 | 枣庄市山亭区味香纯食品厂 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 该企业已停产,无人值守。 | 无 |
93 | 2022-03-18 | 山东上和金属制品有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 该企业已关闭 | 无 |
94 | 2022-03-18 | 山东辉胜机械制造有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 该企业已关闭 | 无 |
95 | 2022-03-18 | 山亭万康医院 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 治污设施运转正常。 | 无 |
96 | 2022-03-08 | 山亭区勇顶粉条厂 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 企业停产,现场无人值守。 | 无 |
97 | 2022-02-07 | 枣庄市众城新型建材有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 企业处于停产状态。未检查相关环保台账等。 | 无 |
98 | 2022-01-14 | 枣庄市红岩新型建材有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 企业处于停产。需进一步硬化场地,修补破损车间。 | 停产整改 |
99 | 2022-01-12 | 枣庄市鑫发纸箱制品包装有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 未提供2021年度全部检测报告。 | 计划疫情缓解后进行立案查处 |
100 | 2022-01-12 | 枣庄市恒军包装制品有限公司 | 枣庄市 | 山亭区 | 刘晓伟,王立建 | 企业已停产。 | 无 |
101 | 2022-03-22 | 中国石化销售有限公司山东枣庄第二十加油站 | 枣庄市 | 市中区 | 陈中岭,郑大,韩振飞 | 现场检查该加油站环境应急预案备案时间为2020年,油气回收装置使用正常。 | 无 |
102 | 2022-03-09 | 枣庄市荣盛机械制造有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 刘磊,邓璐,郑大 | 现场检查该厂未生产。 | 无 |
103 | 2022-03-09 | 枣庄荣汇再生物资有限责任公司 | 枣庄市 | 市中区 | 郑大,陈中岭,韩振飞 | 现场检查该厂停产。 | 无 |
104 | 2022-03-02 | 枣庄德芙瑞特针织服装有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 赵春梅,郑昕,隋方 | 企业正常生产,依法取得排污许可登记。 | 无 |
105 | 2022-03-01 | 枣庄市长泽乳业有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 邓璐,赵春梅,隋方 | 企业正常生产,按照排污许可要求开展自行监测,厂区排污口未排水。与惠营污水处理厂签订处理协议。 | 无 |
106 | 2022-03-01 | 中国石化销售有限公司山东枣庄第九加油站 | 枣庄市 | 市中区 | 邓璐,郑大,陈中岭 | 现场检查发现,该企业已办理固定源排污登记回执,三次油汽回收设施运行正常,现场未发现其他环境违法行为。 | 无 |
107 | 2022-03-01 | 枣庄市市中区建恒煤矸石砖厂 | 枣庄市 | 市中区 | 刘磊,邓璐,隋方 | 现场检查该企业正常生产,脱硫除尘设施正常运行,现场未发现其他环境违法行为。 | 无 |
108 | 2022-03-01 | 中原输油气分公司枣庄维抢修队 | 枣庄市 | 市中区 | 王明栋,邓璐,隋方 | 该企业为中原输油气公司枣庄抢修队,单位无施工现场,取暖、热水用天然气锅炉已监测,现场未发现环境违法行为。 | 无 |
109 | 2022-03-01 | 枣庄市富强印刷厂(普通合伙) | 枣庄市 | 市中区 | 郑昕,赵春梅,隋方 | 现场检查该企业停产,企业办理固定污染源排污登记回执,现场未发现其他环境违法行为。 | 无 |
110 | 2022-02-28 | 枣庄市恒瑞新型建材有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 刘磊,陈中岭,王明栋 | 现场检查该厂生产正常,治污设施运行正常。 | 无 |
111 | 2022-02-28 | 枣庄联丰热力有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 刘磊,郑大,陈中岭 | 联丰焦电已拆除,热力公司管道已废弃。现场无负责人。 | 无 |
112 | 2022-02-28 | 枣庄润乾石英石科技有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 王明栋,韩振飞,郑大 | 现场检查该厂生产正常,治污设施使用。现场提供了近期的检测报告。 | 无 |
113 | 2022-02-28 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄第十六加油站 | 枣庄市 | 市中区 | 赵春梅,郑昕,隋方 | 该单位已办理排污许可证,配套了油气回收设施。编制了突发环境事件应急预案,并备案。 | 无 |
114 | 2022-02-28 | 枣庄宜诺纸制品有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 郑昕,赵春梅,隋方 | 企业正常生产,治污设施正常运行,按照排污许可要求进行自行监测,数据达标。按照排污许可执行报告要求各项数据达标。 | 无 |
115 | 2022-02-28 | 枣庄通威饲料有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 郑昕,赵春梅,隋方 | 该企业长期停产,正在走工商注销程序。 | 无 |
116 | 2022-02-25 | 山东华派集团有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 郑文渊,隋方,王明栋 | 现场检查,该企业正常生产,治污设施正常运行。 | 无 |
117 | 2022-02-07 | 枣庄市永进医疗废弃物处理有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 邓璐,赵春梅,隋方 | 正常生产,治污设施正常运行,在线数据正常。运输车辆机械按要求喷码。 | 无 |
118 | 2022-01-14 | 枣庄锋源新型建材有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 郑大,陈中岭,王明栋 | 现场检查该厂长期停产。 | 无 |
119 | 2022-01-12 | 枣庄海扬中泰服装有限公司 | 枣庄市 | 市中区 | 王明栋,刘磊,韩振飞 | 现场检查该企业环保设施运行正常,在线数据未发现超标现象。 | 无 |
120 | 2022-03-30 | 枣庄恒呈建材科技有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 韩飞,时君 | 由于疫情原因,对该公司开展非现场检查。经核实,该公司正常生产,污染防治设施正常运行。 | 无 |
121 | 2022-03-29 | 枣庄市峄城曹庄加油站 | 枣庄市 | 峄城区 | 韩飞,王征亚 | 由于疫情管控,无法现场执法,经电话核实,该企业正常生产,无违法行为。 | 无 |
122 | 2022-03-29 | 山东东泰水处理有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 时君,王思笑 | 现场检查时,该企业已停产,现场无负责人。 | 无 |
123 | 2022-03-29 | 枣庄市晟茂建材有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 王思笑,王征亚 | 由于疫情管控原因,无法现场执法,经核实该企业处于停产状态。 | 无 |
124 | 2022-03-28 | 枣庄市金庆商贸有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 时君,王征亚 | 该企业已拆除,现场无人。 | 无 |
125 | 2022-03-28 | 华沃(山东)水泥有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 王征亚,时君 | 经查看该企业在线,显示数据正常。 | 无 |
126 | 2022-03-25 | 亿利洁能科技(枣庄)有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 韩飞,时君 | 未发现环境违法行为。 | 无 |
127 | 2022-03-21 | 山东南洋服装有限公司白山西分公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 韩飞,王思笑 | 现场检查时,该企业正常生产,为服装加工厂,未发现环境违法行为。 | 无 |
128 | 2022-03-21 | 枣庄市峄城区韩楼加油站 | 枣庄市 | 峄城区 | 时君,王亮 | 现场检查时,该加油站正常营业,油气回收正常使用。 | 无 |
129 | 2022-03-16 | 峄城区古邵镇东官村刘玉启养猪场 | 枣庄市 | 峄城区 | 王亮,王思笑 | 现场检查时,该养殖场已停止养殖,无营业执照,无联系方式,现场无人。 | 无 |
130 | 2022-03-14 | 峄城区牧旺养殖场 | 枣庄市 | 峄城区 | 韩飞,王亮 | 现场检查时,该养殖场已停止养殖。现场无人。 | 无 |
131 | 2022-03-14 | 山东瑞兴阻燃科技有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 王亮,王征亚 | 现场检查时,该企业一期正常生产,治污设施正常运行,二期正在建设中。 | 无 |
132 | 2022-03-03 | 枣庄恒祥新型建材有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 王亮,韩飞 | 现场检查时,该公司设备已经拆除,长期停产。 | 无 |
133 | 2021-10-25 | 上实环境(枣庄峄城)污水处理有限公司 | 枣庄市 | 峄城区 | 王亮,王思笑 | 经非现场查看在线数据,实时在线数据正常。 | 无 |
134 | 2022-03-30 | 枣庄市台儿庄区教育印刷中心 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 冯刚,孙震 | 因疫情,电话联系该企业负责人,该印刷厂己放假停产。 | 无 |
135 | 2022-03-04 | 山东博源新材料科技股份有限公司 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 冯刚,孙震 | 经查,该企业正常生产,治污设备正常运行,未发现问题。 | 无 |
136 | 2022-03-04 | 枣庄致通印务有限公司 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 冯刚,孙震 | 经查,该企业正常生产,无污染物产生排放。 | 无 |
137 | 2022-03-04 | 枣庄市同益新型建材有限公司 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 冯刚,孙震 | 经查,该砖厂于2月25日l恢复生产,目前生产正常,经查看在线监控系统显示均达标排放,未发现问题。 | 无 |
138 | 2022-02-19 | 山东东联水泥有限公司台儿庄分公司 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 冯刚,孙震 | 经查,该企业己停产,通过查阅用电监控无用电。未发现问题。 | 无 |
139 | 2022-02-19 | 枣庄燚兴新型建材有限公司 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 冯刚,孙震 | 经查,该企业己落实管控停产措施,工人正对生产设备进行检修,未发现问题。 | 无 |
140 | 2022-01-19 | 山东润源生物质发电有限公司 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 冯刚,孙震 | 未发现问题。 | 无 |
141 | 2022-01-19 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 冯刚,孙震 | 未发现问题。 | 无 |
