资本邦了解到,新华基金管理股份有限公司披露旗下67只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,新华基金管理股份有限公司成立于2004年12月9日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有59只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为新华中证环保产业指数,数值达48.49%,该基金的相对业绩基准为95%*中证环保产业指数收益率+5%*商业银行活期存款利率(税后),现任基金经理是邓岳。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。 2021年,该基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数共发生两次成分股调整,该基金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调整。 该基金跟踪的标的指数为中证环保产业指数,主要包含锂电池、光伏、风电、核电等新能源相关成分股,指数的新能源属性占主导地位。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
000972 | 新华万银多元策略灵活配置混合 | -16.36 |
519093 | 新华钻石品质企业混合 | -12.13 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合 | -10.54 |
519157 | 新华行业轮换灵活配置混合C | -9.07 |
519156 | 新华行业轮换灵活配置混合A | -8.89 |
003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | -5.55 |
007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | -3.63 |
519087 | 新华优选分红混合 | -3.52 |
009146 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 1.08 |
001040 | 新华策略精选股票 | 1.08 |
000434 | 新华壹诺宝货币A | 1.94 |
512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 1.95 |
006892 | 新华鼎利债券C | 1.99 |
519153 | 新华纯债添利债券C | 2.02 |
003267 | 新华壹诺宝货币B | 2.18 |
000903 | 新华活期添利货币A | 2.22 |
009104 | 新华纯债添利债券B | 2.22 |
003222 | 新华丰利债券C | 2.25 |
006897 | 新华聚利C | 2.27 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 2.39 |
005148 | 新华活期添利货币E | 2.42 |
519152 | 新华纯债添利债券A | 2.42 |
003264 | 新华活期添利货币B | 2.46 |
004647 | 新华鼎利债券A | 2.49 |
006896 | 新华聚利A | 2.66 |
003221 | 新华丰利债券A | 2.67 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 2.83 |
007912 | 新华鑫日享中短债B | 3.26 |
519161 | 新华安享惠金定期债券C | 3.50 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 3.54 |
009980 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 3.55 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 3.83 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 3.84 |
519160 | 新华安享惠金定期债券A | 3.95 |
009979 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 4.01 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 4.19 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 4.51 |
004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 4.66 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有期混合C | 4.85 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有期混合A | 5.28 |
002422 | 新华增强债券C | 5.61 |
002421 | 新华增强债券A | 6.04 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 6.32 |
001682 | 新华鑫回报 | 6.33 |
003025 | 新华红利回报混合 | 6.38 |
004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 6.60 |
519097 | 新华中小市值优选混合 | 6.73 |
519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 7.92 |
519150 | 新华优选消费混合 | 13.11 |
519099 | 新华灵活主题混合 | 14.47 |
519163 | 新华增怡债券C | 17.40 |
519162 | 新华增怡债券A | 17.89 |
519095 | 新华行业周期轮换混合 | 20.29 |
002766 | 新华双利债券C | 21.61 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 22.02 |
002765 | 新华双利债券A | 22.10 |
009886 | 新华景气行业混合C | 23.06 |
009885 | 新华景气行业混合A | 23.69 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 23.87 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 25.99 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 28.10 |
519091 | 新华泛资源优势混合 | 30.51 |
519089 | 新华优选成长混合 | 31.94 |
000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 36.91 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置C | 37.77 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置A | 37.91 |
164304 | 新华中证环保产业指数 | 48.49 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区