采购标段 | 标的名称 | 数量 | 简要规格描述或 | 预算金额(元) | 备注 |
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目一标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 1490000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目一标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 1520000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 450000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 166000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 180000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 196000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 200000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 155000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 62000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 2 | 详见招标文件 | 40000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 2 | 详见招标文件 | 25000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 15000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 10000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 10000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 45000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 10000.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 5500.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目二标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 2500.00 |
|
宁夏药品检验研究院2022年检验能力提升购置仪器设备采购项目三标段 | 其他专用仪器仪表 | 1 | 详见招标文件 | 168000.00 | 接受进口产品 |
数量合计: | 21 | 预算合计: | 4750000.00 |
|
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区