
| 名称: | JIMA2022 第11回総合検査機器展 | 
|---|---|
| 会期: | 2022年9月14日(水)~16日(金)10:00~17:00 | 
| 会場: | 東京ビッグサイト 西ホール1-2 | 
| 入場料: | 無料(登録制) | 
| 主催: | 一般社団法人 日本検査機器工業会 | 
| 特別協力: | 産経新聞社 | 
| 後援: | 関係省庁へ申請予定 | 
| 協賛: | (一社)日本非破壊検査協会、(一社)日本非破壊検査工業会、 (公社)自動車技術会、石油連盟、(公社)土木学会、(一社)日本機械学会、 (一社)日本計量機器工業連合会、(一社)日本建築学会、 (一社)日本航空宇宙工業会、(公社)日本材料学会、(一社)日本食品機械工業会、 (一社)日本鋳鍛鋼会、(一社)日本チタン協会、(一社)日本鉄鋼連盟、 (一社)日本溶接協会、(一財)発電設備技術検査協会、(一社)溶接学会  | 
| No. | 会社名 | TEL | 属部会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT X線  | ET 渦流  | MTPT 磁気 浸透  | UT 音波  | 特別 | |||
| 1 | イメージテック(株) | ○ | |||||
| 2 | ニツカ電測(株) | ○ | |||||
| 3 | 大和製衡(株) | 03-5776-3121 | ○ | ||||
| 4 | アメテック(株) | 03-6809-2405 | ○ | ||||
| 5 | バレックスイメージングジャパン(株) | 03-4486-5070 | ○ | ||||
| 6 | PRUF TECHNIK(株) | ○ | |||||
| 7 | 日本フィジカル アコースティクス(株) | 03-5816-8531 | ○ | ○ | |||
| 8 | ボリュームグラフィックス(株) | ○ | |||||
| 9 | Rohmann Japan(株) | 03-6715-9001 | ○ | ||||
| 10 | (株)近畿レントゲン工業社 | ○ | |||||
| 11 | (株)エイチ・エー・ティー | ○ | |||||
| 12 | ヤマト科学(株) | 03-5639-6045 | ○ | ||||
| 13 | ジャパンシステムエンジニアリング(株) | ○ | |||||
| 14 | 日本フェルスター(株) | 03-5792-7451 | ○ | ||||
| 15 | スマートビジョン(株) | 03-6264-9155 | ○ | ||||
| 16 | (株)エー・アンド・ディ | 03-5391-6123 | ○ | ||||
| 17 | エックスレイ・システムズ(株) | ○ | |||||
| 18 | (株)リコー | 03-3777-8111 | ○ | ||||
| 19 | (株)DRTECH In Japan | 
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区