

| 1—2月 | ||
| 绝对量 | 同比增长(%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 7.5 |
| 分三大门类 | ||
| 采矿业 | … | 9.8 |
| 制造业 | … | 7.3 |
| 其中:高技术制造业 | … | 14.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.8 |
| 分经济类型 | ||
| 其中:国有控股企业 | … | 5.9 |
| 其中:股份制企业 | … | 8.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 4.2 |
| 其中:私营企业 | … | 8.7 |
| 主要行业增加值 | ||
| 煤炭开采和洗选业 | … | 11.1 |
| 石油和天然气开采业 | … | 6.3 |
| 农副食品加工业 | … | 6.5 |
| 食品制造业 | … | 7.4 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 15.4 |
| 纺织业 | … | 4.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 5.9 |
| 医药制造业 | … | 12.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 2.0 |
| 非金属矿物制品业 | … | 1.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.4 |
| 金属制品业 | … | 6.8 |
| 通用设备制造业 | … | 5.0 |
| 专用设备制造业 | … | 8.8 |
| 汽车制造业 | … | 7.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.2 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 13.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 6.0 |
| 主要产品产量 | ||
| 布(亿米) | 57 | 10.3 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 1534 | -2.2 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 623 | -1.5 |
| 乙烯(万吨) | 487 | 3.9 |
| 化学纤维(万吨) | 1015 | 3.0 |
| 水泥(万吨) | 19933 | -17.8 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 16518 | 2.0 |
| 生铁(万吨) | 13213 | -10.8 |
| 粗钢(万吨) | 15796 | -10.0 |
| 钢材(万吨) | 19671 | -6.0 |
| 十种有色金属(万吨) | 1051 | -0.5 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 633 | -1.4 |
| 金属切削机床(万台) | 9 | 7.2 |
| 工业机器人(套) | 76381 | 29.6 |
| 汽车(万辆) | 426.6 | 11.1 |
| 其中:轿车(万辆) | 158.2 | 10.6 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 165.3 | 21.2 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 80.9 | 150.5 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3278 | 9.2 |
| 微型计算机设备(万台) | 5856 | -3.9 |
| 移动通信手持机(万台) | 21271 | -3.5 |
| 其中:智能手机(万台) | 15383 | 0.8 |
| 集成电路(亿块) | 573 | -1.2 |
| 原煤(万吨) | 68660 | 10.3 |
| 焦炭(万吨) | 7436 | -7.6 |
| 原油(万吨) | 3347 | 4.6 |
| 原油加工量(万吨) | 11301 | -1.1 |
| 天然气(亿立方米) | 372 | 6.7 |
| 发电量(亿千瓦时) | 13141 | 4.0 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 9864 | 4.3 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1400 | 8.2 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 640 | 9.6 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 942 | -7.6 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 295 | 6.5 |
| 产品销售率(%) | 97.3 | -1.2(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 22668 | 16.9 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区