环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.2 | 9.1 |
生产资料 | -0.2 | 11.8 |
采掘 | -1.3 | 35.0 |
原材料 | 0.6 | 18.2 |
加工 | -0.5 | 7.0 |
生活资料 | 0.0 | 0.8 |
食品 | -0.1 | 0.5 |
衣着 | 0.2 | 1.4 |
一般日用品 | 0.1 | 1.3 |
耐用消费品 | 0.2 | 0.6 |
二、工业生产者购进价格 | -0.4 | 12.1 |
燃料、动力类 | -0.9 | 30.0 |
黑色金属材料类 | -0.7 | 9.8 |
有色金属材料及电线类 | 0.3 | 17.4 |
化工原料类 | -1.1 | 17.9 |
木材及纸浆类 | -0.2 | 6.6 |
建筑材料及非金属类 | -1.6 | 11.2 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 4.3 |
农副产品类 | -0.6 | -0.3 |
纺织原料类 | 0.3 | 10.0 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | ||
煤炭开采和洗选业 | -3.5 | 51.3 |
石油和天然气开采业 | 2.6 | 38.2 |
黑色金属矿采选业 | 1.0 | -6.2 |
有色金属矿采选业 | 0.7 | 11.1 |
非金属矿采选业 | 0.3 | 7.0 |
农副食品加工业 | -0.4 | 0.4 |
食品制造业 | 0.3 | 4.6 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.2 | 0.7 |
烟草制品业 | 0.2 | 1.0 |
纺织业 | 0.2 | 8.4 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.2 | 2.9 |
造纸和纸制品业 | -0.5 | 4.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.3 | 1.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.4 | 30.1 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.3 | 21.0 |
医药制造业 | -0.2 | 0.0 |
化学纤维制造业 | -0.1 | 14.1 |
橡胶和塑料制品业 | -0.3 | 4.4 |
非金属矿物制品业 | -1.8 | 8.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.9 | 14.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.8 | 19.8 |
金属制品业 | -0.2 | 8.5 |
通用设备制造业 | 0.0 | 2.8 |
汽车制造业 | 0.1 | 0.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.3 | 1.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.4 | 1.4 |
电力、热力生产和供应业 | 2.5 | 7.7 |
燃气生产和供应业 | 1.5 | 9.9 |
水的生产和供应业 | 0.7 | 1.8 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区