行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1279226.5 | 19.4 | 1071247.1 | 19.1 | 87092.1 | 34.3 |
煤炭开采和洗选业 | 32896.6 | 58.3 | 20300.1 | 37.8 | 7023.1 | 212.7 |
石油和天然气开采业 | 9112.3 | 35.9 | 5649.4 | 9.7 | 1687.7 | 584.7 |
黑色金属矿采选业 | 5820.7 | 34.3 | 4343.7 | 27.7 | 774.5 | 113.5 |
有色金属矿采选业 | 3093.6 | 14.8 | 2122.4 | 10.3 | 513.7 | 44.5 |
非金属矿采选业 | 4065.6 | 10.3 | 2986.8 | 8.1 | 433.1 | 23.3 |
开采专业及辅助性活动 | 2048.1 | 2.7 | 1922.3 | 3.2 | -41.7 | -439.0 |
其他采矿业 | 11.8 | 31.1 | 9.3 | 40.9 | 0.4 | -20.0 |
农副食品加工业 | 54107.6 | 12.6 | 49398.6 | 13.6 | 1889.9 | -9.2 |
食品制造业 | 21268.1 | 10.0 | 16729.3 | 11.2 | 1653.5 | -0.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 16034.0 | 13.1 | 10929.0 | 11.3 | 2643.7 | 24.1 |
烟草制品业 | 12131.5 | 6.6 | 3649.6 | 2.7 | 1182.4 | 3.3 |
纺织业 | 25714.2 | 10.0 | 22585.3 | 10.3 | 1203.1 | 4.1 |
纺织服装、服饰业 | 14823.4 | 6.5 | 12597.1 | 6.4 | 767.8 | 14.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11057.2 | 8.2 | 9554.5 | 8.4 | 577.4 | 1.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9655.5 | 12.5 | 8633.3 | 12.6 | 395.0 | 13.1 |
家具制造业 | 8004.6 | 13.5 | 6648.8 | 13.5 | 433.7 | 0.9 |
造纸和纸制品业 | 15006.2 | 14.7 | 12868.8 | 15.9 | 884.8 | 6.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 7442.3 | 10.3 | 6246.7 | 11.0 | 428.4 | -0.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 14364.3 | 15.6 | 12382.6 | 15.7 | 774.9 | 19.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 55398.0 | 32.3 | 45047.1 | 29.1 | 2678.6 | 224.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 82958.9 | 31.1 | 67699.4 | 28.8 | 8019.4 | 87.8 |
医药制造业 | 29288.5 | 20.1 | 15606.8 | 12.7 | 6271.4 | 77.9 |
化学纤维制造业 | 10262.8 | 27.8 | 9075.9 | 24.1 | 628.9 | 149.2 |
橡胶和塑料制品业 | 28996.4 | 12.9 | 24413.0 | 14.5 | 1702.5 | -2.9 |
非金属矿物制品业 | 66217.7 | 13.8 | 54485.8 | 13.9 | 5587.4 | 14.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 96662.3 | 32.2 | 88498.1 | 31.0 | 4240.9 | 75.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 70052.9 | 31.6 | 64359.0 | 30.0 | 3131.2 | 115.9 |
金属制品业 | 46835.4 | 22.3 | 40977.1 | 22.6 | 2256.7 | 28.7 |
通用设备制造业 | 47010.6 | 15.1 | 38588.3 | 15.9 | 3153.1 | 8.3 |
专用设备制造业 | 36563.5 | 12.8 | 28871.6 | 13.6 | 2947.9 | 10.2 |
汽车制造业 | 86706.2 | 6.7 | 74061.6 | 7.8 | 5305.7 | 1.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13094.1 | 11.1 | 11124.3 | 12.0 | 538.1 | -15.9 |
电气机械和器材制造业 | 85320.2 | 23.7 | 72744.9 | 25.3 | 4555.5 | 12.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 141285.3 | 14.7 | 121544.4 | 13.7 | 8283.0 | 38.9 |
仪器仪表制造业 | 9101.4 | 15.9 | 6811.7 | 16.6 | 957.0 | 11.0 |
其他制造业 | 1956.8 | 16.1 | 1643.1 | 16.2 | 108.7 | 24.1 |
废弃资源综合利用业 | 9080.7 | 52.3 | 8458.4 | 53.3 | 346.8 | 44.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1484.4 | 4.7 | 1238.6 | 3.9 | 65.0 | -1.2 |
电力、热力生产和供应业 | 78502.7 | 14.3 | 73149.7 | 20.4 | 1793.1 | -57.1 |
燃气生产和供应业 | 11792.4 | 25.8 | 10325.9 | 28.1 | 863.5 | 18.4 |
水的生产和供应业 | 3997.5 | 13.0 | 2964.9 | 14.3 | 432.6 | 4.8 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区