2022年以来涨幅较大的智能汽车概念股

证券简称 今年以来 总市值 市盈率

涨幅(%) (亿元) (TTM)

伯特利 20.78 343.34 64.78

东软集团 12.54 189.59 123.68

华阳集团 8.53 283.18 94.41

中科创达 8.12 636.14 105.70

四维图新 8.04 408.42 -260.60

永新光学 8.02 144.51 50.69

保隆科技 7.14 130.02 48.71

千方科技 7.02 252.94 28.12

拓普集团 6.30 620.89 62.46

德赛西威 5.64 830.08 120.10

中海达 5.29 74.12 157.36

移为通信 4.85 92.12 65.80

高新兴 4.57 95.40 -9.91

星网宇达 3.65 63.22 56.32

亚太股份 3.27 79.30 93.95

数据来源/Wind

文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区