产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期注1 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4641.4 | -65.7 | -1.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4825.1 | -78.0 | -1.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5050.0 | -59.3 | -1.2 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235)注2 | 吨 | 4830.7 | -10.4 | -0.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5759.6 | -60.4 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 5102.3 | -78.1 | -1.5 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 70034.0 | 164.2 | 0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 20693.7 | 826.4 | 4.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 15100.0 | -187.5 | -1.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 24414.0 | 430.2 | 1.8 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 503.0 | -29.0 | -5.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 976.4 | -9.5 | -1.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2367.0 | -78.9 | -3.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7281.0 | 452.5 | 6.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8439.3 | 256.2 | 3.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料)注2 | 吨 | 8801.0 | 35.4 | 0.4 |
聚丙烯(拉丝料)注2 | 吨 | 8300.3 | 112.4 | 1.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8506.0 | -60.0 | -0.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13743.3 | -597.1 | -4.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F)注2 | 吨 | 7405.0 | 289.4 | 4.1 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 5072.9 | 296.6 | 6.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5393.2 | 504.3 | 10.3 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8066.3 | 37.0 | 0.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7833.7 | 34.9 | 0.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7331.1 | 14.8 | 0.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8268.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1969.0 | -10.4 | -0.5 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 575.0 | -42.5 | -6.9 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 721.0 | -67.1 | -8.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 818.0 | -77.0 | -8.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 884.0 | -80.4 | -8.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2445.0 | 170.0 | 7.5 |
焦炭(准一级冶金焦)注2 | 吨 | 2740.7 | 191.3 | 7.5 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 531.1 | -20.7 | -3.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 487.7 | -21.4 | -4.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2085.4 | -92.4 | -4.2 |
七、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13770.0 | 277.3 | 2.1 |
纸浆(进口针叶浆)注2 | 吨 | 6111.6 | 303.8 | 5.2 |
瓦楞纸(AA级120g)注2 | 吨 | 3886.3 | -51.2 | -1.3 |
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
| 一、黑色金属 |
|
|
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
| 二、有色金属 |
|
|
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
| 三、化工产品 |
|
|
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特 ,AA级 |
| 四、石油天然气 |
|
|
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
| 五、煤炭 |
|
|
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金属建材 |
|
|
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
| 七、林产品 |
|
|
37 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
38 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g,耐破指数≥6.5KPa·m2/g,撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
39 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区